Содержание
ชุดฟิวส์ Acura Integra 2000-2001
ฟิวส์ที่จุดบุหรี่ของ Acura Integra (ปลั๊กไฟ) คือฟิวส์ # 7 ในกล่องฟิวส์แผงหน้าปัด
กล่องฟิวส์ห้องโดยสาร
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
อยู่ด้านหลังฝาครอบใต้แผงหน้าปัดด้านคนขับ ถอดฝาครอบออกโดยเหวี่ยงลงแล้วดึงออกจากบานพับตรงๆ
ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์
โฆษณา โฆษณา
การกำหนดฟิวส์ในห้องโดยสาร
№ | แอมป์. | วงจรป้องกัน |
---|---|---|
1 | 7,5 A | หน่วยอินเตอร์ล็อค |
2 | 10A | ไฟส่องป้ายทะเบียน ไฟท้าย |
3 | 7,5 A | สัญญาณเริ่มต้น |
4 | 7,5 A | ไฟแผงติดตั้ง |
5 | — | ไม่ได้ใช้ |
6 | 10A | วิทยุ |
7 | 10A | ไฟแช็ก |
8 | 20A | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า, ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า |
9 | 7,5 A | เมตร |
ดิกซ์ | 7,5 A | รีเลย์กระจกไฟฟ้า, รีเลย์ซันรูฟ |
11 | 10A | SRS |
12 | — | ฟิวส์อะไหล่ |
13 | 10A | ไฟหน้าซ้าย ไฟต่ำ |
14 | 10A | ไฟหน้าขวา ไฟต่ำ |
15 | 10A | ไฟวิ่งกลางวัน (ถ้ามีติดตั้ง) |
16 | 7,5 A | ไฟถอยหลัง |
17 | 7,5 A | รีเลย์ไฟวิ่งกลางวัน (ถ้ามีติดตั้ง) |
18 | 7,5 A | เครื่องทำความร้อน / รีเลย์เครื่องปรับอากาศ |
19 | 7,5 A | รีเลย์ละลายน้ำแข็งด้านหลัง |
20 | 7,5 A | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ เซ็นเซอร์ความเร็ว |
21 | 7,5 A | ตัวปรับความเร็ว |
22 | 15A | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง หน่วย SRS |
23 | 10A | ไฟเลี้ยว |
24 | — | ฟิวส์อะไหล่ |
25 | — | ฟิวส์อะไหล่ |
26 | — | ฟิวส์อะไหล่ |
27 | 20A | กระจกไฟฟ้าหน้าซ้าย |
28 | 20A | กระจกไฟฟ้าหน้าขวา |
29 | 15A | คอยล์จุดระเบิด |
30 | 20A | กระจกไฟฟ้าด้านหลังขวา (รถเก๋ง) |
31 | 20A | กระจกไฟฟ้าด้านหลังซ้าย (รถเก๋ง) |
32 | — | ไม่ได้ใช้ |
33 | 10A | ไฟสูงไฟหน้าซ้าย |
34 | 10A | ไฟหน้าไฟสูงด้านขวา |
35 | 10A | ประตูท้าย: ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังและเครื่องซักผ้ารถเก๋ง: ไม่ได้ใช้ |
36 | — | ไม่ได้ใช้ |
37 | 20A | ล็อคประตูไฟฟ้า |
38 | — | ฟิวส์อะไหล่ |
กล่องฟิวส์ห้องเครื่อง
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
กล่องฟิวส์ใต้ฝากระโปรงอยู่ในห้องเครื่องข้างแบตเตอรี่ หากต้องการเปิด ให้แตะแท็บตามที่แสดง
รถยนต์ที่ติดตั้งระบบ ABS จะมีกล่องฟิวส์ที่สามซึ่งอยู่ที่ด้านหน้าของห้องเครื่องด้านผู้โดยสาร
โฆษณา โฆษณา
ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง
№ | แอมป์. | วงจรป้องกัน |
---|---|---|
1 | 100A | ฟิวส์หลัก (แบตเตอรี่) |
2 | 40A | จุดระเบิด1 |
3 | — | ไม่ได้ใช้ |
4 | 40A | กระจกไฟฟ้า |
5 | 30A | Phare |
6 | 30A | ตัวล็อคประตู, ซันรูฟ |
7 | 40A | ไล่ฝ้าด้านหลัง |
8 | 40A | ตัวเลือก |
9 | 40A | มอเตอร์ทำความร้อน |
ดิกซ์ | 7,5 A | ไฟภายใน |
11 | 15A | FI E / M (ECM) |
12 | 7,5 A | สำรอง, วิทยุ |
13 | 15A | แสงน้อย |
14 | 20A | คลัตช์แม่เหล็ก (A / C), พัดลมคอนเดนเซอร์ (A / C) |
15 | 20A | พัดลม |
16 | 20A | แตรไฟเบรค |
17 | 10A | เสี่ยง |
กล่องฟิวส์ ABS
№ | แอมป์. | วงจรป้องกัน |
---|---|---|
1 | 40A | มอเตอร์ ABS |
2 | 20A | เอบีเอส B1 |
3 | 15A | เอบีเอส B2 |
4 | 10A | หน่วย ABS |