ในบทความนี้เราพิจารณารุ่นที่สามของ Hyundai Santa Fe (DM / NC) ที่ผลิตตั้งแต่ปี 2013 ถึง 2018 ที่นี่คุณจะพบไดอะแกรมของกล่องฟิวส์ Hyundai Santa Fe 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 และ 2018 รับข้อมูล เกี่ยวกับตำแหน่งของแผงฟิวส์ภายในรถและค้นหาการกำหนดฟิวส์แต่ละตัว (การจัดเรียงฟิวส์) และรีเลย์
แบบฟิวส์ Hyundai Santa Fe 2013-2018

ฟิวส์สำหรับซิการ์ที่จุดบุหรี่ (ซ็อกเก็ต) ของ Hyundai Santa Fe อยู่ในกล่องฟิวส์บนแผงหน้าปัด (ดูฟิวส์ «C / LIGHTER» ( ซ็อกเก็ตด้านหน้า และที่จุดบุหรี่ ซ็อกเก็ตสำหรับ กระเป๋าเดินทาง)) และในกล่องฟิวส์ใน ห้องเครื่อง («P / OUTLET» ฟิวส์ (ซ็อกเก็ตรีเลย์))
แผงควบคุม
กล่องฟิวส์จะอยู่ที่แผงหน้าปัด (ด้านคนขับ) ด้านหลังฝาครอบ
ห้องเครื่อง
กล่องฟิวส์หลักอยู่ในห้องเครื่อง (ด้านซ้าย)
น้ำมันเบนซิน

ดีเซล

ขั้วแบตเตอรี่ (ฟิวส์หลัก)

โฆษณา โฆษณา
2013, 2014
แผงควบคุม

การกำหนดฟิวส์บนแผงหน้าปัด (2013, 2014)




ห้องเครื่อง

โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (2013, 2014)




เรอเล (2013, 2014)

แผงฟิวส์ห้องเครื่อง (เฉพาะเครื่องยนต์ดีเซล)


2015, 2016
โฆษณา โฆษณา
แผงควบคุม

การกำหนดฟิวส์บนแผงหน้าปัด (2015, 2016)
| คำอธิบาย | แอมแปร์ | ส่วนประกอบที่ได้รับการป้องกัน |
|---|---|---|
| A/SAC IND | 10A | แผงหน้าปัด |
| ถุง | 15A | ACU, โมดูลควบคุมสภาพอากาศ, เซ็นเซอร์ตรวจจับผู้โดยสาร |
| MODULE 5 | 7.5A | ซันรูฟ MTR, RAIN_SNSR, RR_BLOWER, PGS, AC_INVERTER_UNIT, โมดูลควบคุมสมาร์ทคีย์, BCM, ที่อุ่นที่นั่งด้านหลังซ้าย / ขวา, ที่อุ่นที่นั่งคนขับ / ผู้โดยสาร |
| MODULE 1 | 7.5A | สวิตช์โหมดสปอร์ต, โซลินอยด์กุญแจ, สวิตช์คอนโซลซ้าย / ขวา, สวิตช์กระจกไฟฟ้าด้านหลังซ้าย / ขวา |
| RR ไฟตัดหมอก | 10A | RR_FOG_LH / RH |
| หน่วยความจำ2 | 10A | บี.ซี. โมดูลตรวจสอบแรงดันลมยาง กระจกมองหลังไฟฟ้า, โมดูลประตูคนขับ/ผู้โดยสาร, เซ็นเซอร์ภาพถ่ายและแสงอัตโนมัติ, ขั้วต่อดาต้าลิงค์, โมดูลควบคุมสภาพอากาศ, แผงหน้าปัด, FRT_DRV_SEAT |
| กุญแจอัจฉริยะ2 | 7.5A | โมดูลควบคุมกุญแจอัจฉริยะ โมดูลทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้ |
| MODULE 3 | 10A | บี.ซี. กลุ่มเครื่องดนตรี โมดูลตรวจสอบแรงดันลมยาง, โมดูลควบคุมสภาพอากาศ, โมดูลประตูคนขับ / ผู้โดยสาร, ตัวบ่งชี้คันเกียร์ ATM, ที่นั่งอุ่นด้านหลังซ้าย / ขวา, 4WD ECU, โมดูลอุ่นที่นั่งคนขับ / ผู้โดยสาร, โมดูล MTS เซ็นเซอร์ช่วยจอดด้านหลัง (SMART) LH / RH, A / V ยูนิตหลักและระบบนำทาง, เซ็นเซอร์ช่วยจอดรถด้านหลัง (กลาง) LH / RH, AMP, SAS_ESP, EPB_EXT, กระจกไฟฟ้า, BSD |
| กุญแจอัจฉริยะ 4 | 10A | สวิตช์ปุ่มเปิด/ปิด โมดูลทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้ |
| ไฟภายใน | 15A | ไฟชาร์จ, ไฟสัญญาณมารยาทซ้าย/ขวา, ไฟคอนโซลเหนือศีรษะ, ไฟห้องกลาง, ไฟส่วนบุคคลซ้าย/ขวา |
| มัลติมีเดีย | 15A | เสียง, A / V และระบบนำทาง, โมดูล MTS, D_CLOCK |
| MDPS | 7.5A | หน่วย MDPS |
| HTD STRG | 15A | สวิตช์พวงมาลัย |
| หน่วยความจำ 1 | 10A | เครื่องรับ RF, กุญแจจุดระเบิด III. & สวิตช์เตือนประตู |
| เพื่อเริ่มต้น | 7.5A | ไม่มี IMMO & สมาร์ทคีย์: ICM Relay Box (รีเลย์สัญญาณกันขโมย) พร้อม IMMO หรือสมาร์ทคีย์: INHIBIT_SW (POSITION_SW) |
| MODULE 2 | 10A | สวิตช์ป้องกันการกระแทก, ขั้วต่อควบคุมอเนกประสงค์, แอคชูเอเตอร์ปรับระดับไฟหน้าซ้าย/ขวา, โมดูลปรับระดับไฟหน้าอัตโนมัติ, สวิตช์ไฟหยุด, AFLS_UNIT, F_WATER_SI \ lSR, GLOW_RLY_UNIT_METAL, FPAS SNSR, DSL.BOX |
| ซันรูฟ2 | 20A | ซันรูฟ_MTR |
| เครื่องทำความร้อน S / RR | 15A | เครื่องทำความร้อนเบาะหลัง LH / RH |
| IGN | 20A | กล่องฟิวส์และรีเลย์ E/R (ฟิวส์ — ABS 3. SENSOR 5, TCU) |
| A / CON 1 | 7.5A | กล่องฟิวส์และรีเลย์ I/R (รีเลย์โบลเวอร์), ชุดควบคุม A/C, คลัสเตอร์ไอออไนเซอร์, DSL_BOX (PTC_RLY) |
| ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า RR | 15A | รีเลย์ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง, มอเตอร์ปัดน้ำฝนด้านหลัง, สวิตช์มัลติฟังก์ชั่น, BCM |
| กุญแจอัจฉริยะ 1 | 25A | โมดูลควบคุมสมาร์ทคีย์ |
| S/H EATER FRT | 20A | โมดูลระบบทำความร้อนที่นั่งคนขับ / ผู้โดยสาร |
| เอ / คอน 2 | 7.5A | โมดูลควบคุมเครื่องปรับอากาศ |
| C / LIGHTER | 20A | ช่องเสียบไฟด้านหน้าและที่จุดบุหรี่, ช่องเสียบกระเป๋าเดินทาง |
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | 15A | สวิตช์มัลติฟังก์ชั่น, ฟิวส์ E/R และกล่องรีเลย์ (รีเลย์ที่ปัดน้ำฝน HI. รีเลย์ IG2) |
| แฟนอาร์อาร์ | 20A | กล่องรีเลย์ ICM (รีเลย์ BLOWER RR) |
| P/WDW RH | 25A | โมดูลประตูผู้โดยสาร, สวิตช์กระจกไฟฟ้าด้านหลังขวา |
| RR HTD | 10A | โมดูลควบคุมเครื่องปรับอากาศ |
| สวิตช์เบรค | 7.5A | โมดูลควบคุมกุญแจอัจฉริยะ สวิตช์ไฟเบรก |
| ซันรูฟ 1 | 20A | ซันรูฟ_เอ็มทีอาร์ |
| P / WDW LH | 25A | โมดูลกระจกไฟฟ้านิรภัยด้านคนขับ, โมดูลประตูด้านคนขับ, สวิตช์กระจกไฟฟ้าด้านหลังซ้าย |
| ฝาครอบน้ำมันเชื้อเพลิง | 15A | สวิตช์ประตูเติมน้ำมันเชื้อเพลิง (DOOR_EXT) |
| สมาร์ทคีย์ 3 | 7.5A | โมดูลควบคุมสมาร์ทคีย์ |
| หลอดไฟหยุด | 15A | โมดูลสัญญาณหยุดอิเล็กทรอนิกส์ |
| P/SEAT PASS | 20A | สวิตช์ที่นั่งผู้โดยสารแบบแมนนวล สวิตช์รองรับเอวผู้โดยสาร |
| ไม่ | 30A | ไม่ |
| MODULE 4 | 10A | เครื่องเสียงชุดใหญ่, A/V และระบบนำทาง, BCM, ไฟคอนโซลเหนือศีรษะ, AMP โมดูล MTS, สวิตช์กระจกมองข้างไฟฟ้า, กล่องฟิวส์และรีเลย์ E / R (รีเลย์เต้าเสียบ), PGS, D_CLOCK |
| ล็อค DR | 20A | รีเลย์ล็อค/ปลดล็อคประตู, รีเลย์ประตูท้าย, กล่องรีเลย์ ICM (รีเลย์ล็อคตาย) |
| P / ล้อม DRV | 30A | โมดูลไดรเวอร์ IMS สวิตช์ปรับเองที่นั่งคนขับ, สวิตช์รองรับบั้นเอวด้านคนขับ |
ห้องเครื่อง

โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (2015, 2016)
| คำอธิบาย | แอมแปร์ | ส่วนประกอบที่ได้รับการป้องกัน |
|---|---|---|
| ตัวคูณแบบหลอมรวม : | ||
| MDPS | 80A | หน่วย MDPS |
| B+2 | 60A | บอร์ดอัจฉริยะ (IPS 1 (4CH), IPS 2 (1CH), IPS 5 (1CH), ฟิวส์ — SUNROOF 1, P/SEAT PASS. P/SEAT DRV), RR A/CON |
| พัดลม | 40A | รีเลย์โบลเวอร์ |
| RR HTD | 40A | รีเลย์ไล่ฝ้าด้านหลัง |
| ABS1 | 40A | โมดูล ESC คอนเนคเตอร์ควบคุมอเนกประสงค์ |
| ABS2 | 40A | โมดูล ESC |
| ซี / แฟน | 60A | รีเลย์พัดลมระบายความร้อน |
| B+3 | 60A | กล่องรวมสัญญาณอัจฉริยะ (ฟิวส์ — โมดูล 1, SMART KEY 4 ซันรูฟ 2, SMART KEY 1, อุปกรณ์ตัดกระแสไฟรั่วอัตโนมัติ) |
| หลอมได้: | ||
| B+4 | 50A | ระบบอัจฉริยะ (IPS 3 (4CH), IPS 6 (2CH), Fuse — F/LID, STOP LAMP, DR LOCK, BRAKE SWITCH), FUEL CID |
| มัธยม | 40A | กล่อง EMS |
| IG1 | 40A | ไม่มีสมาร์ทคีย์: สวิตช์กุญแจพร้อมสมาร์ทคีย์ — รีเลย์ ACC, รีเลย์ IG1 |
| IG2 | 40A | รีเลย์สตาร์ท, รีเลย์ IG2, ไม่มีสมาร์ทคีย์: สวิตช์กุญแจ |
| รถพ่วง | 30A | ปลั๊กไฟพ่วง |
| B+1 | 50A | กล่องรวมสัญญาณอัจฉริยะ (ฟิวส์ — S / HEATER RR. S / HEATER FRT, PA / VDW RH. P / WDW LH) |
| แตรรถยนต์ | 15A | ฮอร์นรีเลย์ |
| ละลายน้ำแข็ง | 15A | รีเลย์ไล่ฝ้าด้านหน้า |
| PLUG | 25A | รีเลย์ซ็อกเก็ต |
| AC อินเวอร์เตอร์ | 30A | โมดูลอินเวอร์เตอร์ AC |
| P/TAIL GATE | 30A | โมดูลประตูท้ายไฟฟ้า |
| ประมูล | 15A | โมดูล BID |
| 4×4 | 20A | ECM 4×4 |
| มัธยมปลาย | 10A | เซ็นเซอร์แบตเตอรี่ |
| AMS (ไวเปอร์) | 10A | BCM, PCM |
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | 25A | LO รีเลย์ที่ปัดน้ำฝน, มอเตอร์ปัดน้ำฝนด้านหน้า |
| หลอดไฟ B/UP | 10A | A / T — ไฟท้ายแบบรวม (IN) LH / RH, กระจกไฟฟ้า, เครื่องเสียง, A / V และระบบนำทางหลัก |
| ABS3 | 7.5A | โมดูล ESC |
| SENS0R5 | 7.5A | PCM |
| TCU | 15A | A / T: สวิตช์ช่วงการเปลี่ยนเพลา |
| F / PUMP | 15A | รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิง |
| 1 ecu | 15A | PCM |
| 2 อีคัส | 10A | โมดูล BID |
| เซ็นเซอร์ 3 | 10A | รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิง |
| คอยล์จุดระเบิด | 20A | คอนเดนเซอร์ คอยล์จุดระเบิด # 1 / # 2 / # 3 / # 4 |
| เซ็นเซอร์2 | 10A | โซลินอยด์วาล์วควบคุมการล้าง, โซลินอยด์วาล์วไอดีแบบปรับได้ (G4KJ), วาล์วควบคุมน้ำมัน # 1 / # 2 |
| เซ็นเซอร์ 1 | 15A | เซ็นเซอร์ออกซิเจน (# 1 / # 2 / # 3 / # 4), PCM, เซ็นเซอร์ออกซิเจน (ด้านล่าง), ฟิวส์ E / R และกล่องรีเลย์ (รีเลย์พัดลมระบายความร้อน) |
| B / A ฮอร์น | 10A | รีเลย์ฮอร์นกันขโมย Aralarm |
เรอเล (2015, 2016)
| # | ชื่อ | เรียว |
|---|---|---|
| E30 | รีเลย์ TAP ปัจจุบัน | ISO ไมโคร |
| E31 | เริ่มรีเลย์ | ISO ไมโคร |
| E32 | รีเลย์ DEGLASS ด้านหน้า | ISO ไมโคร |
| E33 | รีเลย์เป่าลม | ISO ไมโคร |
| E34 | รีเลย์ที่ปัดน้ำฝน | ISO ไมโคร |
| E36 | ACC RELAY | ISO ไมโคร |
| E37 | รีเลย์ IG1 | ISO ไมโคร |
| E38 | รีเลย์ IG2 | ISO ไมโคร |
| E39 | รีเลย์พัดลมระบายความร้อน | ISO MINI |
| E40 | รีเลย์ที่ปัดน้ำฝน | ISO ไมโคร |
| E41 | รีเลย์ไล่ฝ้าด้านหลัง | ISO ไมโคร |
| E42 | ฮอร์นรีเลย์ | ISO ไมโคร |
2017, 2018
โฆษณา โฆษณา
แผงควบคุม

การกำหนดฟิวส์บนแผงหน้าปัด (2017, 2018)
| คำอธิบาย | แอมแปร์ | ส่วนประกอบที่ได้รับการป้องกัน |
|---|---|---|
| A/SAC IND | 10A | แผงหน้าปัด โมดูลควบคุมสภาพอากาศ |
| ถุง | 15A | ACU เซ็นเซอร์ตรวจจับผู้โดยสาร |
| 5 โมดูล | 7.5A | RR_BLOWER, AVM, AC_INVERTER_UNIT, โมดูลควบคุมสมาร์ทคีย์, BCM, เครื่องทำความร้อนที่นั่งด้านหลังซ้าย / ขวา, โมดูลเครื่องทำความร้อนที่นั่งคนขับ / ผู้โดยสาร, |
| 1 โมดูล | 7.5A | สวิตช์โหมดสปอร์ต, โซลินอยด์กุญแจ, สวิตช์คอนโซล LH / RH, สวิตช์กระจกไฟฟ้าด้านหลัง LFI / RH, ขั้วต่อดาต้าลิงค์ |
| ไฟตัดหมอกหลัง | 10A | — |
| 2 หน่วยความจำ | 10A | BCM, โมดูลตรวจสอบแรงดันลมยาง, กระจกไฟฟ้า, โมดูลประตูคนขับ/ผู้โดยสาร, เซ็นเซอร์ภาพถ่ายและแสงอัตโนมัติ, โมดูลควบคุมสภาพอากาศ, แผงหน้าปัด, FRT_DRV_SEAT |
| 2 กุญแจอัจฉริยะ | 7.5A | โมดูลควบคุมกุญแจอัจฉริยะ โมดูลทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้ |
| 3 โมดูล | 10A | BCM, แผงหน้าปัด, โมดูลตรวจสอบแรงดันลมยาง, โมดูลควบคุมสภาพอากาศ, โมดูลประตูคนขับ / ผู้โดยสาร, ตัวบ่งชี้คันเกียร์ ATM, LH / RH เบาะหลังแบบอุ่น, 4WD ECU, โมดูลฮีทเตอร์ คนขับ / ที่นั่งผู้โดยสาร, โมดูล MTS, ด้านหลัง (SMART) LH / RH เซ็นเซอร์ช่วยจอด, A / V และยูนิตหลักนำทาง, เซ็นเซอร์ช่วยจอดรถด้านหลัง (กลาง) LH / RH, AMP, SAS_ESP, EPB_EXT , กระจกไฟฟ้า, BSD |
| 4 กุญแจอัจฉริยะ | 10A | สวิตช์ปุ่มเปิด/ปิด โมดูลทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้ |
| ไฟภายใน | 15A | ไฟชาร์จ, ไฟสัญญาณมารยาทซ้าย/ขวา, ไฟคอนโซลเหนือศีรษะ, ไฟห้องกลาง, ไฟส่วนบุคคลซ้าย/ขวา |
| มัลติมีเดีย | 15A | เสียง, A / V และระบบนำทาง, โมดูล MTS, D_CLOCK |
| MDPS | 7.5A | หน่วย MDPS |
| HTD STRG | 15A | สวิตช์พวงมาลัย |
| ไฟตัดหมอกหน้า | 15A | ไฟตัดหมอกหน้า LH / RH |
| 1 หน่วยความจำ | 10A | เครื่องรับ RF, กุญแจจุดระเบิด III. & สวิตช์เตือนประตู |
| เพื่อเริ่มต้น | 7.5A | ไม่มี IMMO & สมาร์ทคีย์: ICM Relay Box (รีเลย์สัญญาณกันขโมย) พร้อม IMMO หรือสมาร์ทคีย์: INHIBIT_SW (POSITION_SW) |
| 2 โมดูล | 10A | สวิตช์ป้องกันการกระแทก, คอนเนคเตอร์ตรวจสอบอเนกประสงค์, แอคชูเอเตอร์ปรับระดับไฟหน้าซ้าย/ขวา, โมดูลปรับระดับไฟหน้าอัตโนมัติ, สวิตช์ไฟหยุด, AFLS_UNIT, F_WATER_SNSR, GLOW_RLY_UNIT_METAL, FPAS_SNSR, DSL_BOX |
| โคมไฟมุม | 10A | — |
| 2 ซันรูฟ | 20A | ซันรูฟ_MTR |
| เครื่องทำความร้อน S / RR | 15A | เครื่องทำความร้อนเบาะหลัง LH / RH |
| IGN | 20A | กล่องฟิวส์และรีเลย์ E/R (ฟิวส์ — ABS 3, SENSOR 5, TCU) |
| 1 A / คอน | 7.5A | กล่องฟิวส์และรีเลย์ I/R (รีเลย์โบลเวอร์), ชุดควบคุม A/C, คลัสเตอร์ไอออไนเซอร์, DSL_BOX (PTC_RLY) |
| ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า RR | 15A | รีเลย์ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง, มอเตอร์ปัดน้ำฝนด้านหลัง, สวิตช์มัลติฟังก์ชั่น, BCM |
| 1 กุญแจอัจฉริยะ | 25A | โมดูลควบคุมสมาร์ทคีย์ |
| เครื่องทำความร้อนด้านหน้า | 20A | โมดูลระบบทำความร้อนที่นั่งคนขับ / ผู้โดยสาร |
| 2 A / คอน | 7.5A | โมดูลควบคุมเครื่องปรับอากาศ |
| C / LIGHTER | 20A | ช่องเสียบไฟด้านหน้าและที่จุดบุหรี่, ช่องเสียบกระเป๋าเดินทาง |
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | 15A | สวิตช์มัลติฟังก์ชั่น, ฟิวส์ E/R และกล่องรีเลย์ (รีเลย์ที่ปัดน้ำฝน HI, รีเลย์ IG2) |
| A / CON RR | 20A | — |
| P/WDW RH | 25A | โมดูลประตูผู้โดยสาร, สวิตช์กระจกไฟฟ้าด้านหลังขวา |
| ด้านหลัง HTD | 10A | โมดูลควบคุมเครื่องปรับอากาศ |
| สวิตช์เบรค | 7.5A | โมดูลควบคุมกุญแจอัจฉริยะ สวิตช์ไฟเบรก |
| 1 หลังคาเปิด | 20A | ซันรูฟ_เอ็มทีอาร์ |
| P / WDW LH | 25A | โมดูลกระจกไฟฟ้านิรภัยด้านคนขับ, โมดูลประตูด้านคนขับ, สวิตช์กระจกไฟฟ้าด้านหลังซ้าย |
| ฝาครอบน้ำมันเชื้อเพลิง | 15A | สวิตช์ประตูเติมน้ำมันเชื้อเพลิง (DOOR_EXT) |
| 3 กุญแจอัจฉริยะ | 7.5A | โมดูลควบคุมสมาร์ทคีย์ |
| หลอดไฟหยุด | 15A | โมดูลสัญญาณหยุดอิเล็กทรอนิกส์ |
| P / ล้อม (ผ่าน) | 20A | สวิตช์ปรับเองที่นั่งผู้โดยสาร, สวิตช์รองรับเอวผู้โดยสาร |
| ไม่ | 30A | ไม่ |
| 4 โมดูล | 10A | เสียง, A / V และหน่วยนำทาง Flead, BCM, โมดูล AMR MTS, สวิตช์กระจกมองข้างไฟฟ้า, ฟิวส์ E / R และกล่องรีเลย์ (รีเลย์ซ็อกเก็ต), AVM, D.CLOCK, USB_CHARGE |
| ล็อค | 20A | รีเลย์ล็อค/ปลดล็อคประตู, รีเลย์ประตูท้าย, กล่องรีเลย์ ICM (รีเลย์ล็อคตาย) |
| พี / ล้อม (DRV) | 30A | โมดูล IMS ด้านคนขับ, สวิตช์ปรับเองสำหรับที่นั่งคนขับ, สวิตช์รองรับบั้นเอวด้านคนขับ |
ห้องเครื่อง

โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (2017, 2018)
| คำอธิบาย | แอมแปร์ | ส่วนประกอบที่ได้รับการป้องกัน |
|---|---|---|
| ตัวคูณแบบหลอมรวม : | ||
| MDPS | 80A | หน่วย MDPS |
| 2B+ | 60A | บอร์ดอัจฉริยะ (IPS 1 (4CH), IPS 2 (1CH), IPS 5 (1CH), ฟิวส์ — ซันรูฟ 1, P/SEAT PASS, P/SEAT DRV), RR A/CON |
| พัดลม | 40A | รีเลย์โบลเวอร์ |
| RR HTD | 40A | รีเลย์ไล่ฝ้าด้านหลัง |
| ABS1 | 40A | โมดูล ESC คอนเนคเตอร์ควบคุมอเนกประสงค์ |
| ABS2 | 40A | โมดูล ESC |
| ซี / แฟน | 60A | รีเลย์พัดลมระบายความร้อน |
| 3B+ | 60A | กล่องรวมสัญญาณอัจฉริยะ (ฟิวส์ — โมดูล 1, SMART KEY 4, ซันรูฟ 2, SMART KEY 1, อุปกรณ์ตัดกระแสไฟรั่วอัตโนมัติ) |
| หลอมได้: | ||
| 4B+ | 50A | ระบบอัจฉริยะ (IPS 3 (4CH), IPS 6 (2CH), Fuse — F/LID, STOP LAMP, DR LOCK, BRAKE SWITCH), FUEL CID |
| กล่อง ECU | 40A | กล่อง ECU |
| IG1 | 40A | ไม่มีสมาร์ทคีย์: สวิตช์กุญแจพร้อมสมาร์ทคีย์ — รีเลย์ ACC, รีเลย์ IG1 |
| IG2 | 40A | รีเลย์สตาร์ท, รีเลย์ IG2, ไม่มีสมาร์ทคีย์: สวิตช์กุญแจ |
| รถพ่วง | 30A | ปลั๊กไฟพ่วง |
| 1 B+ | 50A | กล่องรวมสัญญาณอัจฉริยะ (ฟิวส์ — S / HEATER RR, S / HEATER FRT, P / WDW RH, P / WDW LH) |
| แตรรถยนต์ | 15A | ฮอร์นรีเลย์ |
| ละลายน้ำแข็ง | 15A | รีเลย์ไล่ฝ้าด้านหน้า |
| PLUG | 25A | รีเลย์ซ็อกเก็ต |
| AC อินเวอร์เตอร์ | 30A | โมดูลอินเวอร์เตอร์ AC |
| แฮทช์แบคไฟฟ้า | 30A | โมดูลประตูท้ายไฟฟ้า |
| ประมูล | 15A | โมดูล BID |
| 4×4 | 20A | ECM 4×4 |
| มัธยมปลาย | 10A | เซ็นเซอร์แบตเตอรี่ |
| AMS (ไวเปอร์) | 10A | BCM, PCM |
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | 25A | LO รีเลย์ที่ปัดน้ำฝน, มอเตอร์ปัดน้ำฝนด้านหน้า |
| หลอดไฟ B/UP | 10A | A / T — ไฟท้ายแบบรวม (IN) LH / RH, กระจกไฟฟ้า, เครื่องเสียง, A / V และระบบนำทางหลัก |
| ABS3 | 7.5A | โมดูล ESC |
| 5 เซ็นเซอร์ | 7.5A | PCM |
| TCU | 15A | A / T: สวิตช์ช่วงการเปลี่ยนเพลา |
| F / PUMP | 15A | รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิง |
| 1 ecu | 15A | PCM |
| 2 อีคัส | 10A | โมดูล BID |
| 3 เซ็นเซอร์ | 10A | รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิง |
| คอยล์จุดระเบิด | 20A | คอนเดนเซอร์ คอยล์จุดระเบิด # 1 / # 2 / # 3 / # 4 |
| 2 เซ็นเซอร์ | 10A | โซลินอยด์วาล์วควบคุมการล้าง, โซลินอยด์วาล์วไอดีแบบปรับได้ (G4KJ), วาล์วควบคุมน้ำมัน # 1 / # 2 |
| 1 เซ็นเซอร์ | 15A | เซ็นเซอร์ออกซิเจน (# 1 / # 2 / # 3 / # 4), PCM, เซ็นเซอร์ออกซิเจน (ด้านล่าง), ฟิวส์ E / R และกล่องรีเลย์ (รีเลย์พัดลมระบายความร้อน) |
| B / A ฮอร์น | 10A | รีเลย์ฮอร์นกันขโมย Aralarm |
เรอเลส์ (2017, 2018)
| # | ชื่อ | เรียว |
|---|---|---|
| E30 | รีเลย์ TAP ปัจจุบัน | ISO ไมโคร |
| E31 | เริ่มรีเลย์ | ISO ไมโคร |
| E32 | รีเลย์ DEGLASS ด้านหน้า | ISO ไมโคร |
| E33 | รีเลย์เป่าลม | ISO ไมโคร |
| E34 | รีเลย์ที่ปัดน้ำฝน | ISO ไมโคร |
| E36 | ACC RELAY | ISO ไมโคร |
| E37 | รีเลย์ IG1 | ISO ไมโคร |
| E38 | รีเลย์ IG2 | ISO ไมโคร |
| E39 | รีเลย์พัดลมระบายความร้อน | ISO MINI |
| E40 | รีเลย์ที่ปัดน้ำฝน | ISO ไมโคร |
| E41 | รีเลย์ไล่ฝ้าด้านหลัง | ISO ไมโคร |
| E42 | ฮอร์นรีเลย์ | ISO ไมโคร |