Содержание
Land Rover Freelander 2 / LR2 2006-2014 การจัดฟิวส์

ฟิวส์ที่จุดบุหรี่ (ช่องเสียบไฟ) ของ Land Rover Freelander 2 / LR2 2006-2012 เป็นฟิวส์หมายเลข 45 (ที่จุดบุหรี่) ในกล่องฟิวส์ห้องเครื่องและฟิวส์ FA6 (ช่องเสียบอุปกรณ์เสริมด้านหลัง ) ในกล่องฟิวส์ห้องเก็บสัมภาระ 2013-2014 — ฟิวส์ F52 (ช่องจุดบุหรี่ด้านหน้า), F55 (ช่องเสียบเสริมที่คอนโซลด้านหลัง) และ F63 (ช่องเสียบเสริมในช่องเก็บสัมภาระ) ในกล่องฟิวส์ห้องโดยสาร
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
ห้องโดยสาร

ห้องเครื่อง

ช่องเก็บสัมภาระ

ไดอะแกรมกล่องฟิวส์
2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555
ห้องโดยสาร

โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในห้องโดยสาร (2549-2555)
| № | NS | วงจรป้องกัน |
|---|---|---|
| F1 | 5 | เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน |
| F2 | ดิกซ์ | SRS |
| F3 | 5 | หน้าท้อง |
| F4 | 5 | ชุดอุปกรณ์ — คันเร่ง — โมดูลสวิตช์ไฟ |
| F5 | 5 | — |
| F6 | 15 | หน่วยเสียง |
| F7 | 7.5 | คอนโทรลพวงมาลัย |
| F8 | 5 | แพ็คเครื่องมือ |
| F9 | 15 | ไฟแดง |
| F10 | 15 | ซันรูฟ |
| F11 | 7.5 | ไฟถอยหลังและกระจกมองข้าง |
| F12 | — | — |
| F13 | 15 | ไฟตัดหมอกหน้า |
| F14 | 15 | ซักหน้าจอ |
| F15 | — | — |
| F 16 | — | — |
| F17 | 7.5 | ไฟส่องสว่างภายใน |
| F18 | — | — |
| F19 | 5 | เบาะปรับไฟฟ้า |
| F20 | 15 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหลัง |
| F21 | 5 | เตือน |
| F22 | 20 | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง |
| F23 | 20 | ล็อคคอพวงมาลัย |
| F24 | — | — |
| F25 | ดิกซ์ | กระบะท้าย — ฝาปิดช่องเติมน้ำมัน |
| F26 | 5 | ซ็อกเก็ตการวินิจฉัยและสัญญาณเตือน |
| F27 | 5 | ปุ่มสตาร์ทและเครื่องปรับอากาศ |
| F28 | 5 | ไฟเบรค |
| F29 | 15 | โมดูลแรงดันไฟฟ้า |
ห้องเครื่อง

โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (2549-2555)
| № | NS | วงจรป้องกัน |
|---|---|---|
| F1 | 5 | 2549-2554: ปลั๊กเรืองแสง 2555: ปั๊มน้ำเสริม |
| F2 | 15 | เกียร์อัตโนมัติ |
| F3 | 80 | พัดลมระบายความร้อน |
| F4 | 60 | ปลั๊กเรืองแสง |
| F5 | — | ไม่ได้ใช้ |
| F6 | ดิกซ์ | ดีเซล: การจัดการเครื่องยนต์ |
| F6 | 15 | น้ำมันเบนซิน: การจัดการเครื่องยนต์ |
| F7 | 5 | เรอเล |
| F8 | ดิกซ์ | ดีเซล: การจัดการเครื่องยนต์ |
| F8 | 15 | น้ำมันเบนซิน: การจัดการเครื่องยนต์ |
| F9 | ดิกซ์ | ดีเซล: การจัดการเครื่องยนต์ |
| F9 | 15 | น้ำมันเบนซิน: การจัดการเครื่องยนต์ |
| F10 | ดิกซ์ | น้ำมันเบนซิน: การจัดการเครื่องยนต์ |
| F11 | ดิกซ์ | การจัดการเครื่องยนต์ |
| F12 | ดิกซ์ | ดีเซล: การจัดการเครื่องยนต์ |
| F12 | 20 | น้ำมันเบนซิน: การจัดการเครื่องยนต์ |
| F13 | 15 | เครื่องปรับอากาศ |
| F14 | 15 | ดีเซล: การจัดการเครื่องยนต์ |
| F15 | 40 | สตาร์ทเตอร์ |
| F 16 | 100 | เครื่องทำความร้อนดีเซล PTC |
| F17 | 60 | กล่องฟิวส์ห้องโดยสาร |
| F18 | 60 | กล่องฟิวส์ห้องโดยสาร |
| F19 | 60 | แหล่งจ่ายไฟกล่องฟิวส์ช่องเก็บสัมภาระ |
| F20 | 60 | แหล่งจ่ายไฟกล่องฟิวส์ช่องเก็บสัมภาระ |
| F21 | 60 | แหล่งจ่ายไฟสำหรับกล่องฟิวส์ท้ายรถ — ชุดเครื่องเสียง |
| F22 | 30 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า |
| F23 | 40 | ไม่ได้ใช้ |
| F24 | 30 | ที่ล้างไฟหน้า |
| F25 | 30 | หน้าท้อง |
| F26 | 40 | หน้าท้อง |
| F27 | 40 | ไม่ได้ใช้ |
| F28 | 40 | พัดลมฮีตเตอร์ |
| F29 | — | — |
| F30 | 15 | ไม่ได้ใช้ |
| F31 | 15 | Cornes |
| F32 | 20 | เครื่องทำความร้อนเสริมดีเซล |
| F33 | 5 | เรอเล |
| F34 | 40 | กระจกบังลมอุ่น (LH) |
| F35 | 40 | กระจกบังลมอุ่น (RH) |
| F36 | 5 | ไม่ได้ใช้ |
| F37 | ดิกซ์ | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง |
| F38 | ดิกซ์ | AFS (มอเตอร์หลอด RH) |
| F39 | ดิกซ์ | ระบบควบคุมอุณหภูมิ |
| F40 | ดิกซ์ | 2549-2553: ไม่ได้ใช้ 2554-2555: ปั๊มน้ำเสริม |
| F41 | 20 | กล่องฟิวส์ห้องโดยสาร |
| F42 | 15 | การจัดการเครื่องยนต์ |
| F43 | 5 | ระบบควบคุมการเอียงไฟหน้า -AFS |
| F44 | ดิกซ์ | AFS (มอเตอร์หลอด LH) |
| F45 | 15 | ไฟแช็ก |
โฆษณา โฆษณา
ช่องเก็บสัมภาระ

การจัดสรรฟิวส์ในช่องเก็บสัมภาระ (2006-2012)
| № | NS | วงจรป้องกัน |
|---|---|---|
| FA1 | 25 | ระบบควบคุมประตูด้านคนขับ |
| FA2 | 25 | ระบบควบคุมประตูผู้โดยสาร |
| FA3 | 25 | ปุ่มควบคุมประตูหลังซ้าย |
| FA4 | 25 | ปุ่มควบคุมประตูหลังขวา |
| FA5 | — | — |
| FA6 | 15 | ช่องเสียบอุปกรณ์เสริมด้านหลัง |
| FA7 | 30 | อุ่นกระจกหลัง |
| FA8 | — | — |
| FA9 | 15 | กำลังของรถพ่วง |
| FA10 | 30 | เบาะคนขับไฟฟ้า |
| FA11 | 40 | กำลังของรถพ่วง |
| FA12 | — | — |
| FB1 | ดิกซ์ | การควบคุมระยะจอดรถ |
| FB2 | — | — |
| FB3 | 15 | ระบบทำความร้อนที่นั่งคนขับ |
| FB4 | 15 | ระบบทำความร้อนเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้า |
| FB5 | 15 | ตู้เย็นคาราวาน |
| FB6 | 15 | ค่าส่วนกลางอิเล็กทรอนิกส์ |
| FB7 | — | — |
| FB8 | — | — |
| FB9 | 30 | เบาะนั่งไฟฟ้า |
| FB10 | — | — |
| FB11 | — | — |
| FB12 | — | — |
| FD1 | ดิกซ์ | ระบบเครื่องเสียงและจอสัมผัส |
| FD2 | — | — |
| FD3 | ดิกซ์ | ตี |
| FD4 | 5 | โทรศัพท์บลูทูธ |
| FD5 | — | — |
| FD6 | ดิกซ์ | หน่วยเสียง |
| FD7 | — | — |
| FD8 | — | — |
| FD9 | 30 | เครื่องขยายเสียง |
| FD10 | — | — |
| FD11 | — | — |
| FD12 | — | — |
2013, 2014
ห้องโดยสาร

โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในห้องโดยสาร (2556-2557)
| № | NS | วงจรป้องกัน |
|---|---|---|
| F1 | 5 | เครื่องรับ RF เครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวในร่ม ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS) |
| F2 | — | — |
| F3 | 15 | ไฟตัดหมอกหน้า |
| F4 | — | — |
| F5 | 5 | โมดูลควบคุมสลิป |
| F6 | 5 | แหล่งจ่ายไฟจุดระเบิดสำหรับกล่องฟิวส์ห้องเครื่อง รีเลย์และกล่องฟิวส์ท้ายรถ |
| F7 | — | — |
| F8 | 25 | โมดูลประตูผู้โดยสารด้านหน้า |
| F9 | 5 | เรา |
| F10 | 5 | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง |
| F11 | ดิกซ์ | รถพ่วงไฟถอยหลัง |
| F12 | ดิกซ์ | ไฟถอยหลัง. การควบคุมกระจก |
| F13 | — | — |
| F14 | 5 | สวิตช์แป้นเบรก |
| F15 | 30 | อุ่นกระจกหลัง |
| F 16 | — | — |
| F17 | 5 | โมดูลยานยนต์ไร้กุญแจ (KVM) |
| F18 | — | — |
| F19 | 5 | โมดูลควบคุมระบบส่งกำลัง (PCM) |
| F20 | 5 | คันเร่ง |
| F21 | 5 | แผงควบคุม. คอนโซลกลาง. เครื่องทำความร้อนเสริมไฟฟ้า |
| F22 | 5 | โมดูลควบคุมการส่ง (TCM) |
| F23 | — | — |
| F24 | 5 | ไฟตัดหมอกหลัง (ด้านขวา) |
| F25 | 5 | ไฟตัดหมอกหลัง (ด้านซ้าย) |
| F26 | — | — |
| F27 | — | — |
| F28 | — | — |
| F29 | — | — |
| F30 | — | — |
| F31 | 5 | โมดูลแรงดันไฟฟ้า เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน ไฟเตือนถุงลมนิรภัยผู้โดยสาร (PAD) |
| F32 | 25 | โมดูลประตูด้านคนขับ |
| F33 | — | — |
| F34 | ดิกซ์ | ฝาถังน้ำมัน |
| F35 | — | — |
| F36 | 5 | ไซเรนแบตเตอรี่ |
| F37 | 5 | ราคาถนน (สิงคโปร์เท่านั้น) |
| F38 | 15 | ที่ล้างกระจกหน้า |
| F39 | 25 | โมดูลประตูหลัง (ด้านซ้าย) |
| F40 | 5 | นาฬิกา. สวิตช์หน่วยความจำประตู |
| F41 | — | — |
| F42 | 30 | ที่นั่งคนขับ |
| F43 | 15 | ที่ล้างกระจกหลัง |
| F44 | 25 | โมดูลประตูหลัง (ด้านขวา) |
| F45 | 30 | เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า |
| F46 | — | — |
| F47 | 20 | โมดูลซันรูฟและกันสาด |
| F48 | 15 | ขั้วต่อรถพ่วง |
| F49 | — | — |
| F50 | — | — |
| F51 | 5 | สวิตช์พวงมาลัย |
| F52 | 20 | ที่จุดบุหรี่ (ด้านหน้า) |
| F53 | — | — |
| F54 | — | — |
| F55 | 20 | เต้ารับเสริม (คอนโซลหลัง) |
| F56 | ดิกซ์ | โมดูลควบคุมความยับยั้งชั่งใจ (RCM) |
| F57 | ดิกซ์ | วงจรประหยัดแบตเตอรี่ โคมไฟกระจกมารยาท โคมไฟกล่องถุงมือ. ไฟคอนโซลบน |
| F58 | — | — |
| F59 | — | — |
| F60 | 5 | โมดูลควบคุมการจำแนกประเภทผู้ครอบครอง (OCSCM) |
| F61 | 5 | ชุดเสาอากาศทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้ (IAU) |
| F62 | ดิกซ์ | โมดูลเครื่องปรับอากาศ |
| F63 | 20 | ช่องเสียบเสริม (ช่องเก็บสัมภาระ) |
| F64 | — | — |
| F65 | — | — |
| F66 | 5 | ขั้วต่อการวินิจฉัยออนบอร์ด (OBD) |
| F67 | — | — |
ห้องเครื่อง

โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (2556-2557)
| № | NS | วงจรป้องกัน |
|---|---|---|
| F1 | — | ไม่ได้ใช้ |
| F2 | 5 | โมดูลแรงดันไฟฟ้า |
| F3 | 80 | พัดลมระบายความร้อน |
| F4 | 60 | ปลั๊กเรืองแสง |
| F5 | — | ไม่ได้ใช้ |
| F6 | 15 | การจัดการเครื่องยนต์ เซ็นเซอร์ออกซิเจน |
| F7 | 5 | เรอเล |
| F8 | 20 | การจัดการเครื่องยนต์ |
| F9 | ดิกซ์ | การจัดการเครื่องยนต์ |
| F10 | 15 | เกียร์อัตโนมัติ |
| F11 | ดิกซ์ | การจัดการเครื่องยนต์ |
| F12 | 15 | การจัดการเครื่องยนต์ |
| F13 | ดิกซ์ | เครื่องปรับอากาศ |
| F14 | 15 | การจัดการเครื่องยนต์ เครื่องปรับอากาศ |
| F15 | 40 | สตาร์ทเตอร์ |
| F 16 | 100 | เครื่องทำความร้อนดีเซล PTC |
| F17 | 60 | กล่องฟิวส์ห้องโดยสาร |
| F18 | 60 | กล่องฟิวส์ห้องโดยสาร |
| F19 | 60 | แหล่งจ่ายไฟกล่องฟิวส์ช่องเก็บสัมภาระ ระบบเครื่องเสียง |
| F20 | 60 | แหล่งจ่ายไฟกล่องฟิวส์ช่องเก็บสัมภาระ |
| F21 | 60 | แหล่งจ่ายไฟกล่องฟิวส์ช่องเก็บสัมภาระ |
| F22 | 30 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า |
| F23 | 40 | กล่องฟิวส์ห้องโดยสาร |
| F24 | — | ไม่ได้ใช้ |
| F25 | 30 | หน้าท้อง |
| F26 | 40 | หน้าท้อง |
| F27 | 40 | กล่องฟิวส์ห้องโดยสาร |
| F28 | 40 | พัดลมฮีตเตอร์ |
| F29 | — | ไม่ได้ใช้ |
| F30 | 15 | ที่ล้างไฟหน้า |
| F31 | 15 | Cornes |
| F32 | 20 | เครื่องทำความร้อนเสริมดีเซล |
| F33 | 5 | เรอเล |
| F34 | 40 | กระจกบังลมอุ่น (LH) |
| F35 | 40 | กระจกบังลมอุ่น (RH) |
| F36 | 5 | ปั๊มน้ำร้อนเสริม (ดีเซลเท่านั้น) |
| F37 | 20 | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง |
| F38 | ดิกซ์ | โมดูลช่วยจอดรถ |
| F39 | — | ไม่ได้ใช้ |
| F40 | — | ไม่ได้ใช้ |
| F41 | — | ไม่ได้ใช้ |
| F42 | 5 | การควบคุมระดับไฟหน้า |
| F43 | 5 | ไฟสูงอัตโนมัติ กล้องมองหลัง |
| F44 | ดิกซ์ | พวงมาลัยอุ่น |
| F45 | 5 | ปั๊มน้ำร้อนเสริม (ดีเซลเท่านั้น) |
โฆษณา โฆษณา
ช่องเก็บสัมภาระ
การจัดสรรฟิวส์ในช่องเก็บสัมภาระ (2013-2014)
| № | NS | วงจรป้องกัน |
|---|---|---|
| FB1 | 15 | ค่าส่วนกลางอิเล็กทรอนิกส์ |
| FB2 | 15 | ตู้เย็นคาราวาน |
| FB3 | 15 | ระบบทำความร้อนที่นั่งคนขับ |
| FB4 | 15 | ระบบทำความร้อนเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้า |
| FB5 | 5 | การควบคุมเครื่องทำความร้อนสำรอง |
| FB6 | — | — |
| FB7 | — | — |
| FB8 | ดิกซ์ | แผงควบคุม |
| FB9 | 5 | ระบบทำความร้อนและระบายอากาศ |
| FB10 | — | — |
| FB11 | — | — |
| FB12 | — | — |
| FD1 | ดิกซ์ | ระบบเครื่องเสียง. หน้าจอสัมผัส |
| FD2 | 15 | ระบบเครื่องเสียง |
| FD3 | ดิกซ์ | วิทยุดิจิตอล |
| FD4 | — | — |
| FD5 | 5 | สวิตช์เบาะไฟฟ้า |
| FD6 | 30 | เบรกมือไฟฟ้า (EPB) |
| FD7 | 15 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหลัง |
| FD8 | 30 | เรา |
| FD9 | — | — |
| FD10 | 5 | เครื่องขยายเสียง |
| FD11 | 40 | เครื่องขยายเสียง |
| FD12 | — | — |