Содержание
รูปแบบฟิวส์ Suzuki SX4 2006-2014

ฟิวส์สำหรับที่จุดบุหรี่ (เต้ารับไฟฟ้า) ของ Suzuki SX4 คือฟิวส์ # 5 และ # 6 ในกล่องฟิวส์ที่แผงหน้าปัด
กล่องฟิวส์ห้องโดยสาร
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
อยู่ใต้แผงหน้าปัด (ด้านคนขับ)
ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์

โฆษณา โฆษณา
การกำหนดฟิวส์ในห้องโดยสาร
| № | แอมพลิ | รวมฟังก์ชัน |
|---|---|---|
| 1 | 15 | ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง |
| 2 | 15 | คอยล์จุดระเบิด |
| 3 | ดิกซ์ | ไฟถอยหลัง |
| 4 | ดิกซ์ | เมตร |
| 5 | 15 | อุปกรณ์เสริม |
| 6 | 15 | อุปกรณ์เสริม2 |
| 7 | 30 | กระจกไฟฟ้า |
| 8 | 30 | ที่ปัดน้ำฝน |
| 9 | ดิกซ์ | IG1 SIG |
| ดิกซ์ | 15 | กระเป๋าเป่าลม |
| 11 | ดิกซ์ | ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก |
| 12 | 15 | Suzuki: 4WD Maruti: ไฟท้าย |
| 13 | 15 | ไฟเบรค |
| 14 | 20 | ล็อค |
| 15 | ดิกซ์ | ECU (ดีเซลเท่านั้น) |
| 16 | ดิกซ์ | ST SIG |
| 17 | 15 | ระบบทำความร้อนที่นั่ง |
| 18 | ดิกซ์ | IG 2 SIG |
| 19 | ดิกซ์ | ไฟท้าย |
| 20 | 15 | โดม |
| 21 | 30 | ไล่ฝ้าด้านหลัง |
| 22 | 15 | แตร / อันตราย |
| 23 | 15 | เสียง |
| 24 | 30 | ไล่ฝ้าด้านหลัง (รถเก๋ง) |
โฆษณา โฆษณา
กล่องฟิวส์ในห้องเครื่อง
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
น้ำมันเบนซิน
ดีเซล
ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์ (เบนซิน)

การกำหนดฟิวส์และรีเลย์ในห้องเครื่อง (เบนซิน)
| № | แอมพลิ | รวมฟังก์ชัน |
|---|---|---|
| 1 | 80 | โหลดไฟฟ้าใดๆ |
| 2 | 50 | กระจกไฟฟ้า, ระบบจุดระเบิด, ที่ปัดน้ำฝน, สตาร์ทเตอร์ |
| 3 | 50 | ไฟท้าย, ไล่ฝ้าด้านหลัง, ล็อคประตู, แตร / แตร, Dome |
| 4 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 5 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 6 | 15 | ประภาคาร (ขวา) |
| 7 | 15 | ไฟหน้า (ซ้าย) |
| 8 | 20 | ไฟตัดหมอกหน้า |
| 9 | — | ไม่ได้ใช้ |
| ดิกซ์ | 40 | โมดูลควบคุม ABS |
| 11 | 30 | พัดลมหม้อน้ำ |
| 12 | 30 | โมดูลควบคุม ABS |
| 13 | 30 | สตาร์ทเตอร์ |
| 14 | 50 | สวิตช์จุดระเบิด |
| 15 | 30 | พัดลม |
| 16 | 20 | เครื่องอัดอากาศ |
| 17 | 15 | มอเตอร์คันเร่ง |
| 18 | 15 | เกียร์ออโต้ |
| 19 | 15 | การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| เรอเล | ||
| 20 | รีเลย์ transaxle อัตโนมัติ | |
| 21 | รีเลย์คอมเพรสเซอร์แอร์ | |
| 22 | รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิง | |
| 23 | รีเลย์พัดลมคอนเดนเซอร์ | |
| 24 | รีเลย์ไฟตัดหมอกหน้า | |
| 25 | รีเลย์มอเตอร์คันเร่ง | |
| 26 | เป็นหลัก | |
| 27 | รีเลย์สตาร์ทเครื่องยนต์ | |
| 28 | รีเลย์พัดลมหม้อน้ำ | |
| 29 | รีเลย์พัดลมหม้อน้ำ2 | |
| 30 | รีเลย์พัดลมหม้อน้ำ3 |
ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์ (ดีเซล)

โฆษณา โฆษณา
การกำหนดฟิวส์และรีเลย์ในห้องเครื่อง (ดีเซล)
| № | แอมพลิ | ฟังก์ชัน/ส่วนประกอบ |
|---|---|---|
| 2 | 20 | เป็น |
| 3 | ดิกซ์ | INJ DVR |
| 4 | 15 | ประภาคาร (ขวา) |
| 5 | 15 | ไฟหน้า (ซ้าย) |
| 6 | 20 | ไฟตัดหมอกหน้า |
| 7 | 60 | โมดูลควบคุมพวงมาลัยเพาเวอร์ |
| 8 | 40 | โมดูลควบคุม ABS |
| 0 | 30 | พัดลมหม้อน้ำ |
| ดิกซ์ | 30 | โมดูลควบคุม ABS |
| 11 | 30 | สตาร์ทเตอร์ |
| 12 | 50 | สวิตช์จุดระเบิด |
| 13 | 30 | พัดลม |
| 14 | ดิกซ์ | เครื่องอัดอากาศ |
| 15 | 20 | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 16 | 30 | CDSR |
| 17 | 30 | การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 29 | 50 | IGN2 |
| 30 | 80 | ปลั๊กเรืองแสง |
| 31 | 30 | น้ำมันทำความร้อน |
| 32 | 140 | อาจารย์ใหญ่ |
| 33 | 50 | โคมไฟ |
| 34 | 30 | ภายใต้ Htr1 |
| 35 | 30 | ภายใต้ Htr 3 |
| 36 | 30 | ภายใต้ Htr2 |
| 37 | — | +B2 |
| 38 | — | +B1 |
| เรอเล | ||
| 1 | FI รีเลย์หลัก | |
| 18 | ไม่ได้ใช้ | |
| 19 | รีเลย์คอมเพรสเซอร์แอร์ | |
| 20 | รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิง | |
| 21 | ไม่ได้ใช้ | |
| 22 | รีเลย์ไฟตัดหมอกหน้า | |
| 23 | ไม่ได้ใช้ | |
| 24 | ไม่ได้ใช้ | |
| 25 | รีเลย์สตาร์ทเครื่องยนต์ | |
| 26 | รีเลย์พัดลมหม้อน้ำ | |
| 27 | รีเลย์พัดลม 3 RDTR | |
| 28 | พัดลมรีเลย์ 2 RDTR |