รูปแบบฟิวส์ SEAT Toledo 2004-2009

ฟิวส์สำหรับที่จุดบุหรี่ (เต้ารับไฟฟ้า) ของ SEAT Toledo คือฟิวส์หมายเลข 42 และหมายเลข 47 (2005) หรือหมายเลข 30 (2006-2008) ในกล่องฟิวส์ที่แผงหน้าปัด
รหัสสีของฟิวส์
| สี | แอมป์ |
|---|---|
| สีน้ำตาลอ่อน | 5 |
| แดง | ดิกซ์ |
| bleu | 15 |
| สีเหลือง | 20 |
| สีขาวธรรมชาติ) | 25 |
| vert | 30 |
| ส้ม | 40 |
| แดง | 50 |
| บลัง | 80 |
| bleu | 100 |
| สีเทา | 150 |
| สีม่วง | 200 |
ตำแหน่งของฟิวส์
ห้องโดยสาร
กล่องฟิวส์จะอยู่ที่ด้านซ้ายของแผงหน้าปัดด้านหลังฝาครอบ

ห้องเครื่อง


ไดอะแกรมกล่องฟิวส์
โฆษณา โฆษณา
2005
แผงควบคุม

หรือ
การกำหนดฟิวส์บนแผงหน้าปัด (2005)
| ชื่อ | อุปกรณ์ไฟฟ้า | แอมป์ |
|---|---|---|
| 1 | กระจกไฟฟ้า / รีเลย์ 50 | 5 |
| 2 | หน่วยควบคุมเครื่องยนต์ | 5 |
| 3 | สวิตช์ไฟ / ชุดควบคุมไฟหน้า / ไฟหน้าขวา / โทรศัพท์ | 5 |
| 4 | การติดตั้งโทรศัพท์ล่วงหน้า | 5 |
| 5 | โฟลว์มิเตอร์ หลอดความถี่ | ดิกซ์ |
| 6 | ถุงลมนิรภัย | 5 |
| 7 | ว่าง | |
| 8 | ว่าง | |
| 9 | พวงมาลัยเพาเวอร์ | 5 |
| ดิกซ์ | การวินิจฉัยสวิตช์เกียร์ถอยหลัง | 5 |
| 11 | กระจกบังลมอุ่น | 5 |
| 12 | การวัด FSI | ดิกซ์ |
| 13 | ชุดควบคุมรถพ่วง | 5 |
| 14 | เครื่องคิดเลข ESP/TCP, ABS/ESP | 5 |
| 15 | เกียร์ออโต้ | 5 |
| 16 | ปุ่มควบคุมฮีตเตอร์ / Climatronic / เซ็นเซอร์ความดัน / ที่นั่งอุ่น | ดิกซ์ |
| 17 | เครื่องยนต์ | 7,5 |
| 18 | ว่าง | |
| 19 | ว่าง | |
| 20 | แหล่งจ่ายไฟของกล่องฟิวส์เครื่องยนต์ | 5 |
| 21 | อ่างล้างจาน | 5 |
| 22 | ว่าง | |
| 23 | ไฟเบรค | 5 |
| 24 | สวิตช์วินิจฉัย / ไฟส่องสว่าง | ดิกซ์ |
| 25 | ปั๊มสุญญากาศ | 20 |
| 26 | ข้อต่อจ่ายมอเตอร์ | ดิกซ์ |
| 27 | เกียร์ออโต้ | 20 |
| 28 | สวิตช์ไฟ | 5 |
| 29 | มอเตอร์ปัดน้ำฝนกระจกหลัง | 15 |
| 30 | โหมดทำความร้อน | 5 |
| 31 | ชุดควบคุมสายเคเบิล | 15 |
| 32 | เจ็ตส์ | 5 |
| 33 | เครื่องทำน้ำอุ่น | 40 |
| 34 | ว่าง | |
| 35 | ว่าง | |
| 36 | ว่าง | |
| 37 | ว่าง | |
| 38 | ว่าง | |
| 39 | เครื่องคิดเลขพ่วง (ผูกปม) | 15 |
| 40 | ชุดควบคุมรถพ่วง (ไฟเลี้ยว เบรก และด้านซ้าย) | 20 |
| 41 | ชุดควบคุมรถพ่วง (ไฟตัดหมอก ไฟถอยหลัง และด้านขวา) | 20 |
| 42 | เต้ารับไฟฟ้าคอนโซล | 15 |
| 42 | เต้ารับไฟฟ้าด้านหลัง | 30 |
| 43 | หน่วยควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง | 15 |
| 44 | แตรปลุกและเซ็นเซอร์มอนิเตอร์ในร่ม | 5 |
| 45 | ว่าง | |
| 46 | ชุดควบคุมสายเคเบิล | 7,5 |
| 47 | ไฟแช็ก | 25 |
| 48 | ที่นั่ง | 30 |
| 49 | ล็อคประตู | ดิกซ์ |
| 50 | ชุดควบคุมเซ็นทรัลล็อค | 25 |
| 51 | ซันรูฟ | 20 |
| 52 | ชุดควบคุมสายเคเบิล | 25 |
| 53 | ระบบล้างไฟหน้า | 20 |
| 54 | นักบินอุทยาน | 5 |
| 55 | ว่าง | |
| 56 | มอเตอร์ทำความร้อน Climatronic | 40 |
| 57 | ชุดควบคุมประตู | 30 |
| 58 | ชุดควบคุมประตู | 30 |
| ตำแหน่งใต้พวงมาลัยบนโครงรีเลย์: | ||
| อากาศ | ชุดควบคุมประตู (กระจกไฟฟ้า / กระจกไฟฟ้า / เซ็นทรัลล็อค) | 30 |
ห้องเครื่อง

โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (2005)
| ชื่อ | อุปกรณ์ไฟฟ้า | แอมป์ |
|---|---|---|
| 1 | ทำการบ้าน | 30 |
| 2 | คอพวงมาลัย | 5 |
| 3 | ชุดควบคุมสายเคเบิล | 5 |
| 4 | หน้าท้อง | 30 |
| 5 | กระปุกเกียร์ AQ | 15 |
| 6 | คอมบิ | 5 |
| 7 | ว่าง | |
| 8 | วิทยุ | 15 |
| 9 | โทรศัพท์ | 5 |
| ดิกซ์ | รีเลย์หลักในห้องเครื่องยนต์ FSI / เครื่องยนต์ดีเซล / โมดูลจ่ายไฟ | 5 |
| ดิกซ์ | รีเลย์หลักในห้องเครื่อง D2L (2.0 FSI 147 kW) | ดิกซ์ |
| 11 | ว่าง | |
| 12 | สะพาน | 5 |
| 13 | การจ่ายโมดูลการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง | 25 |
| 13 | โมดูลจ่ายไฟดีเซลฉีด | 30 |
| 14 | รีล | 20 |
| 15 | เครื่องยนต์ T71 / 20 FSI | 5 |
| 15 | รีเลย์ปั๊ม | ดิกซ์ |
| 16 | ปั๊มโฆษณา | 30 |
| 17 | แตรรถยนต์ | 15 |
| 18 | ว่าง | |
| 19 | ทำการบ้าน | 30 |
| 20 | ว่าง | |
| 21 | โพรบแลมบ์ดา | 15 |
| 22 | แป้นเบรก เซ็นเซอร์ความเร็ว | 5 |
| 23 | เครื่องยนต์ 1.6 รีเลย์หลัก (รีเลย์ No.100) | 5 |
| 23 | T 71 ดีเซล EGR | ดิกซ์ |
| 23 | ปั๊มเชื้อเพลิงแรงดันสูง 2.0 D2L | 15 |
| 24 | คือ, เปลี่ยนวาล์ว | ดิกซ์ |
| 25 | แสงสว่างที่เหมาะสม | 40 |
| 26 | ไฟเลี้ยวซ้าย | 40 |
| 26 | เครื่องยนต์ 1.6 SLP | 40 |
| 26 | 1.9 TDI รีเลย์ปลั๊กเรืองแสง | 50 |
| 28 | KL15 | 40 |
| 29 | กระจกไฟฟ้า (ด้านหน้าและด้านหลัง) | 50 |
| 29 | กระจกไฟฟ้า (ด้านหน้า) | 30 |
| 30 | KLX | 40 |
| กล่องด้านข้าง: | ||
| B1 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ <140 W | 150 |
| B1 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ> 140 W | 200 |
| C1 | พวงมาลัยเพาเวอร์ | 80 |
| D1 | PTC (เครื่องทำอากาศเสริมไฟฟ้า) | 100 |
| E1 | พัดลม> 500 วัตต์ / พัดลม <500 วัตต์ | 80/50 |
| F1 | จ่ายไฟให้กับขั้ว «30» หลายขั้ว กล่องฟิวส์ภายใน | 100 |
| G1 | แหล่งจ่ายไฟสำหรับฟิวส์รถพ่วงในกล่องฟิวส์ภายใน | 50 |
| H1 | ว่าง |
ปี 2549
แผงควบคุม

หรือ
โฆษณา โฆษณา
การกำหนดฟิวส์บนแผงหน้าปัด (2006)
| ชื่อ | อุปกรณ์ไฟฟ้า | แอมป์ |
|---|---|---|
| 1 | ว่าง | |
| 2 | ว่าง | |
| 3 | ว่าง | |
| 4 | ว่าง | |
| 5 | ว่าง | |
| 6 | ว่าง | |
| 7 | ว่าง | |
| 8 | ว่าง | |
| 9 | ถุงลมนิรภัย | 5 |
| ดิกซ์ | ว่าง | |
| 11 | ว่าง | |
| 11 | ชุดหลังการขาย | 5 |
| 12 | ไฟหน้าซีนอนด้านซ้าย | ดิกซ์ |
| 13 | ระบบควบคุมความร้อน / สวิตซ์ ESP, ASR / Reverse / ระบบโทรศัพท์ | 5 |
| 14 | ABS / ESP / เครื่องยนต์ / ไฟหน้า / ECU รถพ่วง / สวิตช์ไฟ / แดชบอร์ด | ดิกซ์ |
| 15 | คอมพิวเตอร์ปรับไฟหน้า / กระจกบังลมอุ่น / ไฟส่องเครื่องมือ / คอมพิวเตอร์วินิจฉัย | ดิกซ์ |
| 16 | ไฟหน้าซีนอนด้านขวา | ดิกซ์ |
| 17 | เครื่องยนต์ D2L (2.0 147 กิโลวัตต์ 4 สปีด TFSI) | ดิกซ์ |
| 18 | ว่าง | |
| 19 | ว่าง | |
| 20 | Park Pilot / คันเกียร์เลือกเกียร์ / คอมพิวเตอร์ ESP | ดิกซ์ |
| 21 | ชุดควบคุมสายเคเบิล | 7,5 |
| 22 | เซ็นเซอร์เตือนปริมาตร / Buzzer | 5 |
| 23 | การวินิจฉัย / เซ็นเซอร์ปริมาณน้ำฝน / สวิตช์ไฟ | ดิกซ์ |
| 24 | ว่าง | |
| 25 | อินเทอร์เฟซ ECU ของกระปุกเกียร์อัตโนมัติ | 20 |
| 26 | ปั๊มสุญญากาศ | 20 |
| 27 | ว่าง | |
| 28 | มอเตอร์เครื่องซักผ้ากระจกหน้ารถ / ชุดควบคุมสายเคเบิล | 20 |
| 29 | ว่าง | |
| 30 | ที่จุดบุหรี่ / เต้ารับ | 20 |
| 31 | ว่าง | |
| 32 | ว่าง | |
| 33 | เครื่องทำน้ำอุ่น | 40 |
| 34 | ว่าง | |
| 35 | ว่าง | |
| 36 | เครื่องยนต์ 2.0 147 กิโลวัตต์ | ดิกซ์ |
| 37 | เครื่องยนต์ 2.0 147 กิโลวัตต์ | ดิกซ์ |
| 38 | เครื่องยนต์ 2.0 147 กิโลวัตต์ | ดิกซ์ |
| 39 | เครื่องคิดเลขพ่วง (ผูกปม) | 15 |
| 40 | ชุดควบคุมรถพ่วง (ไฟเลี้ยว เบรก และด้านซ้าย) | 20 |
| 41 | ชุดควบคุมรถพ่วง (ไฟตัดหมอก ไฟถอยหลัง และด้านขวา) | 20 |
| 42 | ชุดแหวนลากจูง (ระบบช่วยเหลือ) | 15 |
| 43 | ว่าง | |
| 44 | ฮีตเตอร์กระจกหลัง | 25 |
| 45 | กระจกไฟฟ้าคู่หน้า | 30 |
| 46 | กระจกไฟฟ้าด้านหลัง | 30 |
| 47 | เครื่องยนต์ (เกจ, รีเลย์เชื้อเพลิง) | 15 |
| 48 | ระบบควบคุมความสบาย | 20 |
| 49 | ระบบควบคุมความร้อน | 40 |
| 50 | ที่นั่งอุ่น | 30 |
| 51 | ซันรูฟ | 20 |
| 52 | ระบบล้างไฟหน้า | 20 |
| 53 | ชุดแหวนลากจูง (ระบบช่วยเหลือ) | 20 |
| 54 | แท็กซี่ (มิเตอร์ไฟฟ้า) | 5 |
| 55 | ชุดแหวนลากจูง (ระบบช่วยเหลือ) | 20 |
| 56 | แท็กซี่ (แหล่งจ่ายไฟเครื่องส่งวิทยุ) | 15 |
| 57 | ว่าง | |
| 58 | ชุดควบคุมเซ็นทรัลล็อค | 30 |
โฆษณา โฆษณา
ห้องเครื่อง

การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (2006)
| ชื่อ | อุปกรณ์ไฟฟ้า | แอมป์ |
|---|---|---|
| 1 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า | 30 |
| 2 | คอพวงมาลัย | 5 |
| 3 | ชุดควบคุมสายเคเบิล | 5 |
| 4 | หน้าท้อง | 30 |
| 5 | กระปุกเกียร์ AQ | 15 |
| 6 | แผงควบคุม | 5 |
| 7 | ว่าง | |
| 8 | วิทยุ | 15 |
| 9 | โทรศัพท์ Tomtom / เบราว์เซอร์ | 5 |
| ดิกซ์ | รีเลย์หลักในห้องเครื่องยนต์ FSI / เครื่องยนต์ดีเซล / โมดูลจ่ายไฟ | 5 |
| ดิกซ์ | รีเลย์หลักในห้องเครื่อง D2L (2.0 FSI 147 kW) | ดิกซ์ |
| 11 | ว่าง | |
| 12 | สะพาน | 5 |
| 13 | การจ่ายโมดูลการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง | 25 |
| 13 | โมดูลจ่ายไฟดีเซลฉีด | 30 |
| 14 | รีล | 20 |
| 15 | เครื่องยนต์ T71 / 20 FSI | 5 |
| 15 | รีเลย์ปั๊ม | ดิกซ์ |
| 16 | ปั๊ม ABS | 30 |
| 17 | แตรรถยนต์ | 15 |
| 18 | ว่าง | |
| 19 | ทำการบ้าน | 30 |
| 20 | ว่าง | |
| 21 | โพรบแลมบ์ดา | 15 |
| 22 | แป้นเบรก เซ็นเซอร์ความเร็ว | 5 |
| 23 | เครื่องยนต์ 1.6 รีเลย์หลัก (รีเลย์ No.100) | 5 |
| 23 | T 71 ดีเซล EGR | ดิกซ์ |
| 23 | ปั๊มเชื้อเพลิงแรงดันสูง 2.0 D2L | 15 |
| 24 | AKF วาล์วกระปุก | ดิกซ์ |
| 25 | แสงสว่างที่เหมาะสม | 40 |
| 26 | ไฟเลี้ยวซ้าย | 40 |
| 26 | เครื่องยนต์ 1.6 SLP | 40 |
| 26 | 1.9 TDI รีเลย์ปลั๊กเรืองแสง | 50 |
| 28 | KL15 | 40 |
| 29 | กระจกไฟฟ้า (ด้านหน้าและด้านหลัง) | 50 |
| 29 | กระจกไฟฟ้า (ด้านหน้า) | 30 |
| 30 | X — รีเลย์ฉุกเฉิน | 40 |
| กล่องด้านข้าง: | ||
| B1 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ <140 W | 150 |
| B1 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ> 140 W | 200 |
| C1 | พวงมาลัยเพาเวอร์ | 80 |
| D1 | จ่ายไฟให้กับขั้ว «30» หลายขั้ว กล่องฟิวส์ภายใน | 100 |
| E1 | พัดลม> 500 วัตต์ / พัดลม <500 วัตต์ | 80/50 |
| F1 | PTC (เครื่องทำอากาศเสริมไฟฟ้า) | 100 |
| G1 | PTC (เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าเสริมทางอากาศ) | 50 |
| H1 | ชุดควบคุมเซ็นทรัลล็อค (4F8 พร้อมระบบล็อคอัตโนมัติ) |
2550
แผงควบคุม

หรือ
โฆษณา โฆษณา
การกำหนดฟิวส์บนแผงหน้าปัด (2007)
| ชื่อ | อุปกรณ์ไฟฟ้า | แอมป์ |
|---|---|---|
| 1 | ว่าง | |
| 2 | ว่าง | |
| 3 | ว่าง | |
| 4 | ว่าง | |
| 5 | ว่าง | |
| 6 | ว่าง | |
| 7 | ว่าง | |
| 8 | ว่าง | |
| 9 | ถุงลมนิรภัย | 5 |
| ดิกซ์ | อินพุต RSE (ฉากหลังคา) | ดิกซ์ |
| 11 | ว่าง | |
| 11 | ชุดหลังการขาย | 5 |
| 12 | ไฟหน้าซีนอนซ้าย | ดิกซ์ |
| 13 | ตัวควบคุมฮีตเตอร์ / ESP, สวิตช์ ASR / ถอยหลัง / การติดตั้งล่วงหน้าโทรศัพท์ / Tomtom Navigator | 5 |
| 14 | แผง ABS / ESP / เครื่องยนต์ / ไฟหน้า / แผงพ่วง / สวิตช์ไฟ / แผงหน้าปัด | ดิกซ์ |
| 15 | แผงควบคุมไฟหน้า / ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้าแบบอุ่น / ไฟส่องเครื่องมือ / แผงวินิจฉัย | ดิกซ์ |
| 16 | ไฟหน้าซีนอนขวา | ดิกซ์ |
| 17 | เครื่องยนต์ D2L (2.0 147 กิโลวัตต์ TFSI 4 สปีด) | ดิกซ์ |
| 18 | ว่าง | |
| 19 | ว่าง | |
| 20 | Park Pilot / คันเกียร์ / แผง ESP | ดิกซ์ |
| 21 | ชุดควบคุมสายเคเบิล | 7,5 |
| 22 | เซ็นเซอร์เตือนปริมาตร / แตรปลุก | 5 |
| 23 | การวินิจฉัย / เซ็นเซอร์ปริมาณน้ำฝน / สวิตช์ไฟ | ดิกซ์ |
| 24 | ชุดตะขอลากจูงที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า (ระบบช่วยเหลือ) | 15 |
| 25 | คัปปลิ้งโต๊ะกระปุกเกียร์อัตโนมัติ | 20 |
| 26 | ปั๊มสุญญากาศ | 20 |
| 27 | อินพุต RSE (ฉากหลังคา) | ดิกซ์ |
| 28 | มอเตอร์ปัดน้ำฝนด้านหลัง / สายไฟวงกบ | 20 |
| 29 | ว่าง | |
| 30 | ที่จุดบุหรี่ / เต้ารับ | 20 |
| 31 | ว่าง | |
| 32 | ว่าง | |
| 33 | เครื่องทำน้ำอุ่น | 40 |
| 34 | ว่าง | |
| 35 | ว่าง | |
| 36 | เครื่องยนต์ 2.0L 147 kW | ดิกซ์ |
| 37 | เครื่องยนต์ 2.0L 147 kW | ดิกซ์ |
| 38 | เครื่องยนต์ 2.0L 147 kW | ดิกซ์ |
| 39 | เครื่องคิดเลขพ่วง (ผูกปม) | 15 |
| 40 | ชุดควบคุมรถพ่วง (ไฟเลี้ยว เบรก และด้านซ้าย) | 20 |
| 41 | ชุดควบคุมรถพ่วง (ไฟตัดหมอก ไฟถอยหลัง และด้านขวา) | 20 |
| 42 | ว่าง | |
| 43 | การติดตั้งรถพ่วงล่วงหน้า | 40 |
| 44 | ฮีตเตอร์กระจกหลัง | 25 |
| 45 | กระจกไฟฟ้า (ด้านหน้า) | 30 |
| 46 | กระจกไฟฟ้าด้านหลัง | 30 |
| 47 | เครื่องยนต์ (เครื่องคำนวณน้ำมันเชื้อเพลิง, รีเลย์น้ำมันเบนซิน) | 15 |
| 48 | ระบบควบคุมความสบาย | 20 |
| 49 | ระบบควบคุมความร้อน | 40 |
| 50 | ที่นั่งอุ่น | 30 |
| 51 | ซันรูฟ | 20 |
| 52 | ระบบล้างไฟหน้า | 20 |
| 53 | ชุดตะขอลากจูง (แบบมีตัวช่วย) | 20 |
| 54 | แท็กซี่ (แหล่งจ่ายไฟของแท๊กซี่มิเตอร์) | 5 |
| 55 | ชุดตะขอลากจูง (แบบมีตัวช่วย) | 20 |
| 56 | แท็กซี่ (แหล่งจ่ายไฟของแท๊กซี่มิเตอร์) | 15 |
| 57 | ว่าง | |
| 58 | ชุดควบคุมเซ็นทรัลล็อค | 30 |
โฆษณา โฆษณา
ห้องเครื่อง

การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (2007)
| ชื่อ | อุปกรณ์ไฟฟ้า | แอมป์ |
|---|---|---|
| 1 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า | 30 |
| 2 | คอพวงมาลัย | 5 |
| 3 | ชุดควบคุมสายเคเบิล | 5 |
| 4 | หน้าท้อง | 30 |
| 5 | กระปุกเกียร์ AQ | 15 |
| 6 | แผงควบคุม | 5 |
| 7 | ว่าง | |
| 8 | วิทยุ | 15 |
| 9 | โทรศัพท์ Tomtom / เบราว์เซอร์ | 5 |
| ดิกซ์ | รีเลย์หลักในห้องเครื่องยนต์ FSI / เครื่องยนต์ดีเซล / โมดูลจ่ายไฟ | 5 |
| ดิกซ์ | รีเลย์หลักในห้องเครื่อง D2L (2.0 FSI 147 kW) | ดิกซ์ |
| 11 | ว่าง | |
| 12 | สะพาน | 5 |
| 13 | การจ่ายโมดูลการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง | 25 |
| 13 | โมดูลจ่ายไฟดีเซลฉีด | 30 |
| 14 | รีล | 20 |
| 15 | เครื่องยนต์ T71 / 20 FSI | 5 |
| 15 | รีเลย์ปั๊ม | ดิกซ์ |
| 16 | ปั๊ม ABS | 30 |
| 17 | แตรรถยนต์ | 15 |
| 18 | ว่าง | |
| 19 | ทำการบ้าน | 30 |
| 20 | ว่าง | |
| 21 | โพรบแลมบ์ดา | 15 |
| 22 | แป้นเบรก เซ็นเซอร์ความเร็ว | 5 |
| 23 | เครื่องยนต์ 1.6 รีเลย์หลัก (รีเลย์ No.100) | 5 |
| 23 | T 71 ดีเซล EGR | ดิกซ์ |
| 23 | ปั๊มเชื้อเพลิงแรงดันสูง 2.0 D2L | 15 |
| 24 | AKF วาล์วกระปุก | ดิกซ์ |
| 25 | แสงสว่างที่เหมาะสม | 40 |
| 26 | ไฟเลี้ยวซ้าย | 40 |
| 26 | เครื่องยนต์ 1.6 SLP | 40 |
| 26 | 1.9 TDI รีเลย์ปลั๊กเรืองแสง | 50 |
| 28 | KL15 | 40 |
| 29 | กระจกไฟฟ้า (ด้านหน้าและด้านหลัง) | 50 |
| 29 | กระจกไฟฟ้า (ด้านหน้า) | 30 |
| 30 | X — รีเลย์ฉุกเฉิน | 40 |
| กล่องด้านข้าง: | ||
| B1 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ <140 W | 150 |
| B1 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ> 140 W | 200 |
| C1 | พวงมาลัยเพาเวอร์ | 80 |
| D1 | จ่ายไฟให้กับขั้ว «30» หลายขั้ว กล่องฟิวส์ภายใน | 100 |
| E1 | พัดลม> 500 วัตต์ / พัดลม <500 วัตต์ | 80/50 |
| F1 | PTC (เครื่องทำอากาศเสริมไฟฟ้า) | 80 |
| G1 | PTC (เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าเสริมทางอากาศ) | 40 |
| H1 | ชุดควบคุมเซ็นทรัลล็อค (4F8 พร้อมระบบล็อคอัตโนมัติ) |
2008
แผงควบคุม

หรือ
โฆษณา โฆษณา
การกำหนดฟิวส์บนแผงหน้าปัด (2008)
| ชื่อ | ผู้บริโภค | แอมป์ |
|---|---|---|
| 1 | ว่าง | |
| 2 | ว่าง | |
| 3 | ว่าง | |
| 4 | ว่าง | |
| 5 | ว่าง | |
| 6 | ว่าง | |
| 7 | ว่าง | |
| 8 | ว่าง | |
| 9 | ถุงลมนิรภัย | 5 |
| ดิกซ์ | อินพุต RSE (ฉากหลังคา) | ดิกซ์ |
| 11 | ว่าง | |
| 11 | ว่าง | |
| 12 | ไฟหน้าซีนอนซ้าย | ดิกซ์ |
| 13 | ตัวควบคุมฮีตเตอร์ / ESP, สวิตช์ ASR / ผกผัน / การติดตั้งล่วงหน้าของโทรศัพท์ / Tomtom Navigator | 5 |
| 14 | แผง ABS / ESP / เครื่องยนต์ / ไฟหน้า / แผงพ่วง / สวิตช์ไฟ / แผงหน้าปัด | ดิกซ์ |
| 15 | แผงควบคุมไฟหน้า / ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้าแบบอุ่น / ไฟส่องเครื่องมือ / แผงวินิจฉัย | ดิกซ์ |
| 16 | ไฟหน้าซีนอนขวา | ดิกซ์ |
| 17 | การจัดการเครื่องยนต์ | ดิกซ์ |
| 18 | ว่าง | |
| 19 | ว่าง | |
| 20 | Park Pilot / คันเกียร์ / แผง ESP | ดิกซ์ |
| 21 | ชุดควบคุมสายเคเบิล | 7,5 |
| 22 | เซ็นเซอร์เตือนปริมาตร / Buzzer | 5 |
| 23 | การวินิจฉัย / เซ็นเซอร์ปริมาณน้ำฝน / สวิตช์ไฟ | ดิกซ์ |
| 24 | ว่าง | |
| 25 | คัปปลิ้งโต๊ะกระปุกเกียร์อัตโนมัติ | 20 |
| 26 | ปั๊มสุญญากาศ | 20 |
| 27 | อินพุต RSE (ฉากหลังคา) | ดิกซ์ |
| 28 | มอเตอร์ปัดน้ำฝนด้านหลัง / สายไฟวงกบ | 20 |
| 29 | ว่าง | |
| 30 | ที่จุดบุหรี่ / เต้ารับ | 20 |
| 31 | ว่าง | |
| 32 | ว่าง | |
| 33 | เครื่องทำน้ำอุ่น | 40 |
| 34 | ว่าง | |
| 35 | ว่าง | |
| 36 | การจัดการเครื่องยนต์ | ดิกซ์ |
| 37 | การจัดการเครื่องยนต์ | ดิกซ์ |
| 38 | การจัดการเครื่องยนต์ | ดิกซ์ |
| 39 | เครื่องคิดเลขพ่วง (ผูกปม) | 15 |
| 40 | ชุดควบคุมรถพ่วง (ไฟเลี้ยว เบรก และด้านซ้าย) | 20 |
| 41 | ชุดควบคุมรถพ่วง (ไฟตัดหมอก ไฟถอยหลัง และด้านขวา) | 20 |
| 42 | ว่าง | |
| 43 | การติดตั้งรถพ่วงล่วงหน้า | 40 |
| 44 | ฮีตเตอร์กระจกหลัง | 25 |
| 45 | กระจกไฟฟ้า (ด้านหน้า) | 30 |
| 46 | กระจกไฟฟ้าด้านหลัง | 30 |
| 47 | เครื่องยนต์ (เครื่องคำนวณน้ำมันเชื้อเพลิง, รีเลย์น้ำมันเบนซิน) | 15 |
| 48 | ระบบควบคุมความสบาย | 20 |
| 49 | ระบบควบคุมความร้อน | 40 |
| 50 | ที่นั่งอุ่น | 30 |
| 51 | ซันรูฟ | 20 |
| 52 | ระบบล้างไฟหน้า | 20 |
| 53 | ว่าง | |
| 54 | แท็กซี่ (แหล่งจ่ายไฟของแท๊กซี่มิเตอร์) | 5 |
| 55 | ว่าง | |
| 56 | แท็กซี่ (แหล่งจ่ายไฟของแท๊กซี่มิเตอร์) | 15 |
| 57 | ว่าง | |
| 58 | ชุดควบคุมเซ็นทรัลล็อค | 30 |
โฆษณา โฆษณา
ห้องเครื่อง

การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (2008)
| ชื่อ | ผู้บริโภค | แอมป์ |
|---|---|---|
| 1 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า | 30 |
| 2 | ว่าง | |
| 3 | ชุดควบคุมสายเคเบิล | 5 |
| 4 | หน้าท้อง | 30 |
| 5 | กระปุกเกียร์ AQ | 15 |
| 6 | แผงหน้าปัด / คอพวงมาลัย | 5 |
| 7 | กุญแจจุดระเบิด | 40 |
| 8 | วิทยุ | 15 |
| 9 | โทรศัพท์ TomTom / เบราว์เซอร์ | 5 |
| ดิกซ์ | การจัดการเครื่องยนต์ | 5 |
| ดิกซ์ | การจัดการเครื่องยนต์ | ดิกซ์ |
| 11 | ว่าง | |
| 12 | ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ | 5 |
| 13 | การจ่ายโมดูลการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง | 25 |
| 13 | โมดูลจ่ายไฟดีเซลฉีด | 30 |
| 14 | รีล | 20 |
| 15 | การจัดการเครื่องยนต์ | 5 |
| 15 | รีเลย์ปั๊ม | ดิกซ์ |
| 16 | แสงสว่างที่เหมาะสม | 40 |
| 17 | แตรรถยนต์ | 15 |
| 18 | ว่าง | |
| 19 | ทำการบ้าน | 30 |
| 20 | ว่าง | |
| 21 | โพรบแลมบ์ดา | 15 |
| 22 | แป้นเบรก เซ็นเซอร์ความเร็ว | 5 |
| 23 | การจัดการเครื่องยนต์ | 5 |
| 23 | การจัดการเครื่องยนต์ | ดิกซ์ |
| 23 | การจัดการเครื่องยนต์ | 15 |
| 24 | AKF วาล์วกระปุก | ดิกซ์ |
| 25 | ปั๊ม ABS | 30 |
| 26 | ไฟเลี้ยวซ้าย | 40 |
| 27 | การจัดการเครื่องยนต์ | 40 |
| 27 | การจัดการเครื่องยนต์ | 50 |
| 28 | ว่าง | |
| 29 | กระจกไฟฟ้า (ด้านหน้าและด้านหลัง) | 50 |
| 29 | กระจกไฟฟ้า (ด้านหน้า) | 30 |
| 30 | กุญแจจุดระเบิด | 40 |
| กล่องด้านข้าง: | ||
| B1 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ <140 W | 150 |
| B1 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ> 140 W | 200 |
| C1 | เซอร์โวพวงมาลัยเพาเวอร์ | 80 |
| D1 | จ่ายไฟให้กับขั้ว «30» หลายขั้ว กล่องฟิวส์ภายใน | 100 |
| E1 | พัดลม> 500 วัตต์ / พัดลม <500 วัตต์ | 80/50 |
| F1 | PTC (เครื่องทำอากาศเสริมไฟฟ้า) | 80 |
| G1 | PTC (เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าเสริมทางอากาศ) | 40 |
| H1 | ชุดควบคุมเซ็นทรัลล็อค |