โครงฟิวส์ SEAT Arona 2017-2019 …
ฟิวส์ที่จุดบุหรี่ (เต้ารับไฟฟ้า) ของ SEAT Arona เป็นฟิวส์หมายเลข 2 ในกล่องฟิวส์ที่แผงหน้าปัด
รหัสสีของฟิวส์
สี | แอมแปร์ |
---|---|
นัวร์ | 1 |
สีม่วง | 3 |
สีน้ำตาลอ่อน | 5 |
เกาลัด | 7.5 |
แดง | ดิกซ์ |
เบลอ | 15 |
สีเหลือง | 20 |
ขาวหรือใส | 25 |
Vert | 30 |
ส้ม | 40 |
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
ห้องโดยสาร
อยู่ที่แผงหน้าปัดด้านคนขับด้านหลังแผงหน้าปัด
ห้องเครื่อง
ไดอะแกรมกล่องฟิวส์
โฆษณา โฆษณา
2017
แดชบอร์ด (2017)
การกำหนดฟิวส์บนแผงหน้าปัด (2017)
№ | ผู้บริโภค | แอมป์ |
---|---|---|
1 | ตะขอลาก | 20 |
2 | ไฟแช็กซิการ์ / เต้ารับ | 20 |
3 | เครื่องขยายเสียง | 30 |
6 | เซ็นทรัลล็อค | 40 |
8 | พัดลมทำความร้อน / Climatronic | 30 |
ดิกซ์ | ตะขอลาก | 20 |
11 | CN6 โซลินอยด์วาล์ว | 7.5 |
13 | สวิตช์ไฟ, คอพวงมาลัย LSS และ SMLS, เต้ารับวินิจฉัย, เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน/แสง | 7.5 |
14 | คอพวงมาลัย LSS: ตัวควบคุมที่ปัดน้ำฝน | ดิกซ์ |
15 | แผงควบคุม | 7.5 |
16 | แหล่งจ่ายไฟแสงขวา | 40 |
17 | ระบบควบคุมกระจกประตูขวา | 30 |
18 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า | 30 |
19 | วิทยุ, ระบบมัลติมีเดีย | 25 |
20 | อุ่นกระจกหลัง | 30 |
21 | ชุดควบคุม SCR | 30 |
23 | กล้องมองหลัง | 7.5 |
24 | กล่องเชื่อมต่อ, สายเคเบิลแหล่งสัญญาณเสียงภายนอก (Double USB-Aux IN), เครื่องขยายเสียงโทรศัพท์, จอแสดงผล MIB | 5 |
25 | ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของคอพวงมาลัย (MFL) | 7.5 |
26 | สะพาน | 7.5 |
27 | ชุดควบคุมระบบกันสะเทือนแบบแอ็คทีฟ | 7.5 |
28 | กัปตันดวา | 7.5 |
29 | คอร์นทู | 7.5 |
31 | เครื่องปรับอากาศ 9AA / 9AB | 7.5 |
31 | ชุดควบคุม 9AK Climatronic | 15 |
32 | คอพวงมาลัย LSS ไม่มี Kessy | 7.5 |
33 | ตัวควบคุมประตูหน้าต่างด้านซ้าย | 30 |
35 | แหล่งจ่ายไฟสำหรับไฟเลี้ยวซ้าย | 40 |
36 | Buzzer | 20 |
37 | เครื่องคิดเลขที่นั่งอุ่น | 30 |
38 | บีซีเอ็ม เพาเวอร์ C63 | 30 |
39 | BSD, PDC.MRR | ดิกซ์ |
40 | สวิตช์ไฟ, ซ็อกเก็ตการวินิจฉัย, การควบคุมช่วงไฟหน้า, พวงมาลัย LSS:; | 7.5 |
41 | กระจกมองหลังแบบ Electrochromic, การปรับกระจกพับ, RKA ไม่มีวิทยุ | 7.5 |
42 | แป้นคลัตช์ รีเลย์จุดระเบิด คอยล์รีเลย์ CNG | 7.5 |
43 | DWP รีเลย์คอยล์, มอเตอร์ปัดน้ำฝนกระจกหลัง | 15 |
44 | ถุงลมนิรภัย | 7.5 |
45 | ไฟหน้าซ้าย Leimo Plus | 7.5 |
46 | Leimo Plus ไฟหน้าขวา | 7.5 |
48 | ล็อคคอพวงมาลัย ชุดควบคุม Kessy | 7.5 |
49 | SCR รีเลย์คอยล์ | 7.5 |
51 | เซ็นเซอร์ความดัน AA หัวฉีดความร้อน | 7.5 |
53 | คันเกียร์อัตโนมัติ ZSS | 7.5 |
58 | ปั้มน้ำคู่ | 7.5 |
59 | กระจกอุ่น | ดิกซ์ |
60 | ตะขอลาก | 30 |
61 | ตะขอลาก | 30 |
โฆษณา โฆษณา
ห้องเครื่อง (2017)
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (2017)
№ | ผู้บริโภค | แอมป์ |
---|---|---|
1 | โมดูลหัวฉีดเครื่องยนต์ | 30 |
2 | วาล์ววัดแสงน้ำมันเชื้อเพลิง (TJ4 / T6P / TJ7) ปั๊มน้ำหล่อเย็นอุณหภูมิต่ำ (TJ4 / T6P / TJ7); วาล์วควบคุมแรงดันน้ำมันเครื่อง (TJ1), วาล์วน้ำหล่อเย็น AGR (TJ1), การกระแทกของน้ำสูงและต่ำ (TJ1), คอยล์รีเลย์ SCR | 7.5 |
3 | โพรบแลมบ์ดา | 15 |
4 | เครื่องยนต์เบนซินรีเลย์ (MPI), เกจ ECU (TSI และดีเซล) | 15 |
5 | ตัวแปลงสัญญาณแรงดัน, โซลินอยด์วาล์ว EPW, เซ็นเซอร์ TOG, พัดลมไฟฟ้า PWM, วาล์วควบคุมเพลาลูกเบี้ยว, วาล์วถังถ่านกัมมันต์ และวาล์วควบคุมแรงดันน้ำมัน (TSI) | 15 |
6 | คอยล์จุดระเบิด (MPI และ TSI) | 30 |
6 | รีเลย์หัวเทียน, ความต้านทานท่อดูด (ดีเซล) | 7.5 |
7 | ปั๊มสุญญากาศ (TSI) | 15 |
8 | หัวฉีด EKP และคอยล์รีเลย์ (MPI และ CNG), วาล์ววัดแสงน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) | ดิกซ์ |
9 | เซอร์โวเซ็นเซอร์ | 7.5 |
ดิกซ์ | แบตเตอรี่ Vref: Gateway, BDM และ BCM | 7.5 |
14 | โมดูลหัวฉีดเครื่องยนต์ รีเลย์เครื่องยนต์หลัก ESC | 15 |
15 | เกียร์อัตโนมัติ DQ200 และ AQ160 | 30 |
17 | 50 Diag | 7.5 |
18 | สตาร์ทเตอร์ | 30 |
20 | ESC (ปั๊ม) | 60 |
20 | เอบีเอส (ปั๊ม) | 40 |
21 | ESC / ABS (วาล์ว) | 25 |
24 | TH4 พัดลมไฟฟ้าไม่มีแอร์สำหรับประเทศที่มีอากาศอบอุ่น | 30 |
25 | พัดลม TH4 พร้อม A/C หรือ T5I สำหรับประเทศที่มีสภาพอากาศปานกลาง | 20 |
25 | PTC1 | 40 |
26 | พัดลมไฟฟ้า TJ1 / TJ4 / TJ7 / T6P หรือ TH4 / T5l สำหรับประเทศที่มีอากาศร้อน | 50 |
27 | พัดลม TH4 พร้อม A/C หรือ T5I สำหรับประเทศที่มีสภาพอากาศปานกลาง | 30 |
27 | PTC2 | 40 |
28 | PTC3 | 40 |
2018, 2019
โฆษณา โฆษณา
แดชบอร์ด (2018, 2019)
การกำหนดฟิวส์บนแผงหน้าปัด (2018, 2019)
№ | ผู้บริโภค | แอมป์ |
---|---|---|
1 | ตะขอลาก | 20 |
2 | ไฟแช็กซิการ์ / เต้ารับ | 20 |
3 | เครื่องขยายเสียง | 30 |
6 | เซ็นทรัลล็อค | 40 |
8 | พัดลมทำความร้อน / Climatronic | 30 |
ดิกซ์ | ตะขอลาก | 20 |
11 | 2018: โซลินอยด์วาล์ว CNG | 7.5 |
13 | สวิตช์ไฟ, คอพวงมาลัย LSS และ SMLS, เต้ารับวินิจฉัย, เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน/แสง | 7.5 |
14 | คอพวงมาลัย LSS: ตัวควบคุมที่ปัดน้ำฝน | ดิกซ์ |
15 | แผงควบคุม | 7.5 |
16 | แหล่งจ่ายไฟแสงขวา | 40 |
17 | ระบบควบคุมกระจกประตูขวา | 30 |
18 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า | 30 |
19 | วิทยุ, ระบบมัลติมีเดีย | 25 |
20 | อุ่นกระจกหลัง | 30 |
21 | ชุดควบคุม SCR | 30 |
23 | กล้องมองหลัง | 7.5 |
24 | กล่องเชื่อมต่อ, สายเคเบิลแหล่งสัญญาณเสียงภายนอก (Double USB-Aux IN), เครื่องขยายเสียงโทรศัพท์, จอแสดงผล MIB | 5 |
25 | ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของคอพวงมาลัย (MFL) | 7.5 |
26 | สะพาน | 7.5 |
27 | ชุดควบคุมระบบกันสะเทือนแบบแอ็คทีฟ | 7.5 |
28 | กัปตันดวา | 7.5 |
29 | คอร์นทู | 7.5 |
31 | เครื่องปรับอากาศ 9AA / 9AB | 7.5 |
31 | ชุดควบคุม 9AK Climatronic | 15 |
32 | คอพวงมาลัย LSS ไม่มี Kessy | 7.5 |
33 | ตัวควบคุมประตูหน้าต่างด้านซ้าย | 30 |
35 | แหล่งจ่ายไฟสำหรับไฟเลี้ยวซ้าย | 40 |
36 | Buzzer | 20 |
37 | เครื่องคิดเลขที่นั่งอุ่น | 30 |
38 | บีซีเอ็ม เพาเวอร์ C63 | 30 |
39 | BSD, PDC.MRR | ดิกซ์ |
40 | สวิตช์ไฟ, เต้ารับวินิจฉัย, ระบบควบคุมระยะไฟหน้า, คอพวงมาลัย LSS: ไฟ, ไฟหน้าฮาโลเจน, สวิตช์ไฟถอยหลัง, กระจกไฟฟ้า, RKA ไม่มีวิทยุ | 7.5 |
41 | ระเบียบของกระจกมองข้างกางออก, | 7.5 |
42 | แป้นคลัตช์, รีเลย์จุดระเบิด, คอยล์รีเลย์ CNG, เซ็นเซอร์แรงดันไฟกระแสสลับ | 7.5 |
43 | คอยล์รีเลย์ DWP, มอเตอร์ปัดน้ำฝนกระจกหลัง, ไอพ่นทำความร้อน | 15 |
44 | ถุงลมนิรภัย | 7.5 |
45 | ไฟหน้าซ้าย Leimo Plus | 7.5 |
46 | Leimo Plus ไฟหน้าขวา | 7.5 |
48 | ล็อคคอพวงมาลัย ชุดควบคุม Kessy | 7.5 |
49 | SCR รีเลย์คอยล์ | 7.5 |
53 | คันเกียร์อัตโนมัติ ZSS | 7.5 |
58 | ปั้มน้ำคู่ | 7.5 |
59 | กระจกอุ่น | ดิกซ์ |
60 | ตะขอลาก | 30 |
61 | ตะขอลาก | 30 |
โฆษณา โฆษณา
ห้องเครื่อง (2018, 2019)
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (2018, 2019)
№ | ผู้บริโภค | แอมป์ |
---|---|---|
1 | โมดูลหัวฉีดเครื่องยนต์ MPI | ดิกซ์ |
1 | โมดูลหัวฉีดเครื่องยนต์ TSI | 15 |
1 | โมดูลหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล | 30 |
2 | วาล์ววัดแสงน้ำมันเชื้อเพลิง (TJ4 / T6P / TJ7) ปั๊มน้ำหล่อเย็นอุณหภูมิต่ำ (TJ4 / T6P / TJ7); วาล์วควบคุมแรงดันน้ำมันเครื่อง (TJ1), วาล์วน้ำหล่อเย็น AGR (TJ1), การกระแทกของน้ำสูงและต่ำ (TJ1), คอยล์รีเลย์ SCR | 7.5 |
3 | โพรบแลมบ์ดา | 15 |
4 | รีเลย์ปั๊มเครื่องยนต์เบนซิน (MPI), ชุดควบคุมเกจ (TSI และดีเซล) | 15 |
5 | ตัวแปลงสัญญาณแรงดัน, โซลินอยด์วาล์ว EPW, เซ็นเซอร์ TOG, พัดลมไฟฟ้า PWM, วาล์วควบคุมเพลาลูกเบี้ยว, วาล์วถังถ่านกัมมันต์ และวาล์วควบคุมแรงดันน้ำมัน (TSI) | ดิกซ์ |
6 | คอยล์จุดระเบิด (MPI และ TSI) | 20 |
6 | รีเลย์หัวเทียน, ความต้านทานท่อดูด (ดีเซล) | 7.5 |
7 | ปั๊มสุญญากาศ (TSI) | 15 |
8 | หัวฉีด EKP และคอยล์รีเลย์ (MPI และ CNG), วาล์ววัดแสงน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) | ดิกซ์ |
9 | เซอร์โวเซ็นเซอร์ | 7.5 |
ดิกซ์ | แบตเตอรี่ Vref: Gateway, BDM และ BCM | 7.5 |
14 | โมดูลหัวฉีดเครื่องยนต์ รีเลย์เครื่องยนต์หลัก ESC | 7.5 |
15 | เกียร์อัตโนมัติ DQ200 และ AQ160 | 30 |
17 | 50 Diag | 7.5 |
18 | สตาร์ทเตอร์ | 30 |
20 | ESC (ปั๊ม) | 60 |
20 | เอบีเอส (ปั๊ม) | 40 |
21 | ESC / ABS (วาล์ว) | 25 |
24 | TH4 พัดลมไฟฟ้าไม่มีแอร์สำหรับประเทศที่มีอากาศอบอุ่น | 30 |
25 | พัดลม TH4 พร้อม A/C หรือ T5I สำหรับประเทศที่มีสภาพอากาศปานกลาง | 20 |
25 | PTC1 | 40 |
26 | พัดลมไฟฟ้า TJ1 / TJ4 / TJ7 / T6P หรือ TH4 / T5l สำหรับประเทศที่มีอากาศร้อน | 50 |
27 | พัดลม TH4 พร้อม A/C หรือ T5I สำหรับประเทศที่มีสภาพอากาศปานกลาง | 30 |
27 | PTC2 | 40 |
28 | PTC3 | 40 |