Содержание
การจัดฟิวส์ Peugeot Expert VU / Traveller 2016-2019…
ฟิวส์ที่จุดบุหรี่ (ซ็อกเก็ต) ของ Peugeot Expert VU / Traveler คือฟิวส์ F7 (Eco) หรือ F17 (เต็ม) (ช่องเสียบอุปกรณ์เสริมด้านหลัง 12V) และ F32 (Eco) หรือ F33 (เต็ม) (ช่องเสียบอุปกรณ์เสริมด้านหน้า 12 V) ใน กล่องฟิวส์แดชบอร์ด
กล่องฟิวส์แดชบอร์ด
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
รถพวงมาลัยซ้าย: กล่องฟิวส์อยู่ที่แผงหน้าปัดด้านล่าง (ด้านซ้าย)
คลายคลิปที่ฝาครอบโดยดึงที่ด้านบนซ้ายแล้วดึงไปทางขวา
รถพวงมาลัยขวา: อยู่ในส่วนด้านซ้ายของช่องเก็บของหน้ารถ
ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์ (รุ่น 1 (Eco))
โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในแผงหน้าปัด กล่องฟิวส์รุ่น 1 (Eco)
น | โคเต้ (A) | ฟังก์ชั่น |
---|---|---|
F1 | ดิกซ์ | พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า สวิตช์คลัตช์ |
F4 | 15 | แตรรถยนต์. |
F5 | 20 | ปั๊มฉีดน้ำล้างกระจกหน้า/หลัง. |
F6 | 20 | ปั๊มฉีดน้ำล้างกระจกหน้า/หลัง. |
F7 | ดิกซ์ | ช่องเสียบอุปกรณ์เสริมด้านหลัง 12 V |
F8 | 20 | ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังแบบเดี่ยวหรือแบบคู่ |
F10 / F11 | 30 | ด้านหน้าและด้านหลัง, ภายนอก, ล็อคภายใน. |
F13 | ดิกซ์ | ปุ่มควบคุมเครื่องปรับอากาศด้านหน้า, ระบบควบคุมวิทยุ, คันเกียร์, จอแสดงผลบนกระจกหน้า |
F14 | 5 | โทรปลุก ฉุกเฉินและช่วยเหลือ |
F17 | 5 | แผงควบคุม. |
F19 | 3 | ระบบควบคุมพวงมาลัย. |
F21 | 3 | ระบบ «Keyless Entry and Start» หรือสวิตช์กุญแจ |
F22 | 3 | เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝนและแสงแดด กล้องตรวจจับมัลติฟังก์ชั่น |
F23 | 5 | หน้าจอแสดงผลเข็มขัดหลุดหรือไม่รัด |
F24 | 5 | จอสัมผัส กล้องถอยหลัง และเรดาร์ถอยหลัง |
F25 | 5 | ถุงลมนิรภัย |
F29 | 20 | ระบบเครื่องเสียง จอทัชสกรีน เครื่องเล่นซีดี ระบบนำทาง |
F31 | 15 | ระบบเครื่องเสียง (แบตเตอรี่ +) |
F32 | 15 | ช่องเสียบอุปกรณ์เสริมด้านหน้า 12 V |
F34 | 5 | ระบบตรวจสอบจุดบอด ระบบควบคุมไฟฟ้าสำหรับกระจกมองข้าง |
F35 | 5 | เครื่องฉีดน้ำล้างกระจกหน้าแบบอุ่น, การปรับความสูงของลำแสงไฟหน้า |
F36 | 5 | ที่ชาร์จไฟฉาย, ไฟโดมด้านหลัง |
โฆษณา โฆษณา
ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์ (รุ่น 2 (เต็ม))
การจัดสรรฟิวส์ในแผงหน้าปัด กล่องฟิวส์รุ่น 2 (สมบูรณ์)
น | โคเต้ (A) | ฟังก์ชั่น |
---|---|---|
F1 | 3 | ระบบ «Keyless Entry and Start» หรือสวิตช์กุญแจ |
F5 | 5 | จอสัมผัส กล้องถอยหลัง และเรดาร์ถอยหลัง |
F7 | ดิกซ์ | ปุ่มควบคุมเครื่องปรับอากาศด้านหลัง, เครื่องขยายเสียง Hi-Fi |
F8 | 20 | ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังแบบเดี่ยวหรือแบบคู่ |
F10 / F11 | 30 | ด้านหน้าและด้านหลัง, ภายนอก, ล็อคภายใน. |
F12 | 3 | เตือน. |
F17 | ดิกซ์ | ช่องเสียบอุปกรณ์เสริมด้านหลัง 12 V |
F18 | 5 | การโทรฉุกเฉินและความช่วยเหลือ |
F21 | 3 | ที่ชาร์จไฟฉาย, ไฟโดมด้านหลัง |
F22 | 3 | ไฟส่องกล่องถุงมือ ไฟท้าย. |
F23 | 5 | ระบบตรวจสอบจุดบอด ระบบควบคุมไฟฟ้าสำหรับกระจกมองข้าง |
F24 | 5 | ระบบควบคุมพวงมาลัย. |
F25 | 5 | ระบบควบคุมความสูงของลำแสงไฟหน้า |
F26 | 3 | หน้าจอแสดงผลเข็มขัดหลุดหรือไม่รัด |
F27 | 3 | เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝนและแสงแดด กล้องตรวจจับมัลติฟังก์ชั่น |
F28 | ดิกซ์ | ปุ่มควบคุมเครื่องปรับอากาศด้านหน้า, ระบบควบคุมวิทยุ, คันเกียร์, จอแสดงผลบนกระจกหน้า |
F30A หรือ B | 15 | ระบบเครื่องเสียง (แบตเตอรี่ +) |
F31 | 5 | ถุงลมนิรภัย |
F33 | 15 | ช่องเสียบอุปกรณ์เสริมด้านหน้า 12 V |
F35 | 5 | แผงควบคุม. |
F36 | 20 | ระบบเครื่องเสียง จอทัชสกรีน เครื่องเล่นซีดี ระบบนำทาง |
โฆษณา โฆษณา
กล่องฟิวส์ห้องเครื่อง
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
กล่องฟิวส์อยู่ในห้องเครื่องใกล้กับแบตเตอรี่
ในการเข้าถึง ให้ปล่อยสลัก A สองตัว ถอดฝาครอบออก
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง
น | โคเต้ (A) | ฟังก์ชั่น |
---|---|---|
F12 | 5 | ไอพ่นเครื่องซักผ้าอุ่น |
F14 | 25 | ปั๊มฉีดน้ำล้างกระจกหน้าและหลัง |
F15 | 5 | เรดาร์หน้าและเบรกฉุกเฉิน พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า |
F17 | ดิกซ์ | อินเทอร์เฟซระบบแบบบูรณาการ |
F19 | 30 | มอเตอร์ปัดน้ำฝนด้านหน้า. |
F20 | 15 | ปั๊มฉีดน้ำล้างกระจกหน้าและหลัง |
F21 | 20 | ปั๊มล้างไฟหน้า. |
F22 | 15 | แตรรถยนต์. |
F23 | 15 | ไฟหลักขวา. |
F24 | 15 | ไฟหลักด้านซ้าย |