Содержание
โครงร่างฟิวส์ Nissan X-Trail 2013-2018

ฟิวส์ที่จุดบุหรี่ของ Nissan X-Trail (ปลั๊กไฟ) คือฟิวส์ # 19 ในกล่องฟิวส์แผงหน้าปัด
กล่องฟิวส์แผงหน้าปัด (J / B)
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
รถพวงมาลัยซ้าย
กล่องฟิวส์จะอยู่ที่ขอบแผงหน้าปัด (ด้านคนขับ) ด้านหลังฝาครอบ
รถพวงมาลัยขวา
กล่องฟิวส์อยู่หลังช่องเก็บของ

ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์

โฆษณา vertisements
การจัดสรรฟิวส์ให้กับแผงหน้าปัด (J / B)
| № | แอมพลิ | วงจรป้องกัน |
|---|---|---|
| 1 | 15 | ไฟเลี้ยว, ไฟเตือนอันตราย (โมดูลควบคุมร่างกาย (BCM)) |
| 2 | 5 | ชุดควบคุม 4WD |
| 3 | 20 | เซ็นทรัลล็อค (โมดูลควบคุมตัวถัง (BCM)) |
| 4 | 15 | ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง (โมดูลควบคุมตัวถัง (BCM)) |
| 5 | 20 | เซ็นทรัลล็อค (โมดูลควบคุมตัวถัง (BCM)) |
| 6 | ดิกซ์ | ชุดควบคุม 4WD ขั้วต่อดาต้าลิงค์ ชุดควบคุมเบรกมือไฟฟ้า |
| 7 | ดิกซ์ | โมดูลควบคุมร่างกาย (BCM) |
| 8 | 5 | สวิตช์ล็อคคลัตช์ |
| 9 | 5 | เครื่องขยายสัญญาณเสาอากาศ NATS |
| ดิกซ์ | ดิกซ์ | สวิตช์ไฟเบรก, โมดูลควบคุมร่างกาย (BCM) |
| 11 | 20 | หน่วยเสียง |
| 12 | ดิกซ์ | ซับวูฟเฟอร์ (ขั้วต่อเสริม 8) |
| 13 | ดิกซ์ | เคาน์เตอร์รวม |
| 14 | 5 | โมดูลควบคุมร่างกาย (BCM), สวิตช์ยกเลิกเซ็นเซอร์, ชุดควบคุมไซเรน |
| 15 | 20 | ชุดเครื่องเสียง, ชุดควบคุม Navi, ชุดควบคุมจอภาพแบบพาโนรามา |
| 16 | 20 | ชุดเครื่องเสียง, ชุดควบคุม Navi, ชุดควบคุมจอภาพแบบพาโนรามา |
| 17 | 15 | มอเตอร์พัดลม, แอมป์ A/C, เพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ (ออโต้ A/C) |
| 18 | ดิกซ์ | สำรอง |
| 19 | 20 | ไฟแช็ก |
| 20 | ดิกซ์ | แอมป์ A / C, แอมป์อัตโนมัติ A / C, สวิตช์ตำแหน่งแป้นเบรก, ตัวควบคุม A / C, สวิตช์กระจกควบคุมระยะไกล, สวิตช์ไฟเบรก (R9M) |
| 21 | ดิกซ์ | แอคทูเอเตอร์ ABS และชุดควบคุม |
| 22 | ดิกซ์ | กระจกมองข้าง (ด้านคนขับ), กระจกมองข้าง (ด้านผู้โดยสาร) |
| 23 | 15 | คอนเดนเซอร์ (ไล่ฝ้ากระจกหลัง) |
| 24 | 15 | คอนเดนเซอร์ (ไล่ฝ้ากระจกหลัง) |
| 25 | 20 | รีเลย์หลอดไฟภายในห้อง (โมดูลควบคุมร่างกาย (BCM)), ขั้วต่อตัวเลือก 8 |
| 26 | 5 | ชุดเครื่องเสียง ชุดควบคุม Navi ระบบควบคุมระยะไฟหน้า |
| 27 | 15 | พัดลม, แอร์, รีเลย์บายพาสสตาร์ทเครื่องยนต์ |
| 28 | 15 | สวิตช์อุ่นที่นั่งด้านหน้าซ้าย, สวิตช์อุ่นที่นั่งด้านหน้าขวา |
| 29 | ดิกซ์ | ตัวแปลง DC / DC (รีเลย์จุดระเบิด — ฟิวส์ n °: 54, 55, 56, 57) |
| 30 | ดิกซ์ | ชุดควบคุมโซนาร์, เซ็นเซอร์มุมบังคับเลี้ยว, สวิตช์ไฟเบรก, ชุดควบคุม 4WD, ชุดควบคุม EPS, ขั้วต่อดาต้าลิงค์, ชุดเครื่องเสียง, ชุดควบคุม Navi, ชุดควบคุมจอภาพแบบพาโนรามา, ชุดควบคุมเบรกจอดรถแบบไฟฟ้า, โมดูลควบคุมแชสซี, ระบบป้องกันอัตโนมัติ กระจกมองหลังภายในที่สวยงามตระการตา, ขั้วต่อตัวเลือก (8), สวิตช์รวม (สายเกลียว), รีเลย์ฮีตเตอร์เชื้อเพลิง, เซ็นเซอร์ระยะ, ชุดควบคุม กล้องหน้า, รีเลย์ PTC-1, รีเลย์ PTC-2, รีเลย์ PTC-3, รีเลย์จุดระเบิด (พร้อม ระบบหยุด / เริ่ม) |
| 31 | 5 | มิเตอร์รวมไดโอด 1 (พร้อมระบบหยุด / สตาร์ท) |
| 32 | ดิกซ์ | ชุดเซ็นเซอร์วินิจฉัยถุงลมนิรภัย |
| 33 | 15 | สวิตช์ผสมชุดควบคุมปั๊ม |
| เรอเล | ||
| R1 | จุดระเบิด | |
| R2 | พัดลม | |
| R3 | ไล่ฝ้ากระจกหลัง | |
| R4 | อุปกรณ์เสริม |
โฆษณา vertisements
กล่องฟิวส์แดชบอร์ด (พร้อมระบบหยุด / สตาร์ท)


การจัดสรรฟิวส์ไปที่แผงหน้าปัด (พร้อมระบบ Stop / Start)
| № | แอมพลิ | วงจรป้องกัน |
|---|---|---|
| 54 | ดิกซ์ | เซ็นเซอร์มุมบังคับเลี้ยว |
| 55 | ดิกซ์ | ไดโอด2 |
| 56 | ดิกซ์ | ชุดควบคุมจอภาพมุมมองเซอร์ราวด์, เซ็นเซอร์ระยะ, ชุดกล้องหน้า, ชุดเครื่องเสียง |
| 57 | ดิกซ์ | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์, โมดูลควบคุมเกียร์, สวิตช์ช่วงการส่ง, IPDM E / R (โมดูลการกระจายพลังงานอัจฉริยะ, ห้องเครื่อง), สวิตช์ตำแหน่งเป็นกลาง, เซ็นเซอร์ความเร็วหลัก, เซ็นเซอร์ความเร็วรอง, เซ็นเซอร์ความเร็วอินพุต, สวิตช์ช่วงการส่ง, สวิตช์ไฟถอยหลัง |
| 58 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 59 | ดิกซ์ | เครื่องปรับอากาศ |
| 60 | ดิกซ์ | แอคทูเอเตอร์ ABS และชุดควบคุม |
| 61 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 62 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 63 | 20 | ชุดเครื่องเสียง, ชุดควบคุม Navi, ชุดควบคุมจอภาพแบบพาโนรามา |
| 64 | — | ไม่ได้ใช้ |
| เรอเล | ||
| R1 | อุปกรณ์เสริม | |
| R2 | จุดระเบิด |
เจ/บี №2

| № | แอมพลิ | วงจรป้องกัน |
|---|---|---|
| 74 | ดิกซ์ | รีเลย์ปั๊มน้ำมันไฟฟ้า |
| 75 | ดิกซ์ | โมดูลควบคุมเกียร์ |
| 76 | — | ไม่ได้ใช้ |
โฆษณา vertisements
กล่องฟิวส์ในห้องเครื่อง

กล่องฟิวส์ n ° 1 ในห้องเครื่อง (E4)
กล่องฟิวส์อยู่ในห้องเครื่อง (ด้านซ้าย)


ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์
QR มอเตอร์

เครื่องยนต์ MR
เครื่องยนต์ R9M
โฆษณา vertisements
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (E4)
| № | แอมพลิ | วงจรป้องกัน |
|---|---|---|
| 41 | 15 | ฮอร์นรีเลย์ 1 |
| 42 | 30 | R9M: รีเลย์ PTC 2 |
| 43 | 30 | R9M: รีเลย์ PTC 3 |
| 44 | 30 | R9M: รีเลย์ PTC 1 |
| 45 | 30 | ชุดควบคุมเบรกมือไฟฟ้า |
| 46 | 30 | ขั้วต่อตัวเลือก 9 |
| 47 | 15 | ฮอร์นรีเลย์2 |
| 48 | 30 | ชุดควบคุมเบรกมือไฟฟ้า |
| NS | 50 | ชุดควบคุม ESP |
| NS | 50 | R9M: รีเลย์กระจกไฟฟ้า, สวิตช์หลักกระจกไฟฟ้า, ชุดมอเตอร์ซันรูฟ, ชุดมอเตอร์ม่านบังแดด, รีเลย์กระจกไฟฟ้า, สวิตช์รองรับเอว, สวิตช์รองรับเอว, สวิตช์หลัก กระจกไฟฟ้า, สวิตช์เบาะไฟฟ้า (ด้านคนขับ), สวิตช์เบาะไฟฟ้า (ด้านผู้โดยสาร) )) |
| NS | 30 | แอคทูเอเตอร์ ABS และชุดควบคุม |
| ชม | 50 | ชุดควบคุม ESP |
| ชม | 30 | R9M: พัดลมระบายความร้อน 2 รีเลย์ |
| เป็น | 30 | รีเลย์ล้างไฟหน้า |
| เป็น | 50 | R9M: ชุดควบคุม ESP |
| NS | 30 | ชุดควบคุมประตูหลังอัตโนมัติ |
| NS | 50 | R9M: ชุดควบคุม ESP |
| K | 40 | แอคทูเอเตอร์ ABS และชุดควบคุม |
| K | 30 | R9M: พัดลมระบายความร้อน 2 รีเลย์ |
| หลี่ | 30 | รีเลย์ควบคุมสตาร์ท, บล็อกฟิวส์ (J / B), รีเลย์จุดระเบิด |
| NS | 50 | รีเลย์กระจกไฟฟ้า, สวิตช์หลักกระจกไฟฟ้า, ชุดมอเตอร์ซันรูฟ, ชุดมอเตอร์ม่านบังแดด, รีเลย์กระจกไฟฟ้า, สวิตช์รองรับเอว, สวิตช์รองรับเอว, สวิตช์ไฟหลัก กระจกไฟฟ้า, สวิตช์เบาะไฟฟ้า (ด้านคนขับ), สวิตช์เบาะไฟฟ้า (ด้านผู้โดยสาร) |
| NS | 40 | R9M: แอคทูเอเตอร์ ABS และชุดควบคุม |
| เรอเล | ||
| R1 | ฮอร์นรีเลย์ |
โฆษณา vertisements
กล่องฟิวส์ในห้องเครื่อง (F116)
ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์
QR มอเตอร์
เครื่องยนต์ MR
เครื่องยนต์ R9M
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (F116)
| № | แอมพลิ | วงจรป้องกัน |
|---|---|---|
| 49 | ดิกซ์ | โมดูลควบคุมเกียร์ |
| 50 | ดิกซ์ | รีเลย์พัดลมระบายความร้อน 4 รีเลย์พัดลมระบายความร้อน 5 |
| 51 | ดิกซ์ | รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิงแรงดันสูง |
| 51 | 20 | R9M: รีเลย์ฮีตเตอร์เชื้อเพลิง |
| 52 | ดิกซ์ | รีเลย์หลัก |
| 53 | 15 | รีเลย์หลัก |
| NS | 30 | ชุดควบคุมประตูหลังอัตโนมัติ |
| NS | 40 | รีเลย์พัดลมระบายความร้อน 1 |
| NS | 50 | R9M: ชุดควบคุมการเรืองแสง |
| NS | 40 | IPDM E/R |
| NS | 30 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (รีเลย์ควบคุมปีกผีเสื้อ) |
| NS | 30 | รีเลย์ล้างไฟหน้า |
| เรอเล | ||
| R1 | การควบคุมการเริ่มต้น | |
| R2 | รีเลย์บายพาสสตาร์ทเครื่องยนต์ | |
| R3 | รีเลย์ฮีตเตอร์เชื้อเพลิง |
โฆษณา vertisements
กล่องฟิวส์ในห้องเครื่อง (IPDM E/R)
ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์

การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง (IPDM E / R)
| № | แอมพลิ | วงจรป้องกัน |
|---|---|---|
| 81 | ดิกซ์ | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ |
| 82 | 15 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ |
| 83 | 15 | รีเลย์มอเตอร์ควบคุมปีกผีเสื้อ, โมดูลควบคุมเครื่องยนต์, โซลินอยด์วาล์วควบคุมปริมาตรการล้างกระป๋อง EVAP, เซ็นเซอร์มวลอากาศ, คอนเดนเซอร์, คอยล์จุดระเบิด # 1 (พร้อมทรานซิสเตอร์กำลัง), คอยล์จุดระเบิด # 2 (พร้อมทรานซิสเตอร์กำลัง), คอยล์จุดระเบิด # 3 (พร้อม ทรานซิสเตอร์กำลัง), คอยล์จุดระเบิด # 4 (พร้อมทรานซิสเตอร์กำลัง), รีเลย์หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, โซลินอยด์วาล์ว วาล์วควบคุมเวลาวาล์วไอเสีย, วาล์วควบคุมจังหวะเวลาวาล์วไอดี, รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิงแรงดันสูง, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงหมายเลข 1, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงหมายเลข 2 , IPDM E/R (ระบบกระจายกำลังอัจฉริยะในห้องเครื่อง), หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเบอร์ 3, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเบอร์ 4,ตัวกระตุ้นการไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง, เซ็นเซอร์อัตราส่วนอากาศ / เชื้อเพลิง (A / F), โซลินอยด์วาล์วควบคุมวาล์วบายพาสน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์, เครื่องทำความร้อนน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำในเซ็นเซอร์ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 84 | ดิกซ์ | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ โซลินอยด์วาล์วควบคุมจังหวะเวลาวาล์วไอเสีย วาล์วไอดีไทม์มิ่ง วาล์วโซลินอยด์ควบคุมการเชื่อมต่อระหว่างกัน วาล์วโซลินอยด์ควบคุมจังหวะเวลาไอดี วาล์วควบคุมช่องร่วม ‘การรับสมัคร |
| 85 | 15 | เซ็นเซอร์อัตราส่วนอากาศ / เชื้อเพลิง (A / F) 1, เซ็นเซอร์ออกซิเจนอุ่น 2, โซลินอยด์วาล์วควบคุมเทอร์โบชาร์จเจอร์, โมดูลควบคุมเครื่องยนต์, ชุดควบคุมการอุ่นล่วงหน้า |
| 86 | 15 | หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง # 1, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง # 2, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง # 3, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง # 4, ตัวเก็บประจุ, คอยล์จุดระเบิด # 1 (พร้อมทรานซิสเตอร์กำลัง), คอยล์จุดระเบิด # 2 (พร้อมทรานซิสเตอร์กำลัง), คอยล์จุดระเบิด # 3 (พร้อมทรานซิสเตอร์กำลัง ), คอยล์จุดระเบิด # 4 (พร้อมทรานซิสเตอร์กำลัง), IPDM E / R (โมดูลจ่ายไฟอัจฉริยะ, เครื่องในห้อง), ฟิวส์ No.Q (รีเลย์พัดลมระบายความร้อน 1 (มอเตอร์พัดลมระบายความร้อน 2, พัดลมระบายความร้อน) รีเลย์ 2, ตัวต้านทาน (R9M )) |
| 87 | 15 | รีเลย์ A / C (คอมเพรสเซอร์) |
| 88 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 89 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 90 | 30 | รีเลย์ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า (มอเตอร์ปัดน้ำฝนด้านหน้า) |
| 91 | 20 | รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิง (โมดูลควบคุมเครื่องยนต์, ชุดควบคุมปั๊มเชื้อเพลิง, ชุดเซ็นเซอร์ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง, ปั๊มเชื้อเพลิง) |
| 92 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 93 | ดิกซ์ | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์, โมดูลควบคุมเกียร์, สวิตช์ช่วงเกียร์, IPDM E / R (โมดูลการกระจายพลังงานอัจฉริยะ, ห้องเครื่อง), สวิตช์ตำแหน่งเป็นกลาง, เซ็นเซอร์ความเร็วหลัก, เซ็นเซอร์ความเร็วรอง, เซ็นเซอร์ความเร็วอินพุต, สวิตช์ตำแหน่งย้อนกลับ / เป็นกลาง, หมายเลขฟิวส์ .57 (พร้อมระบบ Stop / Start) |
| 94 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 95 | 5 | ชุดล็อคพวงมาลัย |
| 96 | ดิกซ์ | รีเลย์สตาร์ทมอเตอร์ |
| 97 | ดิกซ์ | คอมเพรสเซอร์, ไฟรวมด้านหน้าขวา, ไฟรวมด้านหน้าซ้าย, สวิตช์ช่วงการส่ง, สวิตช์ตำแหน่งเป็นกลาง, สวิตช์ไฟถอยหลัง, สวิตช์ตำแหน่งถอยหลัง / เป็นกลาง |
ฟิวส์บนแบตเตอรี่

โฆษณา vertisements
QR มอเตอร์
เครื่องยนต์ MR
เครื่องยนต์ R9M
การกำหนดฟิวส์บนแบตเตอรี่
| № | แอมพลิ | วงจรป้องกัน |
|---|---|---|
| NS | 450 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ, สตาร์ทเตอร์ (QR, MR), รีเลย์บายพาสสตาร์ทเครื่องยนต์, ฟิวส์ # F (ESP) |
| NS | 100 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ, มอเตอร์สตาร์ท, รีเลย์บายพาสสตาร์ทเครื่องยนต์, ฟิวส์ # F (ESP) |
| NS | 450 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ, มอเตอร์สตาร์ท, รีเลย์บายพาสสตาร์ทเครื่องยนต์, ฟิวส์ # F (ESP) |
| ค | 100 | MR, R9M: กล่องฟิวส์ (J / B) — (รีเลย์เสริม, BCM, หมายเลขฟิวส์.: 7, 25), รีเลย์โบลเวอร์ (ฟิวส์หมายเลข: 17, 27) |
| NS | 80 | IPDM E/R |
| NS | 100 | IPDM E / R, ชุดควบคุมฮีทเตอร์แบบจุ่ม (R9M) |
| อี | 100 | QR: กล่องฟิวส์ (J / B) — (รีเลย์เสริม, BCM, ฟิวส์หมายเลข: 7, 25), รีเลย์โบลเวอร์ (ฟิวส์หมายเลข: 17, 27) |
| อี | 50 | กล่องฟิวส์ (FI 16) |
| ยู | 100 | กล่องฟิวส์ (FI 16), รีเลย์จุดระเบิด |
| วี | 100 | ESP |
ฟิวส์เพิ่มเติม

E71
E137
| № | แอมพลิ | วงจรป้องกัน |
|---|---|---|
| NS | 30 | ตัวแปลง DC / DC, กล่องฟิวส์ (J / B) No.63 — (ชุดเครื่องเสียง, ชุดควบคุม Navi, ชุดควบคุมจอภาพพาโนรามา) พร้อมระบบหยุด / สตาร์ท: ตัวแปลง DC / DC — ฟิวส์บล็อก (J / B) — (รีเลย์เสริม, ฟิวส์ n °: 20, 59, 60) |
| อู๋ | 30 | ตัวแปลง DC / DC, กล่องฟิวส์ (J / B # 2) #: 74 (รีเลย์ปั๊มน้ำมันไฟฟ้า), 75 (โมดูลควบคุมการส่ง) |
| W | 50 | ชุดควบคุมฮีทเตอร์แบบจุ่ม (R9M) |
| NS | 50 | ชุดควบคุมฮีทเตอร์แบบจุ่ม (R9M) |
กล่องรีเลย์

