Содержание
ฟิวส์เลย์เอาต์ Mercury Mystique 1995-2000

ฟิวส์ที่จุดบุหรี่ (เต้ารับไฟฟ้า) ของ Mercury Mystique คือฟิวส์ # 27 ในกล่องฟิวส์แผงหน้าปัด
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
แผงควบคุม
กล่องฟิวส์อยู่ใต้แผงหน้าปัดด้านคนขับ
ห้องเครื่อง

ไดอะแกรมกล่องฟิวส์
ห้องโดยสาร

โฆษณา vertisements
การกำหนดฟิวส์และรีเลย์ในห้องโดยสาร
| № | ส่วนประกอบที่ผสาน | แอมพลิ |
|---|---|---|
| 19 | 1995-1997: กระจกอุ่น | 7.5 |
| 20 | เซอร์กิตเบรกเกอร์: มอเตอร์ปัดน้ำฝน | ดิกซ์ |
| 21 | กระจกไฟฟ้า | 40 |
| 22 | 2538-2542 : โมดูล ABS | 7.5 |
| 23 | ไฟฉุกเฉิน | 15 |
| 24 | ไฟเบรค | 15 |
| 25 | ล็อคประตู | 20 |
| 26 | ไฟหลัก | 7.5 |
| 27 | ไฟแช็ก | 15 |
| 28 | เบาะไฟฟ้า | 30 |
| 29 | ละลายน้ำแข็งกระจกหลัง | 30 |
| 30 | ระบบจัดการเครื่องยนต์ | 7.5 |
| 31 | ไฟแดชบอร์ด | 7.5 |
| 32 | วิทยุ | 7.5 |
| 33 | ไฟจอดรถ-ด้านคนขับ | 7.5 |
| 34 | ไฟภายในรถ/ปรับกระจกไฟฟ้า | 7.5 |
| 35 | ไฟจอดรถ — ด้านผู้โดยสาร | 7.5 |
| 36 | 2538-2541: ถุงลมนิรภัย | ดิกซ์ |
| 37 | มอเตอร์โบลเวอร์ฮีทเตอร์ | 30 |
| 38 | ไม่ได้ใช้ | — |
| เรอเล | ||
| R12 | ไฟส่องสว่างภายใน | |
| R13 | ละลายน้ำแข็งกระจกหลัง | |
| R14 | มอเตอร์โบลเวอร์ฮีทเตอร์ | |
| R15 | มอเตอร์ปัดน้ำฝน | |
| R16 | จุดระเบิด | |
| ไดโอด | ||
| D2 | ป้องกันแรงดันย้อนกลับ |
ห้องเครื่อง ปี 1995-1998

โฆษณา vertisements
การจัดสรรฟิวส์และรีเลย์ในห้องเครื่อง (2538-2541)
| № | ส่วนประกอบที่ผสาน | แอมพลิ |
|---|---|---|
| 1 | แหล่งจ่ายไฟหลักให้กับระบบไฟฟ้าของรถยนต์ | 80 |
| 2 | พัดลมระบายความร้อนเครื่องยนต์ | 60 |
| 3 | ระบบเบรก ABS พัดลมฮีตเตอร์ (’98) | 60 |
| 4 | ระบบจุดระเบิด ไฟวิ่งกลางวัน | 20 |
| 5 | ไฟตัดหมอก | 15 |
| 6 | ไม่ได้ใช้ | — |
| 7 | ระบบ ABS | 20/30 |
| 8 | 2538-2540: ปั๊มลม | 30 |
| 9 | ระบบควบคุมเครื่องยนต์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (EEC) | 20 |
| ดิกซ์ | สวิตช์จุดระเบิด | 20 |
| 11 | โมดูลจุดระเบิด CEE (หน่วยความจำ) | 3 |
| 12 | แตรและไฟเตือนอันตราย | 15 |
| 13 | เซ็นเซอร์ HEGO | 15/20 |
| 14 | ปั๊มเชื้อเพลิงแบบใช้ไฟฟ้า | 15 |
| 15 | ไฟหน้าแบบจุ่ม — (ด้านผู้โดยสาร) | ดิกซ์ |
| 16 | ไฟต่ำ — (ด้านคนขับ) | ดิกซ์ |
| 17 | ไฟหน้าไฟสูง — (ด้านผู้โดยสาร) | ดิกซ์ |
| 18 | ไฟสูง — (ด้านคนขับ) | ดิกซ์ |
| เรอเล | ||
| R1 | เปิดไฟทั้งวัน | |
| R2 | รีเลย์พัดลมหม้อน้ำ (ความเร็วสูง) | |
| R3 | เครื่องปรับอากาศ | |
| R4 | รีเลย์คลัตช์เครื่องปรับอากาศ | |
| R5 | รีเลย์พัดลมหม้อน้ำ (ความเร็วต่ำ) | |
| R6 | สตาร์ทโซลินอยด์ | |
| R7 | แตรรถยนต์ | |
| R8 | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง | |
| R9 | ไฟหน้า | |
| R10 | ไฟแดง | |
| R11 | โมดูล PCM | |
| ไดโอด | ||
| D1 | ป้องกันแรงดันย้อนกลับ |
ห้องเครื่อง 1999-2000

โฆษณา vertisements
การกำหนดฟิวส์และรีเลย์ในห้องเครื่อง (2542-2543)
| ไม่ใช่. | ส่วนประกอบที่ผสาน | แอมพลิ |
|---|---|---|
| 1 | ไม่ได้ใช้ | — |
| 2 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | 7.5 |
| 3 | ไฟตัดหมอก | 20 |
| 4 | ไม่ได้ใช้ | — |
| 5 | ไม่ได้ใช้ | — |
| 6 | โมดูลจุดระเบิด CEE (หน่วยความจำ) | 3 |
| 7 | แตรและไฟเตือนอันตราย | 20 |
| 8 | ไม่ได้ใช้ | — |
| 9 | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง | 15 |
| ดิกซ์ | ไม่ได้ใช้ | — |
| 11 | ระบบจุดระเบิด ระบบควบคุมเครื่องยนต์แบบอิเล็กทรอนิกส์ | 20 |
| 12 | ไม่ได้ใช้ | — |
| 13 | เซ็นเซอร์ HEGO | 20 |
| 14 | โมดูลABS | 7.5 |
| 15 | ไฟต่ำ (ด้านผู้โดยสาร) | 7.5 |
| 16 | ไฟต่ำ (ด้านคนขับ) | 7.5 |
| 17 | ไฟสูง (ด้านผู้โดยสาร) | 7.5 |
| 18 | ไฟสูง (ด้านคนขับ) | 7.5 |
| 39 | ไม่ได้ใช้ | — |
| 40 | จุดระเบิด สวิตช์ไฟ กล่องรวมสัญญาณส่วนกลาง | 20 |
| 41 | เรอเล CEE | 20 |
| 42 | กล่องรวมสัญญาณกลาง (ฟิวส์ 37 ที่รีเลย์พัดลม) | 40 |
| 43 | ไม่ได้ใช้ | — |
| 44 | ไม่ได้ใช้ | — |
| 45 | จุดระเบิด | 60 |
| 46 | ไม่ได้ใช้ | — |
| 47 | ไม่ได้ใช้ | — |
| 48 | ไม่ได้ใช้ | — |
| 49 | การระบายความร้อนของเครื่องยนต์ | 60 |
| 50 | ไม่ได้ใช้ | — |
| 51 | หน้าท้อง | 60 |
| 52 | กล่องรวมสัญญาณกลาง (โมดูลตัวจับเวลากลาง, รีเลย์ละลายน้ำแข็งกระจกหลัง, ฟิวส์ 24, 25, 27, 28, 34) | 60 |
| เรอเล | ||
| R1 | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง | |
| R2 | โมดูล CEE | |
| R3 | เครื่องปรับอากาศ | |
| R4 | ไฟหน้า | |
| R5 | ไฟแดง | |
| R6 | แตรรถยนต์ | |
| R7 | สตาร์ทโซลินอยด์ | |
| R8 | พัดลมระบายความร้อนมอเตอร์ (ความเร็วสูง) | |
| R9 | พัดลมระบายความร้อนเครื่องยนต์ | |
| R10 | ไม่ได้ใช้ | |
| R11 | เปิดไฟทั้งวัน | |
| ไดโอด | ||
| D1 | ป้องกันแรงดันย้อนกลับ | |
| D2 | ไม่ได้ใช้ |
รีเลย์เสริม (นอกกล่องฟิวส์ (1999-2000)
| № | เรอเล | งาน |
|---|---|---|
| R18 | สวิตช์ «One touch» (หน้าต่างด้านคนขับ) | ประตูคนขับ |
| R22 | ไฟตัดหมอก | ลวดป้องกันบนแดชบอร์ด |
| R23 | ไฟกระพริบ | คอพวงมาลัย |
| R24 | สัญญาณเตือน Panic — ด้านคนขับ | ตัวยึดโมดูลล็อคประตู |
| R25 | สัญญาณเตือนความตื่นตระหนก — ด้านขวา | ตัวยึดโมดูลล็อคประตู |
| R32 | ระบบควบคุมความร้อน Hego (’00) | ใกล้โมดูล PCM |