ฟิวส์จัดลินคอล์น MKX 2011-2015
ฟิวส์ที่จุดบุหรี่ของ Lincoln MKX (เต้ารับไฟฟ้า)คือฟิวส์ # 9 (ปลั๊กไฟ # 2 — ด้านหลังของคอนโซล), # 20 (ปลั๊กไฟ # 1 — ถังขยะ) คอนโซล), # 21 (ปลั๊กไฟบริเวณขนส่งสินค้า) และ # 27 (เต้าเสียบไฟ/หัวเทียนด้านหน้า) ในกล่องฟิวส์ห้องเครื่อง
ห้องโดยสาร
แผงฟิวส์อยู่ด้านหลังแผงปิดด้านซ้ายของพื้นคนขับใกล้กับเบรกจอดรถ
หากต้องการถอดแผงปิด ให้เลื่อนคันปลดไปทางขวา จากนั้นถอดแผงปิด
ในการถอดฝาครอบแผงฟิวส์ ให้กดแถบทั้งสองด้านของฝาครอบ จากนั้นถอดฝาครอบออก
ในการติดตั้งฝาครอบแผงฟิวส์อีกครั้ง ให้วางส่วนบนของฝาครอบไว้เหนือแผงฟิวส์ จากนั้นดันส่วนล่างของฝาครอบจนกระทั่งคลิกเข้าที่ ค่อยๆ ดึงฝาครอบเพื่อให้แน่ใจว่าแน่นหนา
ในการติดตั้งแผงปิดอีกครั้ง ให้จัดแถบที่ด้านล่างของแผงให้ตรงกับร่อง ปิดแผงแล้วเลื่อนคันปลดไปทางซ้ายเพื่อยึดแผง
ห้องเครื่อง
กล่องจ่ายไฟอยู่ในห้องเครื่อง (ด้านซ้าย)
โฆษณา โฆษณา
ห้องโดยสาร
การกำหนดฟิวส์ในห้องโดยสาร
# | แอมแปร์ | ส่วนประกอบที่ได้รับการป้องกัน |
---|---|---|
1 | 30A | กระจกอัจฉริยะด้านหน้าด้านคนขับ |
2 | 15A | ไม่ได้ใช้ (สำรอง) |
3 | 30A | กระจกอัจฉริยะสำหรับผู้โดยสารตอนหน้า |
4 | 10A | รีเลย์หลอดไฟตามต้องการ |
5 | 20A | ซับวูฟเฟอร์ |
6 | 5A | โมดูลความถี่วิทยุ |
7 | 7.5A | สวิตซ์กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า เมมโมรี่ที่นั่ง โมดูลที่นั่งคนขับ |
8 | 10A | ไม่ได้ใช้ (สำรอง) |
9 | 10A | ประตูท้ายไฟฟ้า |
ดิกซ์ | 10A | เปิด / อุปกรณ์เสริมรีเลย์ |
11 | 10A | แผงหน้าปัด, head-up display |
12 | 15A | ไฟในร่ม, โคมไฟแอ่งน้ำ, ไฟแบ็คไลท์ |
13 | 15A | สัญญาณไฟเลี้ยวขวา / สัญญาณไฟเลี้ยวและสัญญาณไฟเลี้ยว |
14 | 15A | สัญญาณไฟเลี้ยวซ้าย / สัญญาณไฟเลี้ยวและสัญญาณไฟเลี้ยว |
15 | 15A | ไฟถอยหลัง, ไฟเบรกแบบยกขึ้น |
16 | 10A | ไฟหน้าไฟต่ำ (ขวา) |
17 | 10A | ไฟหน้าไฟต่ำ (ซ้าย) |
18 | 10A | ไฟส่องสว่างที่แผงปุ่มกด, ล็อคคันเบรก, ไฟ LED ของปุ่มสตาร์ท, ระบบป้องกันการโจรกรรมแบบพาสซีฟ, การปลุกโมดูลควบคุมระบบส่งกำลัง, การเปิดใช้งานพลังงานแถวที่สอง |
19 | 20A | เครื่องขยายเสียง |
20 | 20A | ล็อค / ปลดล็อครีเลย์ — ยานพาหนะที่ไม่มีการเข้าถึงอัจฉริยะ |
21 | 10A | ไม่ได้ใช้ (สำรอง) |
22 | 20A | ฮอร์นรีเลย์ |
23 | 15A | ระบบควบคุมพวงมาลัย, การเข้าถึงอัจฉริยะ, สวิตช์ไฟหน้า |
24 | 15A | คอพวงมาลัย / กล้องโทรทรรศน์แบบปรับเอียงด้วยไฟฟ้า การวินิจฉัยออนบอร์ด |
25 | 15A | ปลดล็อคประตูท้าย |
26 | 5A | โมดูลระบบกำหนดตำแหน่งทั่วโลก |
27 | 20A | การเข้าถึงอย่างชาญฉลาด |
28 | 15A | สวิตช์จุดระเบิด (ไม่มีการเข้าถึงแบบสมาร์ท), โซลินอยด์กุญแจแบบยับยั้ง, ปุ่มกดสตาร์ท (พร้อมการเข้าถึงแบบอัจฉริยะ) |
29 | 20A | วิทยุ, แผงตกแต่งอิเล็กทรอนิกส์, โมดูล SYNC |
30 | 15A | ไฟจอดรถด้านหน้า |
31 | 5A | ไม่ได้ใช้ (สำรอง) |
32 | 15A | หลังคามูนรูฟ, กระจกไฟฟ้า (ด้านหน้า), เข็มทิศ/กระจกตัดแสงอัตโนมัติ |
33 | 10A | ไม่ได้ใช้ (สำรอง) |
34 | 10A | ระบบตรวจจับถอยหลัง, กล้องสำรอง, จอภาพจุดบอด, โมดูลเบาะหลังแบบอุ่น |
35 | 5A | Head-up display |
36 | 10A | พวงมาลัยอุ่น |
37 | 10A | ระบบควบคุมอุณหภูมิ |
38 | 10A | ไม่ได้ใช้ (สำรอง) |
39 | 15A | ไฟแดง |
40 | 10A | ไฟจอดรถด้านหลัง, ไฟส่องป้ายทะเบียน |
41 | 7.5A | เซ็นเซอร์การจำแนกประเภทผู้ครอบครอง, โมดูลควบคุมความยับยั้งชั่งใจ |
42 | 5A | ไม่ได้ใช้ (สำรอง) |
43 | 10A | ไม่ได้ใช้ (สำรอง) |
44 | 10A | ไม่ได้ใช้ (สำรอง) |
45 | 5A | ไม่ได้ใช้ (สำรอง) |
46 | 10A | ระบบควบคุมอุณหภูมิ |
47 | 15A | รีเลย์ไฟตัดหมอก, กระจก LED |
48 | เซอร์กิตเบรกเกอร์ 30A | กระจกไฟฟ้าด้านหลัง |
49 | — | รีเลย์อุปกรณ์เสริมล่าช้า |
ห้องเครื่อง
โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง
# | แอมแปร์ | ส่วนประกอบที่ได้รับการป้องกัน |
---|---|---|
1 | — | ไม่ได้ใช้ |
2 | — | ไม่ได้ใช้ |
3 | — | ไม่ได้ใช้ |
4 | 30A** | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า |
5 | 40A** | ปั๊มระบบเบรกป้องกันล้อล็อก |
6 | — | ไม่ได้ใช้ |
7 | 30A** | ประตูท้ายไฟฟ้า |
8 | 20A** | ซันรูฟ |
9 | 20A** | ปลั๊กไฟ # 2 (คอนโซลหลัง) |
ดิกซ์ | — | ไม่ได้ใช้ |
11 | — | ไล่ฝ้ากระจกหลังและรีเลย์กระจกอุ่น |
12 | — | ไม่ได้ใช้ |
13 | — | รีเลย์สตาร์ท |
14 | — | ไม่ได้ใช้ |
15 | — | รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิง |
16 | — | ไม่ได้ใช้ |
17 | — | ไม่ได้ใช้ |
18 | 40A** | มอเตอร์โบลเวอร์ |
19 | 30A** | สตาร์ทเตอร์ |
20 | 20A** | จุดไฟ # 1 (ถังคอนโซล) |
21 | 20A** | ปลั๊กไฟในห้องเก็บสัมภาระ |
22 | — | ไม่ได้ใช้ |
23 | 30A** | โมดูลที่นั่งคนขับ |
24 | — | ไม่ได้ใช้ |
25 | — | ไม่ได้ใช้ |
26 | 40A** | ไล่ฝ้ากระจกหลัง |
27 | 20A** | เต้ารับไฟฟ้าด้านหน้าหรือไฟแช็ก |
28 | 30A** | เบาะนั่งปรับอากาศ |
29 | — | ไม่ได้ใช้ |
30 | 30A** | เบาะนั่งด้านหลังแบบอุ่น |
31 | — | ไม่ได้ใช้ |
32 | — | ไม่ได้ใช้ |
33 | — | ไม่ได้ใช้ |
34 | — | รีเลย์มอเตอร์โบลเวอร์ |
35 | — | ไม่ได้ใช้ |
36 | — | รีเลย์เบาะหลัง |
37 | — | เบรกพ่วงข้างขวา / รีเลย์ไฟเลี้ยว |
38 | — | ไม่ได้ใช้ |
39 | 40A** | พัดลมระบายความร้อน (รถยนต์พร้อมรถพ่วง) |
39 | 60A** | พัดลมระบายความร้อน (รถยนต์ไม่มีรถพ่วง) |
40 | 40A** | พัดลมระบายความร้อน (เฉพาะรถพ่วง) |
41 | — | ไม่ได้ใช้ |
42 | 30A** | ที่นั่งผู้โดยสาร |
43 | 25A** | วาล์วระบบเบรกป้องกันล้อล็อก |
44 | — | รีเลย์ที่ฉีดน้ำกระจกหลัง |
45 | 5A* | เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน |
46 | — | ไม่ได้ใช้ |
47 | — | ไม่ได้ใช้ |
48 | — | ไม่ได้ใช้ |
49 | — | ไม่ได้ใช้ |
50 | 15A* | กระจกอุ่น |
51 | — | ไม่ได้ใช้ |
52 | — | ไม่ได้ใช้ |
53 | — | ตัวหยุดลากซ้าย / รีเลย์ไฟเลี้ยว |
54 | — | ไม่ได้ใช้ |
55 | — | รีเลย์ปัดน้ำฝน |
56 | — | ไม่ได้ใช้ |
57 | 20 ก* | ไฟหน้าปล่อยความเข้มสูงด้านซ้าย |
58 | 10 ก* | เซ็นเซอร์กระแสสลับ |
59 | 10 ก* | สวิตช์เปิด/ปิดเบรก |
60 | — | ไม่ได้ใช้ |
61 | 10 ก* | ปลดล็อคเบาะหลัง |
62 | 10 ก* | คลัตช์เครื่องปรับอากาศ |
63 | 15 ก* | ไฟเบรก / รีเลย์ไฟแสดงสถานะการลากจูง |
64 | 20A* | มอเตอร์ปัดน้ำฝนด้านหลัง |
65 | 15 ก* | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง |
66 | — | รีเลย์โมดูลควบคุมระบบส่งกำลัง |
67 | 20A* | กำลังของยานพาหนะ # 2 |
68 | 15 ก* | กำลังของยานพาหนะ # 4 |
69 | 15 ก* | กำลังของรถยนต์ # 1 |
70 | 10 ก* | รีเลย์ระบบปรับอากาศ, โมดูลขับเคลื่อนสี่ล้อ |
71 | — | ไม่ได้ใช้ |
72 | — | ไม่ได้ใช้ |
73 | — | ไม่ได้ใช้ |
74 | — | ไม่ได้ใช้ |
75 | — | A / C คลัชไดโอด |
76 | — | ไม่ได้ใช้ |
77 | — | รีเลย์ไฟจอดรถพ่วง |
78 | 20A* | สปอตไลท์การคายประจุความเข้มสูงแบบตรง |
79 | 5A* | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้ |
80 | — | ไม่ได้ใช้ |
81 | — | ไม่ได้ใช้ |
82 | 15 ก* | เครื่องซักผ้าด้านหลัง |
83 | — | ไม่ได้ใช้ |
84 | 20A* | ไฟจอดรถพ่วง |
85 | — | ไม่ได้ใช้ |
86 | 7,5 ก* | โมดูลควบคุมระบบส่งกำลัง Keep-Alives, รีเลย์โมดูลควบคุมระบบส่งกำลัง |
87 | 5A* | เริ่ม / เริ่มรีเลย์ |
88 | — | เริ่ม / เริ่มรีเลย์ |
89 | 5A* | การจัดแสงแบบปรับได้ |
90 | 10 ก* | โมดูลควบคุมระบบส่งกำลัง |
91 | 10 ก* | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้ |
92 | 10 ก* | โมดูลระบบเบรกป้องกันล้อล็อก |
93 | 5A* | รีเลย์มอเตอร์โบลเวอร์ด้านหลัง / ไล่ฝ้า |
94 | 30A** | แผงฟิวส์ห้องโดยสาร สตาร์ท / สตาร์ท |
95 | — | ไม่ได้ใช้ |
96 | — | ไม่ได้ใช้ |
97 | — | ไม่ได้ใช้ |
98 | — | รีเลย์คลัตช์ปรับอากาศ |
* มินิฟิวส์ ** ฟิวส์คาร์ทริดจ์ |