ในบทความนี้เราพิจารณา Infiniti QX-Series (Z62) รุ่นที่สองซึ่งผลิตตั้งแต่ปี 2547 ถึง 2553 ที่นี่คุณจะได้พบกับแผนผังของกล่องฟิวส์ของ Infiniti QX56 2010, 2011, 2012 และ 2013, Infiniti QX80 2014, 2015 , ปี 2016 และ 2017 เรียนรู้เกี่ยวกับตำแหน่งของแผงฟิวส์ภายในรถและค้นหาการกำหนดฟิวส์แต่ละตัว (การจัดเรียงฟิวส์) และรีเลย์
การจัดเรียงฟิวส์ Infiniti QX56 และ QX80 2010-2017
ฟิวส์ที่จุดบุหรี่ Infiniti QX56 / QX80 (ปลั๊กไฟ) เป็นฟิวส์ # 18 (2010-2013: ปลั๊กไฟคอนโซล) และ # 20 (ปลั๊กไฟด้านหน้า ช่องเสียบไฟห้องเก็บสัมภาระ) ในกล่องฟิวส์ที่แผงหน้าปัด
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
กล่องฟิวส์อยู่ด้านหลังฝาครอบด้านซ้ายของพวงมาลัย
ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์
การกำหนดฟิวส์บนแผงหน้าปัด
№ | กระแสไฟ | คำอธิบาย |
---|---|---|
1 | ดิกซ์ | สวิตช์ผสม |
2 | ดิกซ์ | ชุดเซ็นเซอร์ตรวจวินิจฉัยถุงลมนิรภัย, ชุดควบคุมระบบการจำแนกประเภทผู้โดยสาร |
3 | ดิกซ์ | สวิตช์เบรกระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (ICC) สวิตช์เบรกอุปกรณ์ควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (ASCD) สวิตช์ไฟเบรก มอเตอร์จุดไฟหน้า LH / RH ขั้วต่อ Data Link มุมบังคับเลี้ยวของเซ็นเซอร์ มาตรวัดความเร็วแบบผสม สวิตช์พวงมาลัยแบบอุ่น ยางต่ำ , ชุดควบคุมเตือนแรงดัน, ชุดควบคุมพวงมาลัยเพาเวอร์, เกตเวย์ CAN, สวิตช์สามตัว (สวิตช์ APS), ชุดควบคุมระบบไฟส่องสว่างด้านหน้าแบบปรับได้ (AFS), สวิตช์หลักเต้าเสียบไฟ AC 120V, รีเลย์เบาะนั่งปรับอากาศ |
4 | ดิกซ์ | ระบบควบคุม A / C ด้านหลัง, ชุดควบคุมจอภาพพาโนรามา, แอมพลิฟายเออร์ A / C อัตโนมัติ, Ionizer, ชุดควบคุมด้านหน้า, รีเลย์ A / C ด้านหลัง, เซ็นเซอร์ตรวจจับก๊าซไอเสีย / ประตูด้านนอก, โมดูลควบคุมประตูด้านหลังอัตโนมัติ, กระจกภายในป้องกันแสงสะท้อนอัตโนมัติ , ชุดควบคุมโซนาร์ (2014-2017), โมดูลควบคุม Telematics (TCU (2014-2017)) |
5 | 15 | เครื่องขยายเสียง BOSE |
6 | ดิกซ์ | ขั้วต่อดาต้าลิงค์, นาฬิกา, สวิตช์ปลดไฟเบาะที่นั่งที่สองซ้าย/ขวา, แตรสมาร์ทคีย์, ชุดควบคุมเข็มขัดนิรภัยก่อนชน, เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน, กระจกมองหลังภายในป้องกันแสงสะท้อนอัตโนมัติ, มิเตอร์รวม (2014-2017) |
7 | ดิกซ์ | สวิตช์ไฟเบรก, โมดูลควบคุมร่างกาย (BCM), รีเลย์พักเบรกระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ (ICC), เบรกไฟฟ้า |
8 | 15 | เครื่องขยายเสียง BOSE |
9 | ดิกซ์ | ชุดควบคุมจอภาพแบบพาโนรามา, แอมพลิฟายเออร์เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ, โมดูลควบคุมประตูหลังอัตโนมัติ, สวิตช์เอียงซ้าย/ขวา, สวิตช์พลิกซ้าย/ขวา, แตรอัตโนมัติที่ประตูหลัง |
ดิกซ์ | ดิกซ์ | สวิตช์จุดระเบิดปุ่มกด, สวิตช์หน่วยความจำที่นั่ง, โมดูลควบคุมร่างกาย (BCM) |
11 | ดิกซ์ | เครื่องวัดค่าผสม (2010-2013), เกตเวย์ CAN |
12 | 20 | รีเลย์อุปกรณ์เสริม №2 |
13 | ดิกซ์ | สวิตช์ 4WD โหมดหิมะ / โหมดลาก / ปิดสวิตช์ VDC |
14 | 15 | สวิตช์เบาะนั่งอุ่น LH / RH ตัวที่สอง |
15 | 15 | LH / RH สวิตช์ที่นั่งอุ่นด้านหน้า |
16 | 20 | รีเลย์พัดลมด้านหลัง |
17 | — | ไม่ได้ใช้ |
18 | 20 | 2010-2013: ปลั๊กไฟคอนโซล |
19 | ดิกซ์ | สวิตช์ควบคุมระยะไกลกระจกมองหลัง (2010-2013), ชุดควบคุมโซนาร์ (2010-2013), ชุดควบคุมจอภาพแบบพาโนรามา, แอมพลิฟายเออร์เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ, สวิตช์มัลติฟังก์ชั่น, ชุดควบคุม AV, หน่วยแสดงผลด้านหน้า, ผู้จัดจำหน่ายวิดีโอ, หลักกระจกไฟฟ้า สวิตช์ (2014-2017), เครื่องขยายเสียง BOSE (2014-2017), โมดูลควบคุม Telematics (TCU (2014-2017)), สวิตช์ Telematics (2014-2017) |
20 | 20 | ปลั๊กไฟด้านหน้า ปลั๊กไฟห้องสัมภาระ รีเลย์เสริม 2 |
21 | 15 | มอเตอร์พัดลมหน้า |
22 | 15 | มอเตอร์พัดลมหน้า |
เรอเล | ||
R1 | จุดระเบิด | |
R2 | จุดระเบิด№2 | |
R3 | อุปกรณ์เสริม | |
R4 | พัดลม |
โฆษณา โฆษณา
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
แผนผังกล่องฟิวส์ # 1
การจัดสรรฟิวส์ในกล่องฟิวส์ห้องเครื่อง # 1
№ | กระแสไฟ | คำอธิบาย |
---|---|---|
41 | 15 | รีเลย์ไล่ฝ้ากระจกหลัง |
42 | 15 | รีเลย์ไล่ฝ้ากระจกหลัง |
43 | 20 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (ECM), แอมพลิฟายเออร์เสาอากาศ NATS, รีเลย์ ECM (เซ็นเซอร์วัดการไหลของอากาศ, วาล์วโซลินอยด์วาล์วควบคุมระดับเสียงสำหรับล้างตลับระเหย, เหตุการณ์และโมดูลควบคุมลิฟต์วาล์วแปรผัน (VVEL), วาล์วควบคุมเวลาวาล์วไอดี, โซลินอยด์วาล์วควบคุมเวลา, อัตราส่วนอากาศ / เชื้อเพลิง ( A) / F) เซ็นเซอร์, เซ็นเซอร์ออกซิเจนอุ่น, วาล์วคืนน้ำมันเชื้อเพลิง, วาล์วควบคุมช่องระบายอากาศ EVAP, รีเลย์หัวฉีด (2014-2017)) |
44 | ดิกซ์ | รีเลย์ล็อคพวงมาลัย |
45 | 30 | รีเลย์ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า |
46 | ดิกซ์ | รีเลย์ไฟท้ายรถพ่วง, ไฟเลี้ยวด้านหลังซ้าย, ไฟท้ายขวา/ซ้าย, ไฟส่องป้ายทะเบียน |
47 | ดิกซ์ | ไฟกล่องถุงมือ, สวิตช์เบาะนั่งแบบควบคุมอุณหภูมิ, ระบบปรับอากาศด้านหลัง, ชุดควบคุมจอภาพแบบเซอร์ราวด์, สวิตช์พวงมาลัยแบบอุ่น, ชุดสวิตช์ 4WD, ตัวเลือกเกียร์ A / T, สวิตช์มัลติฟังก์ชั่น, สวิตช์เปลี่ยนเกียร์ เบาะนั่งแบบปรับความร้อนได้ด้านหน้า, LH ตัวที่สอง / อุ่นข้างขวา สวิตช์ที่นั่ง, นาฬิกา, ซ้าย / ขวา สวิตช์ปลดล็อกกำลังที่นั่งที่สอง, เบรกไฟฟ้า, สวิตช์หลักของเต้าเสียบไฟ AC 120V, ปลั๊กไฟคอนโซล (ที่วางแก้ว), โหมดหิมะ / โหมดลากจูง / ชุดสวิตช์หยุด Vdc, สวิตช์ปรับทิศทางไฟหน้า, สวิตช์กระจกควบคุมระยะไกล , สวิตช์ผสม (สายเกลียว), สวิตช์อันตราย, สวิตช์รีเซ็ตการเดินทางและสวิตช์ควบคุมไฟส่องสว่าง, สวิตช์คอมพิวเตอร์ออนบอร์ด, สวิตช์หลักที่ประตูหลังอัตโนมัติ, สวิตช์สามตัว, สวิตช์คู่, ไฟรวมด้านหลังขวา, มือจับประตูหน้าสำหรับไฟปรับอารมณ์, มือจับประตูด้านหลังสำหรับไฟปรับอารมณ์, ไฟอ่านหนังสือ, สวิตช์เทเลเมติกส์ |
48 | — | ไม่ได้ใช้ |
49 | ดิกซ์ | รีเลย์เครื่องปรับอากาศ |
50 | 15 | ไฟตัดหมอกหน้า |
51 | ดิกซ์ | ไฟหน้าขวา (ไฟสูง) |
52 | ดิกซ์ | ไฟหน้าซ้าย (ไฟสูง) |
53 | 15 | ไฟหน้าซ้าย (ไฟต่ำ) |
54 | 15 | ไฟหน้าขวา (ไฟต่ำ) |
55 | ดิกซ์ | รีเลย์ไฟถอยหลัง, รีเลย์กำลังรถพ่วง, โมดูลควบคุมการส่ง (TCM) |
56 | ดิกซ์ | ชุดควบคุมการถ่ายโอน |
57 | ดิกซ์ | ABS, รีเลย์ไฟเบรก, เซ็นเซอร์อัตราการหัน / ด้านข้าง / ลดความเร็ว |
58 | — | ไม่ได้ใช้ |
59 | — | ไม่ได้ใช้ |
60 | 15 | 2010-2013: รีเลย์ Injector |
61 | 15 | คอยล์จุดระเบิดคอนเดนเซอร์ |
62 | ดิกซ์ | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (ECM) |
63 | — | ไม่ได้ใช้ |
64 | 20 | รีเลย์มอเตอร์ควบคุมคันเร่ง |
เรอเล | ||
R1 | ไล่ฝ้ากระจกหลัง | |
R2 | จุดระเบิด n ° 3 | |
R3 | จุดระเบิด n ° 2 | |
R4 | จุดระเบิด |
โฆษณา โฆษณา
ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์ # 2
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง กล่องฟิวส์ # 2
№ | กระแสไฟ | คำอธิบาย |
---|---|---|
31 | 15 | ฮอร์นรีเลย์ |
32 | ดิกซ์ | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ |
33 | ดิกซ์ | ตัวกระตุ้นคันเร่ง |
34 | ดิกซ์ | ชุดควบคุมการถ่ายโอน |
35 | 15 | ชุดควบคุม AV, หน่วยแสดงผลด้านหน้า, ผู้จัดจำหน่ายวิดีโอ, หน่วยแสดงผลพนักพิงศีรษะ LH / RH, โมดูลควบคุมเทเลเมติกส์ (TCU (2014-2017)) |
36 | ดิกซ์ | รีเลย์ฮอร์นความปลอดภัยของยานพาหนะ |
37 | ดิกซ์ | IPDM (รีเลย์จุดระเบิด # 2 (โมดูลควบคุมระดับอากาศ), รีเลย์จุดระเบิด # 3 (แตร, สวิตช์คู่ (สวิตช์ระบบเตือน), รีเลย์ควบคุมเบรกควบคุมความเร็วอัจฉริยะ (ICC), เซ็นเซอร์ควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (ICC), แป้นคันเร่ง แอคทูเอเตอร์, ชุดควบคุมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง (ADAS), เรดาร์ด้านซ้าย / ขวา, ชุดกล้องเลน) |
38 | ดิกซ์ | โมดูลควบคุมการส่ง (TCM) |
NS | 40 | Frein électrique, ของหลอมได้ : «T», «V», «79», «84», «85», «86» |
NS | 40 | Relais d’allumage n°1 (ฟิวส์ : «1», «2», «3», «4», «16»), ฟิวส์ : «12», «81», «82», «83», » ยู» |
ชม | 40 | IPDM |
เป็น | 30 | รีเลย์คอมเพรสเซอร์แอร์ |
NS | 30 | ชุดควบคุมการถ่ายโอน |
K | 50 | โมดูลควบคุมร่างกาย (BCM), เซอร์กิตเบรกเกอร์ (ชุดควบคุมตำแหน่งพวงมาลัยอัตโนมัติ, ชุดควบคุมที่นั่งคนขับ, สวิตช์รองรับเอว) |
หลี่ | 30 | หน้าท้อง |
NS | 50 | หน้าท้อง |
R1 | ฮอร์นรีเลย์ |
ตัวยึดฟิวส์เพิ่มเติม
ตัวยึดฟิวส์เพิ่มเติม
№ | กระแสไฟ | คำอธิบาย |
---|---|---|
NS | 50 | รีเลย์จุดระเบิด (ฟิวส์: «71», «72», «73», «74») |
อู๋ | 50 | Variable Valve Lift (VVEL) Event Actuator Motor Relay |
NS | 50 | หลอมได้ : «T», «79» |
NS | 50 | 2553-2556: ฟิวส์: «S», «75», «76», «77»;
2014-2017 : ฟิวส์ : «S», «75», «76», «77», «87», «88», «89», «90» |
75 | 15 | รีเลย์ไล่ฝ้าที่ปัดน้ำฝน |
76 | ดิกซ์ | รีเลย์พวงมาลัยแบบอุ่น |
77 | 30 | ชุดควบคุมเข็มขัดนิรภัยก่อนชน |
NS | 30 | เบาะนั่งแถวที่สอง (รีเลย์ปลดล็อคไฟฟ้าซ้าย/ขวา, รีเลย์ 2 ตัวบนซ้าย/ขวา, รีเลย์ 2 ตัวล่างซ้าย/ขวา) |
78 | — | ไม่ได้ใช้ |
79 | 30 | หน่วยอินเวอร์เตอร์ |
80 | ดิกซ์ | รีเลย์ไล่ฝ้ากระจกมองข้าง |
NS | 30 | โมดูลควบคุมประตูหลังอัตโนมัติ |
โฆษณา โฆษณา
กล่องรีเลย์ n ° 1
№ | กระแสไฟ | คำอธิบาย |
---|---|---|
71 | 30 | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (ECM) |
72 | ดิกซ์ | คัปปลิ้งพัดลมระบายความร้อนด้วยไฟฟ้า |
73 | 15 | โมดูลควบคุมปั๊มเชื้อเพลิง |
74 | ดิกซ์ | หน้าท้อง |
87 | 15 | 2014-2017: รีเลย์ Injector |
88 | ดิกซ์ | 2014-2017: รีเลย์ไฟวิ่งกลางวัน |
89 | ดิกซ์ | 2014-2017: รีเลย์ไฟวิ่งกลางวัน |
90 | ดิกซ์ | 2014-2017: รีเลย์ไฟวิ่งกลางวัน |
เรอเล | ||
R1 | สตาร์ทเครื่องยนต์ระยะไกล | |
R2 | ไม่ได้ใช้ | |
R3 | 2553-2556: แตรความปลอดภัยของยานพาหนะ; 2014-2017: ไฟวิ่งกลางวัน |
|
R4 | ไม่ได้ใช้ | |
R5 | ไม่ได้ใช้ | |
R6 | ไฟฉุกเฉิน | |
R7 | พวงมาลัยอุ่น | |
R8 | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ (ICC) พักเบรก | |
R9 | น้ำยาล้างกระจกปัดน้ำฝน | |
R10 | หลัง A / C | |
R11 | ไฟหยุด | |
R12 | เครื่องอัดอากาศ | |
R13 | จุดระเบิด | |
R14 | Variable Valve Lift (VVEL) Event Actuator Motor |
กล่องรีเลย์ # 2
№ | กระแสไฟ | คำอธิบาย |
---|---|---|
81 | 15 | รีเลย์ที่นั่งปรับอากาศ |
82 | 15 | รีเลย์ที่นั่งปรับอากาศ |
83 | 30 | ชุดควบคุมเข็มขัดนิรภัยก่อนชน |
84 | 15 | รีเลย์ไฟกะพริบ (LH) รีเลย์ไฟกะพริบพ่วง (RH) |
85 | ดิกซ์ | รีเลย์ไฟฉุกเฉิน |
86 | ดิกซ์ | รีเลย์ไฟท้ายรถพ่วง |
ยู | 30 | รีเลย์ล้างไฟหน้า |
วี | 30 | รีเลย์กำลังพ่วง |
เรอเล | ||
R1 | เบาะนั่งปรับอากาศ | |
R2 | ไฟแสดงรถพ่วง (RH) | |
R3 | ที่ล้างไฟหน้า | |
R4 | ไฟแสดงรถพ่วง (LH) | |
R5 | ไฟท้ายรถพ่วง | |
R6 | กำลังของรถพ่วง |
บล็อกฟิวส์ลิงค์
ฟิวส์หลักอยู่ที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่
№ | กระแสไฟ | คำอธิบาย |
---|---|---|
NS | 140 | ทางเลือก, หลอมได้ : «C», «D», «E» |
NS | 80 | หลอมได้ : «O», «P», «Q», «R» |
ค | 100 | รีเลย์จุดระเบิด (รีเลย์ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า, ฟิวส์: «55», «56», «57», «60», «61», «62»), ฟิวส์: «41», «42» , «43», » 44″, «64» |
NS | 80 | รีเลย์อุปกรณ์เสริม (ฟิวส์: «18», «19», «20»), รีเลย์จุดระเบิด n ° 2 (ฟิวส์: «13», «14», «15»), รีเลย์โบลเวอร์ (ฟิวส์: » 21 «,» 22 «), ฟิวส์:» 5 «,» 6 «,» 7 «,» 8 «,» 9 «,» 10 «,» 11 « |
อี | 80 | หลอมได้: «31», «32», «33», «34», «35», «36», «37», «38», «F», «G», «H», «I», «จ», «เค», «ล», «ม» |
NS | 60 | รีเลย์ไฟหน้าสูง (ฟิวส์: «51», «52»), รีเลย์ไฟหน้าต่ำ (ฟิวส์: «53», «54»), รีเลย์ไฟท้าย (ฟิวส์: «46», «47»), ไฟตัดหมอกหน้า (ฟิวส์) : «50»), ฟิวส์: «45», «49» |