Содержание
รูปแบบฟิวส์ Infiniti QX50 2013-2017

ฟิวส์ที่จุดบุหรี่ (เต้าเสียบ) Infiniti QX50 เป็นฟิวส์ # 18 (ช่องจ่ายไฟด้านหน้า) และ # 20 (ช่องจ่ายไฟคอนโซล) ในกล่องฟิวส์ภายใน
กล่องฟิวส์ภายใน
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
กล่องฟิวส์อยู่ด้านหลังฝาครอบใต้แผงหน้าปัด
ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์

การกำหนดฟิวส์บนแผงหน้าปัด
| № | แอมแปร์ | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| 1 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 2 | ดิกซ์ | ชุดเซ็นเซอร์ตรวจวินิจฉัยถุงลมนิรภัย, ชุดควบคุมระบบการจำแนกประเภทผู้โดยสาร |
| 3 | ดิกซ์ | มอเตอร์เล็งไฟหน้าขวาและซ้าย, รีเลย์ล็อกเกียร์, สวิตช์เบรกอุปกรณ์ควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (ASCD), สวิตช์เบรกระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (ICC), ชุดควบคุมระบบไฟส่องสว่างด้านหน้า Adaptive Front (AFS), สวิตช์ AFS, ขั้วต่อ Data Link, สวิตช์ LDW, ชุดควบคุมโซนาร์, ระบบเตือนการออกจากเลน, มาตรวัดความเร็วแบบครบวงจรและแอมพลิฟายเออร์เครื่องปรับอากาศ, รีเลย์ที่นั่งแบบอุ่น, ชุดควบคุม AV, สวิตช์ » การยกเลิกโซนาร์, ชุดควบคุมจอภาพแบบพาโนรามา, แตร, อะแดปเตอร์โทรศัพท์, คอมเพรสเซอร์, กระจกมองหลังป้องกันแสงสะท้อนอัตโนมัติ , ชุดกล้องเลน, สวิตซ์ไฟเบรค, สวิตซ์ระบบเตือน, ionizer,ก๊าซไอเสีย / เซ็นเซอร์ตรวจจับกลิ่นภายนอก |
| 4 | ดิกซ์ | มิเตอร์รวมรีเลย์ไฟฉุกเฉิน |
| 5 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 6 | ดิกซ์ | ช่องเสียบกุญแจ, แตรสมาร์ทคีย์, คอนเน็กเตอร์ดาต้าลิงค์, แอมพลิฟายเออร์เครื่องปรับอากาศแบบรวมมิเตอร์, ระบบควบคุมการป้อนกลับที่เบาะหลัง, รีเลย์ปลดเบาะหลัง (LH), รีเลย์ปล่อยพลังงาน, พนักพิงที่นั่งด้านหลัง (RH), นาฬิกา, ภายในป้องกันแสงสะท้อนอัตโนมัติ กระจกมองหลัง, บริเวณรอบ ๆ หน่วยควบคุมจอภาพ, หน่วยแสดงผล, หน่วยอะแดปเตอร์โทรศัพท์, เครื่องรับวิทยุดาวเทียม, รีเลย์ไฟวิ่งกลางวันระยะไกล, มิเตอร์รวม |
| 7 | ดิกซ์ | สวิตช์ไฟเบรก, BCM (โมดูลควบคุมร่างกาย), ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ (ICC) รีเลย์พักเบรก |
| 8 | 20 | เครื่องขยายเสียง BOSE |
| 9 | ดิกซ์ | ช่องเสียบกุญแจ, สวิตช์กุญแจจุดระเบิด |
| ดิกซ์ | ดิกซ์ | สวิตช์หน่วยความจำที่นั่ง, ชุดควบคุมตำแหน่งขับขี่อัตโนมัติ, ระบบควบคุมที่นั่งคนขับ, กระจกมองข้าง, BCM (โมดูลควบคุมร่างกาย) |
| 11 | ดิกซ์ | มิเตอร์แบบรวม, ชุดควบคุมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ (AWD), แอมพลิฟายเออร์เครื่องปรับอากาศแบบรวมมิเตอร์ |
| 12 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 13 | ดิกซ์ | เครื่องไล่ฝ้ากระจกมองหลัง |
| 14 | 20 | ไล่ฝ้ากระจกหลัง |
| 15 | 20 | ไล่ฝ้ากระจกหลัง |
| 16 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 17 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 18 | 15 | เต้ารับไฟฟ้าด้านหน้า |
| 19 | ดิกซ์ | มิเตอร์รวม, มิเตอร์รวมและแอมพลิฟายเออร์เครื่องปรับอากาศ, ชุดแสดงผล, สวิตช์มัลติฟังก์ชั่น, ชุดควบคุม AV, อะแดปเตอร์ iPod, BCM (โมดูลควบคุมร่างกาย), ชุดควบคุมโซนาร์, ชุดอะแดปเตอร์โทรศัพท์, ชุดควบคุมกล้อง , สวิตช์ควบคุมระยะไกลกระจกมองหลัง, เครื่องรับวิทยุดาวเทียม, ชุดควบคุมจอภาพแบบพาโนรามา |
| 20 | 20 | ปลั๊กไฟคอนโซล |
| 21 | 15 | มอเตอร์โบลเวอร์ |
| 22 | 15 | มอเตอร์โบลเวอร์ |
| R1 | รีเลย์จุดระเบิด | |
| R2 | รีเลย์ไล่ฝ้ากระจกหลัง | |
| R3 | รีเลย์อุปกรณ์เสริม | |
| R4 | รีเลย์พัดลมหน้า |
โฆษณา โฆษณา
กล่องฟิวส์ห้องเครื่อง
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
กล่องฟิวส์อยู่ข้างแบตเตอรี่ใต้ฝาพลาสติก ในการเข้าถึงหน่วยที่ 1 คุณต้องถอดส่วนหนึ่งของปลอกรอบแบตเตอรี่ออก
แผนผังกล่องฟิวส์ # 1

การจัดสรรฟิวส์ในกล่องฟิวส์ห้องเครื่อง # 1
| № | แอมแปร์ | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| 41 | 15 | รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิง |
| 42 | ดิกซ์ | รีเลย์พัดลมระบายความร้อน |
| 43 | ดิกซ์ | สวิตช์โหมดหิมะ โมดูลควบคุมเกียร์ (TCM) |
| 44 | ดิกซ์ | หัวฉีด, โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (ECM), BCM (โมดูลควบคุมร่างกาย) |
| 45 | ดิกซ์ | ABS, ชุดเซ็นเซอร์ควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ (ICC) ในตัว, เซ็นเซอร์มุมบังคับเลี้ยว, เซ็นเซอร์อัตราการเอียงข้าง / G, ชุดควบคุมพวงมาลัยพาวเวอร์, ชุดควบคุมระบบขับเคลื่อนทุกล้อ (AWD), ชุดควบคุมหม้อลมเบรก, ชุดควบคุมจุดบอด (BSW) , เรดาร์ข้าง LH / RH |
| 46 | 15 | เซ็นเซอร์อัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิง, เซ็นเซอร์ออกซิเจนที่ให้ความร้อน |
| 47 | ดิกซ์ | สวิตช์ผสม |
| 48 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 49 | ดิกซ์ | รีเลย์เครื่องปรับอากาศ |
| 50 | 15 | รีเลย์โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (โซลินอยด์วาล์วควบคุมเวลาวาล์วไอดี, คอนเดนเซอร์, คอยล์จุดระเบิด, โมดูลควบคุมเครื่องยนต์, เซ็นเซอร์มวลอากาศ, โซลินอยด์วาล์วควบคุมปริมาตรการล้างกระป๋อง EVAP , ตัวหน่วงแม่เหล็กควบคุมเวลาวาล์วไอเสีย, วาล์วควบคุมช่องระบายอากาศ EVAP, เหตุการณ์วาล์วแปรผัน และโมดูลควบคุมลิฟต์ (VVEL)) |
| 51 | 15 | รีเลย์มอเตอร์ควบคุมคันเร่ง |
| 52 | ดิกซ์ | โคมระย้า Fron |
| 53 | ดิกซ์ | ไฟรวมด้านหลัง, ไฟส่องป้ายทะเบียน, สวิตช์หยุด VDC, สวิตช์ระบบไฟด้านหน้าแบบปรับได้ (AFS), สวิตช์ LDW, สวิตช์แบบผสม (สายเกลียว), นาฬิกา, ชุดควบคุม AV, ถุงมือโคมไฟกล่อง, ตัวควบคุม, สวิตช์ตัดโซนาร์, มุมมองรอบข้าง ชุดควบคุม, สวิตช์ไฟกลับ (ซ้ายและขวา), สวิตช์โหมดหิมะ, สวิตช์เบาะอุ่น (ด้านคนขับและด้านผู้โดยสาร) , สวิตช์กระจกควบคุมระยะไกล, โมดูลหลังคา (ไฟคอนโซล), สวิตช์ระบบเตือน, ปลั๊กไฟด้านหน้า, สวิตช์หยุด IBA ,,สวิตช์มัลติฟังก์ชั่น |
| 54 | ดิกซ์ | Phare Haut LH |
| 55 | ดิกซ์ | ไฟหน้า High RH |
| 56 | 15 | Phare Bas LH |
| 57 | 15 | ไฟหน้าล่างขวา |
| 58 | 10 หรือ 15 | รีเลย์ไฟตัดหมอกหน้า (2013-2015 -10A; 2016-2017-15A) |
| 59 | ดิกซ์ | 2016-2017: รีเลย์ไฟวิ่งกลางวัน |
| 60 | 30 | รีเลย์ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า |
โฆษณา โฆษณา
ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์ # 2

การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง กล่องฟิวส์ # 2
| № | แอมแปร์ | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| 31 | 15 | รีเลย์ฮอร์นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า |
| 32 | 30 | ระบบควบคุมการจ่ายไฟกลับที่เบาะหลัง, รีเลย์ปลดเบาะหลัง (LH), รีเลย์ปลดเบาะหลัง (RH) |
| 33 | ดิกซ์ | ชุดควบคุมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ (AWD) |
| 34 | 15 | เครื่องเสียง, ชุดควบคุม AV, อะแดปเตอร์ iPod, ชุดควบคุมจอภาพแบบพาโนรามา, วูฟเฟอร์, ชุดควบคุมกล้อง, ชุดอะแดปเตอร์โทรศัพท์, เครื่องรับวิทยุดาวเทียม, วูฟเฟอร์ |
| 35 | 15 | รีเลย์ที่นั่งอุ่น |
| 36 | ดิกซ์ | โมดูลควบคุมการส่ง (TCM) |
| 37 | ดิกซ์ | 2013-2017: รีเลย์ Klaxon 2 |
| 38 | — | ไม่ได้ใช้ |
| NS | 50 | รีเลย์พัดลมระบายความร้อน |
| NS | 30 | Relais d’allumage (หลอมได้ : «2», «3», «4»), IPDM E/R |
| ชม | 40 | หลอมได้ : «61», «63 |
| เป็น | — | ไม่ได้ใช้ |
| NS | — | ไม่ได้ใช้ |
| K | 40 | BCM (โมดูลควบคุมร่างกาย), เบรกเกอร์ (ชุดควบคุมตำแหน่งพวงมาลัยอัตโนมัติ, ระบบควบคุมที่นั่งคนขับ, สวิตช์รองรับเอว) |
| หลี่ | 30 | หน้าท้อง |
| NS | 50 | หน้าท้อง |
| NS | 50 | Variable Valve Lift (VVEL) Event Actuator Motor Relay |
| อู๋ | — | ไม่ได้ใช้ |
| R1 | ฮอร์นรีเลย์ |
ไดอะแกรมของกล่องฟิวส์ # 3

การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง กล่องฟิวส์ # 3
| № | แอมแปร์ | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| 61 | ดิกซ์ | ตัวกระตุ้นคันเร่ง |
| 62 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 63 | ดิกซ์ | ชุดควบคุมหม้อลมเบรค |
| เรอเล | ||
| R1 | 2013-2015: พัดลมระบายความร้อน; 2016-2017: ไฟวิ่งกลางวัน |
|
| R2 | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ (ICC) พักเบรก | |
| R3 | ไม่ได้ใช้ | |
| R4 | ฮอร์น №2 |
บล็อกฟิวส์ลิงค์ (ฟิวส์หลัก)

| № | แอมแปร์ | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| NS | 140 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ฟิวส์: «B», «C» |
| NS | 100 | หลอมได้: «F», «G», «K», «L», «M», «N», «31», «32», «33», «34», «35», «36», «37», «38» |
| ค | 80 | Relais d’allumage (หลอมได้ : «41», «42», «43», «44», «45», «46», «47»), หลอมได้ : «48», «49», «50», «51» |
| NS | 60 | รีเลย์ไฟหน้าสูง (ฟิวส์: «54», «55»), รีเลย์ไฟหน้าต่ำ (ฟิวส์: «56», «57»), รีเลย์ไฟท้าย (ฟิวส์: «52», «53»), ฟิวส์: «58» , «59», «60» |
| อี | 80 | อุปกรณ์เสริมรีเลย์ (ฟิวส์: «18», «19», «20»), รีเลย์ไล่ฝ้าด้านหลัง (ฟิวส์: «13», «14», «15»), รีเลย์โบลเวอร์ (ฟิวส์: «21 «,» 22″ ), ฟิวส์:» 6 «,» 7 «,» 9 «,» 10 «,» 11 « |