Содержание
รูปแบบฟิวส์ Infiniti Q50 2013-2015

ฟิวส์ที่จุดบุหรี่ Infiniti Q50 (ปลั๊กไฟ) คือฟิวส์ # 25 ในกล่องฟิวส์ของห้องโดยสาร
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
ห้องโดยสาร
กล่องฟิวส์ (J / B) อยู่ด้านหลังฝาครอบใต้แผงหน้าปัด
ห้องเครื่อง
กล่องฟิวส์แรก (IPDM E / R) อยู่ถัดจากแบตเตอรี่ใต้ฝากระโปรงด้านผู้โดยสาร (จำเป็นต้องถอดชิ้นส่วนของกล่องใกล้กับแบตเตอรี่เพื่อเข้าถึง) อันที่สองอยู่ฝั่งคนขับ ฟิวส์หลัก (Link Block Fuse) อยู่ที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่
โฆษณา โฆษณา
ไดอะแกรมกล่องฟิวส์
ห้องโดยสาร

การกำหนดฟิวส์ในห้องโดยสาร
| № | กระแสไฟ | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| 1 | ดิกซ์ | มิเตอร์แบบรวม, ชุดควบคุมจอภาพแบบพาโนรามา, แอมพลิฟายเออร์ควบคุมสภาพอากาศอัตโนมัติ, สวิตช์ในตัว, แอมพลิฟายเออร์ Bose, ชุดควบคุมเทเลเมติกส์ (TCU), สวิตช์เทเลเมติกส์, สวิตช์หลักของกระจกไฟฟ้า (สวิตช์กระจกควบคุมระยะไกล), การควบคุมการแสดงผลของหน่วยควบคุม, กล่องอินพุตข้อมูลภายนอก , ชุดควบคุม Navi, ชุดควบคุม AV |
| 2 | 5 | โมดูลควบคุมร่างกาย (BCM) |
| 3 | 15 | เครื่องขยายเสียง BOSE |
| 4 | 5 | ชุดควบคุมเข็มขัดนิรภัยแบบพรีแฟลช, ขั้วต่อดาต้าลิงค์, กระจกมองหลังภายในป้องกันแสงสะท้อนอัตโนมัติ, เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน, แตรสมาร์ทคีย์ |
| 5 | 15 | เครื่องขยายเสียง BOSE |
| 6 | ดิกซ์ | แอมพลิฟายเออร์ A / C อัตโนมัติ, สวิตช์จุดระเบิดปุ่มกด, มิเตอร์รวม, สวิตช์ในตัว |
| 7 | 15 | หน่วยควบคุมการแสดงผล, กล่องป้อนข้อมูลภายนอก, หน่วยควบคุมเทเลเมติกส์ (TCU), หน่วยควบคุม AV, หน่วยควบคุม Navi, หน่วยควบคุมจอภาพแบบพาโนรามา |
| 8 | ดิกซ์ | เครื่องไล่ฝ้ากระจก |
| 9 | 20 | ไล่ฝ้ากระจกหลัง |
| ดิกซ์ | 20 | ไล่ฝ้ากระจกหลัง |
| 11 | 5 | รีเลย์ไฟฉุกเฉิน มิเตอร์รวม สวิตช์ในตัว |
| 12 | ดิกซ์ | รีเลย์ล็อคเกียร์, มอเตอร์เล็งไฟหน้า (LH / RH), เซ็นเซอร์ตรวจจับก๊าซไอเสีย / กลิ่นภายนอก, ตัวกระตุ้นการหมุนไฟหน้า (LH / RH), เบรกสวิตช์ตำแหน่งคันเหยียบ, สวิตช์ไฟเบรก, โมดูลควบคุมแชสซี, คอมเพรสเซอร์, โมดูลควบคุมแรงบังคับเลี้ยว, ชุดควบคุมพวงมาลัยเพาเวอร์, แอมพลิฟายเออร์ปรับอากาศอัตโนมัติ, ชุดควบคุม Navi, Ionizer, โมดูลควบคุมไฟช่วยกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ, ขั้วต่อดาต้าลิงค์ |
| 13 | ดิกซ์ | ชุดเซ็นเซอร์ตรวจวินิจฉัยถุงลมนิรภัย, ชุดควบคุมระบบการจำแนกประเภทผู้โดยสาร |
| 14 | 5 | ชุดควบคุมการแสดงผล, ชุดควบคุมโซนาร์, ชุดควบคุมเทเลเมติกส์ (TCU), ชุดควบคุมจอภาพด้วยสายตาโดยรอบ, รีเลย์เบาะนั่งแบบทำความร้อน, can gangway, ชุดกล้องเลน, ชุดควบคุมระบบไฟหน้าแบบปรับอัตโนมัติ (AFS) |
| 15 | 5 | ตัวเลือกโหมดการขับ, สวิตช์ควบคุมมาตรวัดความเร็ว, ตัวเลือกเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติ, ไฟในกล่องถุงมือ, สวิตช์หน่วยความจำเบาะนั่ง, สวิตช์สามตัว, สวิตช์แบบรวม (สายเกลียว), สวิตช์ในตัว, สวิตช์เทเลเมติกส์ |
| 16 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 17 | 5 | เครื่องรับ Keyless Entry ระยะไกล, ชุดควบคุมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ (AWD), Can Gateway |
| 18 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 19 | ดิกซ์ | สวิตช์ไฟเบรก, โมดูลควบคุมร่างกาย (BCM), รีเลย์ควบคุมเบรกอัจฉริยะ (ICC) |
| 20 | ดิกซ์ | โมดูลควบคุมร่างกาย (BCM) |
| 21 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 22 | ดิกซ์ | ชุดควบคุมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง (ADAS), เรดาร์ด้านข้าง (ซ้าย/ขวา), โมดูลควบคุมแตรช่วยคนขับ, โมดูลควบคุมระบบขับเคลื่อนทุกล้อ (AWD) |
| 23 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 24 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 25 | 20 | ซ็อกเก็ต№1, ซ็อกเก็ต№2 |
| 26 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 27 | 15 | มอเตอร์โบลเวอร์ |
| 28 | 15 | มอเตอร์โบลเวอร์ |
| 29 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 30 | 15 | โมดูลควบคุมร่างกาย (BCM), สวิตช์หน่วยความจำที่นั่ง (พร้อมตัวกำหนดตำแหน่งการขับอัตโนมัติ) |
| 31 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 32 | 15 | รีเลย์ที่นั่งอุ่น |
| 33 | 15 | โมดูลควบคุมร่างกาย (BCM) |
| 34 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 35 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 36 | ดิกซ์ | รีเลย์พวงมาลัยแบบอุ่น |
| 37 | — | ไม่ได้ใช้ |
| เรอเล | ||
| R1 | ไล่ฝ้ากระจกหลัง | |
| R2 | อุปกรณ์เสริม | |
| R3 | ปลั๊ก | |
| R4 | จุดระเบิด | |
| R5 | พัดลม |
โฆษณา โฆษณา
กล่องฟิวส์ห้องเครื่อง # 1

การจัดสรรฟิวส์ในกล่องฟิวส์ห้องเครื่อง # 1
| № | กระแสไฟ | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| 42 | ดิกซ์ | ไฟหน้าขวา (ไฟสูง) |
| 43 | ดิกซ์ | ไฟหน้าซ้าย (ไฟสูง) |
| 44 | 15 | ไฟหน้าขวา (ไฟต่ำ) |
| 45 | 15 | ไฟหน้าซ้าย (ไฟต่ำ) |
| 46 | ดิกซ์ | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (ECM), เซ็นเซอร์มวลอากาศ, โซลินอยด์วาล์วควบคุมปริมาตรการล้างกระป๋อง EVAP |
| 47 | ดิกซ์ | วาล์วควบคุมช่องระบายอากาศ EVAP วาล์วไอดี วาล์วโซลินอยด์ควบคุมเวลาวาล์วไอดี โมดูลควบคุมเหตุการณ์ และวาล์วยกตัวแปร (VVEL) |
| 48 | 15 | เซ็นเซอร์อัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิง, เซ็นเซอร์ออกซิเจนที่ให้ความร้อน |
| 49 | 15 | คอยล์จุดระเบิดคอนเดนเซอร์ |
| 50 | ดิกซ์ | หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (ECM) |
| 51 | ดิกซ์ | โมดูลควบคุมการส่ง (TCM) |
| 52 | 15 | รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิง |
| 53 | ดิกซ์ | รีเลย์พัดลมระบายความร้อน 1 |
| 54 | ดิกซ์ | ABS, เซ็นเซอร์ควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ (ICC), รีเลย์พักเบรก ICC, ตัวกระตุ้นคันเร่ง / เซ็นเซอร์ตำแหน่งคันเร่ง, เซ็นเซอร์มุมบังคับเลี้ยว, |
| 55 | ดิกซ์ | ปั๊มฉีดน้ำล้างกระจก |
| 56 | 30 | รีเลย์ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า |
| 57 | 15 | รีเลย์ไฟตัดหมอกหน้า |
| 58 | ดิกซ์ | รีเลย์ไฟวิ่งกลางวัน |
| 59 | ดิกซ์ | ไฟท้าย/ไฟจอดรถ (ด้านซ้าย) |
| 60 | ดิกซ์ | ไฟท้าย / ไฟจอดรถ (ด้านขวา), ไฟอ่านหนังสือ, ไฟภายใน, ฝากระโปรงหลังแบบเปิดคำขอประกอบสวิตซ์ |
| 61 | ดิกซ์ | รีเลย์เครื่องปรับอากาศ |
| 62 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 63 | 15 | รีเลย์มอเตอร์ควบคุมคันเร่ง |
| 64 | ดิกซ์ | โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (ECM) |
โฆษณา โฆษณา
กล่องฟิวส์ห้องเครื่อง # 2

การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง กล่องฟิวส์ # 2
| № | กระแสไฟ | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| 65 | ดิกซ์ | รีเลย์ฮอร์นความปลอดภัยของยานพาหนะ |
| 66 | 15 | ฮอร์นรีเลย์ |
| 67 | ดิกซ์ | ตัวกระตุ้นคันเร่ง / เซ็นเซอร์ตำแหน่งคันเร่ง (พร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ (ICC)) |
| 68 | ดิกซ์ | โมดูลควบคุมการส่ง (TCM) |
| 69 | ดิกซ์ | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ |
| 70 | ดิกซ์ | โมดูลควบคุมระบบขับเคลื่อนทุกล้อ (AWD) |
| 71 | — | ไม่ได้ใช้ |
| 72 | ดิกซ์ | รีเลย์ไฟวิ่งกลางวัน |
| 73 | ดิกซ์ | รีเลย์ไฟวิ่งกลางวัน |
| 74 | — | ไม่ได้ใช้ |
| NS | 60 | โมดูลควบคุมแรงบังคับเลี้ยว (พร้อมระบบบังคับเลี้ยวโดยตรง) |
| ชม | 100 | โมดูลควบคุมย่อยมุมบังคับเลี้ยว (พร้อมระบบบังคับเลี้ยวแบบปรับตรง) |
| เป็น | — | ไม่ได้ใช้ |
| NS | 100 | โมดูลควบคุมมุมบังคับเลี้ยว (พร้อมระบบบังคับเลี้ยวแบบปรับตรง) |
| K | — | ไม่ได้ใช้ |
| หลี่ | 30 | หน้าท้อง |
| NS | 40 | โมดูลควบคุมร่างกาย (BCM), เซอร์กิตเบรกเกอร์ (ชุดควบคุมตำแหน่งขับอัตโนมัติ, เบาะไฟฟ้า) |
| NS | 50 | หน้าท้อง |
| อู๋ | 50 | รีเลย์พัดลมระบายความร้อน 1 |
| NS | 50 | Variable Valve Lift (VVEL) Event Actuator Motor Relay |
| NS | 30 | ชุดควบคุมเข็มขัดนิรภัยก่อนชน (ด้านผู้โดยสาร) (พร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ (ICC)) |
| NS | 30 | รีเลย์จุดระเบิด (ฟิวส์: 11, 12, 13, 14, 22) |
| NS | 30 | ชุดควบคุมเข็มขัดนิรภัยก่อนชน (ด้านคนขับ) (พร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ (ICC)) |
| เรอเล | ||
| R1 | แตรรถยนต์ | |
| R2 | พัดลมระบายความร้อน 1 | |
| R3 | ไฟไหม้วัน | |
| R4 | แตรความปลอดภัยของรถ |
บล็อกฟิวส์ลิงค์

| № | กระแสไฟ | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| NS | 250 | สตาร์ทเตอร์, อัลเทอร์เนเตอร์, ฟิวส์: E, D, C |
| NS | — | ไม่ได้ใช้ |
| NS | 60 | รีเลย์ไฟหน้าสูง (ฟิวส์: 42, 43), รีเลย์ไฟหน้าต่ำ (ฟิวส์: 44, 45), รีเลย์ไฟท้าย (ฟิวส์: 59, 60), ฟิวส์: 56, 57, 58 |
| อี | 100 | รีเลย์อุปกรณ์เสริม (รีเลย์ซ็อกเก็ต, ฟิวส์: 1), รีเลย์ซ็อกเก็ต (ฟิวส์: 25), รีเลย์ไล่ฝ้ากระจกหลัง (ฟิวส์: 8, 9, 10), รีเลย์โบลเวอร์ (ฟิวส์: 27 , 28), ฟิวส์: 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 15, 17, 19, 20, 30, 32, 33, 36 |
| NS | 80 | รีเลย์โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ (ECM) (ฟิวส์: 46, 47, 48), รีเลย์จุดระเบิด (ฟิวส์: 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55), ฟิวส์: 61, 63, 64 |
| ค | 100 | หลอมได้ : 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, G, H, J, L, M, N, O, P, Q, R, S |