ในบทความนี้เราจะพิจารณา Honda Odyssey (RL6) เจนเนอเรชั่นที่ 5 ซึ่งมีจำหน่ายตั้งแต่ปี 2018 จนถึงปัจจุบัน ที่นี่คุณจะพบไดอะแกรมกล่องฟิวส์สำหรับ Honda Odyssey ปี 2018 และ 2019 ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของแผงฟิวส์ภายในรถและการกำหนดฟิวส์แต่ละตัว (การจัดเรียงฟิวส์)
- การจัดเรียงฟิวส์ Honda Odyssey 2018-2019 …
- ห้องโดยสาร
- กล่องฟิวส์หลังภายใน
- ห้องเครื่อง
- การจัดสรรฟิวส์ในห้องโดยสาร, กล่องฟิวส์ A (2018, 2019)
- การจัดสรรฟิวส์ในห้องโดยสาร, กล่องฟิวส์ B (2018, 2019)
- การจัดสรรฟิวส์ในห้องโดยสาร, กล่องฟิวส์ C (2018, 2019)
- การกำหนดฟิวส์ในกล่องฟิวส์ด้านหลัง (2018, 2019)
- การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง, กล่องฟิวส์ A (2018, 2019)
- การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง, กล่องฟิวส์ B (2018, 2019)
การจัดเรียงฟิวส์ Honda Odyssey 2018-2019 …

ฟิวส์สำหรับที่จุดบุหรี่ (ช่องเสียบไฟ) ของ Honda Odyssey คือฟิวส์ # 22 (ช่องเสียบไฟอุปกรณ์เสริมด้านหน้า) ในกล่องฟิวส์แผงหน้าปัด A ฟิวส์ # 21 (ปลั๊กไฟเสริมแถวที่ 3) ในกล่องฟิวส์แผงหน้าปัด B และฟิวส์ # 4 (ปลั๊กไฟอุปกรณ์เสริมสำหรับพื้นที่บรรทุก) ในกล่องฟิวส์ด้านหลัง
ห้องโดยสาร
กล่องฟิวส์ภายในอยู่ใต้แผงหน้าปัดด้านคนขับ
ตำแหน่งฟิวส์จะแสดงอยู่บนฉลากที่ติดอยู่ที่แผงด้านข้าง
กล่องฟิวส์A

กล่องฟิวส์ B

กล่องฟิวส์ C (ไม่มีในทุกรุ่น)

กล่องฟิวส์หลังภายใน
ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของพื้นที่บรรทุกสินค้า
ตำแหน่งฟิวส์ถูกทำเครื่องหมายบนฝาครอบกล่องฟิวส์

ห้องเครื่อง

กล่องฟิวส์ A
ตั้งอยู่ที่ส่วนท้ายของห้องเครื่องทางด้านขวา
ตำแหน่งฟิวส์ถูกทำเครื่องหมายบนฝาครอบกล่องฟิวส์

กล่อง
ฟิวส์ B กล่องฟิวส์รองอยู่บนแบตเตอรี่ ถอดฝาครอบห้องเครื่องและท่ออากาศเข้า วางฝาครอบบนขั้ว +


โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในห้องโดยสาร, กล่องฟิวส์ A (2018, 2019)
| № | วงจรป้องกัน | แอมป์ |
|---|---|---|
| 1 | เมตร | 10 A |
| 2 | สตาร์ทเตอร์ (อุปกรณ์เสริม) | (10A) |
| 3 | ตัวเลือก | 10 A |
| 4 | — | — |
| 5 | — | — |
| 6 | ซันรูฟ (อุปกรณ์เสริม) | (20 ก) |
| 7 | — | — |
| 8 | กล่องฟิวส์หลัง | 10 A |
| 9 | IG1 ก่อน | 15 อา |
| ดิกซ์ | ล็อคประตูผู้โดยสารตอนหลัง | 10 A |
| 11 | ล็อคประตูด้านคนขับ | 10 A |
| 12 | ล็อคประตูผู้โดยสารด้านหน้า | 10 A |
| 13 | ปลดล็อคประตูผู้โดยสารด้านหน้า | 10 A |
| 14 | ปลดล็อคประตูด้านคนขับ | (10A) |
| 15 | ที่ปัดน้ำฝนกระจกหลัง | 10 A |
| 16 | ฉลาด | 10 A |
| 17 | เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า | 20 A |
| 18 | พวงมาลัยอุ่น (อุปกรณ์เสริม) | (10A) |
| 19 | เบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้าแบบปรับไฟฟ้า | 20 A |
| 20 | SRS | 10 A |
| 21 | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง | 20 A |
| 22 | ปลั๊กไฟสำหรับอุปกรณ์เสริมด้านหน้า | 20 A |
| 23 | ไฟหลักด้านซ้าย | 10 A |
| 24 | ไฟสูงขวา | 10 A |
| 25 | กระจกไฟฟ้าด้านคนขับ | 20 A |
| 26 | ปลดล็อคประตูผู้โดยสารตอนหลัง | 10 A |
| 27 | CAC | 10 A |
| 28 | SRS2 | 10 A |
| 29 | เบาะนั่งคนขับแบบไฟฟ้า (อุปกรณ์เสริม) | (10A) |
| 30 | เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าเลื่อนด้วยไฟฟ้า | 20 A |
| 31 | เบาะคนขับเลื่อนไฟฟ้า | 20 A |
| 32 | ล็อคประตูท้าย (อุปกรณ์เสริม) | (10A) |
| 33 | — | — |
| 34 | ACG | 15 อา |
| 35 | DRL | 10 A |
| 36 | เครื่องปรับอากาศ | 10 A |
| 37 | วิทยุ | 20 A (รุ่นที่มีระบบเสียงสี) 15 A (รุ่นที่ไม่มีระบบเสียงสี) |
| 38 | ล็อคประตูหลัก | 20 A |
| 39 | กระจกไฟฟ้าผู้โดยสารตอนหน้า | 20 A |
การจัดสรรฟิวส์ในห้องโดยสาร, กล่องฟิวส์ B (2018, 2019)
| № | วงจรป้องกัน | แอมป์ |
|---|---|---|
| 1 | CC/CC2 | (30 ก) |
| 1 | CC / CC1 | (30 ก) |
| 1 | — | — |
| 1 | กล่องฟิวส์หลัก1 | 50 A |
| 1 | กล่องฟิวส์ Main2 | 50 A |
| 1 | กล่องฟิวส์หลังหลัก1 | 50 A |
| 1 | กล่องฟิวส์หลัง Main2 | 50 A |
| 1 | ว่างเปล่า (ไม่บังคับ) | (60A) |
| 2 | อาจารย์ใหญ่ไอจี | 30 A |
| 3 | เต้ารับไฟฟ้า | (30 ก) |
| 4 | IG Main2 | 30 A |
| 5 | — | — |
| 6 | พัดลมหลัง | 30 A |
| 7 | แอมป์เสียง 2 (อุปกรณ์เสริม) | (20 ก) |
| 8 | เครื่องขยายเสียง1 (อุปกรณ์เสริม) | (20 ก) |
| 9 | ไล่ฝ้าด้านหลัง | 40 A |
| ดิกซ์ | — | — |
| 11 | กระจกบังลมอุ่น (อุปกรณ์เสริม) | (15 ก) |
| 12 | BMS | 5 อา |
| 13 | แอมป์เสียง 3 (อุปกรณ์เสริม) | (30 ก) |
| 14 | — | — |
| 15 | — | — |
| 16 | มอเตอร์ VSA | 40 A |
| 17 | พัดลมหน้า | 40 A |
| 18 | — | — |
| 19 | แตรรถยนต์ | 10 A |
| 20 | — | — |
| 21 | ปลั๊กไฟเสริมแถวที่ 3 (อุปกรณ์เสริม) | (20 ก) |
| 22 | ออฟเซ็ตโดยสาย | 10 A |
| 23 | VBUM | 10 A |
| 24 | VSA | 40 A |
การจัดสรรฟิวส์ในห้องโดยสาร, กล่องฟิวส์ C (2018, 2019)
| № | วงจรป้องกัน | แอมป์ |
|---|---|---|
| NS | เมตร | (10A) |
| NS | VSA | (10A) |
| ค | ACG | (10A) |
| NS | โมดูลควบคุมร่างกาย | (10A) |
| อี | — | — |
| NS | เพื่อป้องกัน | (10A) |
| NS | CAC | (10A) |
การกำหนดฟิวส์ในกล่องฟิวส์ด้านหลัง (2018, 2019)
| № | วงจรป้องกัน | แอมป์ |
|---|---|---|
| 1 | ล็อคประตูหลังด้านคนขับ | 10 A |
| 2 | ประตูเลื่อนไฟฟ้าด้านผู้โดยสารที่ใกล้ชิด (อุปกรณ์เสริม) | (20 ก) |
| 3 | มอเตอร์ปิดประตูท้ายไฟฟ้า (อุปกรณ์เสริม) | (20 ก) |
| 4 | ปลั๊กไฟอุปกรณ์เสริมสำหรับพื้นที่บรรทุก | 20 A |
| 5 | ประตูเติมน้ำมัน | 10 A |
| 6 | — | — |
| 7 | โช้คอัพประตูบานเลื่อนไฟฟ้าด้านคนขับ (อุปกรณ์เสริม) | (20 ก) |
| 8 | — | — |
| 9 | — | — |
| ดิกซ์ | — | — |
| 11 | — | — |
| 12 | — | — |
| 13 | — | — |
| 14 | มอเตอร์ประตูบานเลื่อนไฟฟ้าด้านผู้โดยสาร (อุปกรณ์เสริม) | (30 ก) |
| 15 | — | — |
| 16 | มอเตอร์ประตูท้ายไฟฟ้า (อุปกรณ์เสริม) | (40 ก) |
| 17 | — | — |
| 18 | — | — |
| 19 | มอเตอร์ประตูบานเลื่อนไฟฟ้าด้านคนขับ (อุปกรณ์เสริม) | (30 ก) |
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง, กล่องฟิวส์ A (2018, 2019)
โฆษณา โฆษณา
| № | วงจรป้องกัน | แอมป์ |
|---|---|---|
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | — | — |
| 4 | IG1 VB ซ้าย | 10 A |
| 5 | VSA / ABS | 5 อา |
| 6 | ที่ปัดน้ำฝน | 30 A |
| 7 | IG1 DBW | 15 อา |
| 8 | TCU | 15 อา |
| 9 | IGP1 | 15 อา |
| ดิกซ์ | มอเตอร์ซับพัดลม | 30 A |
| 11 | กระจกไฟฟ้าด้านหลังด้านคนขับ | 30 A |
| 12 | คอยล์จุดระเบิด / หัวฉีด | 30 A |
| 13 | TCU 2 | 10 A |
| 14 | TCU 3 | 10 A |
| 15 | PDM LT2 | 30 A |
| 16 | ST CUP | 30 A |
| 17 | ตารางว่างเปล่า | 10 A |
| 18 | เพื่อป้องกัน | 10 A |
| 19 | หยุด | 10 A |
| 20 | MPD LT1 | 30 A |
| 21 | กระจกไฟฟ้าด้านผู้โดยสารตอนหลัง | 30 A |
| 22 | DHW | 20 A |
| 23 | เสี่ยง | 15 อา |
| 24 | เครื่องซักผ้า | 15 อา |
| 25 | มอเตอร์พัดลมหลัก | 30 A |
| 26 | STRLD | 5 อา |
| 27 | IGPS | 5 อา |
| 28 | หยุด | 10 A |
| 29 | ไฟต่ำขวา | 10 A |
| 30 | ไฟหน้าซ้าย ไฟต่ำ | 10 A |
| 31 | หัวฉีด | 20 A |
| 32 | คอยล์จุดระเบิด | 15 อา |
| 33 | โมดูล FET | 5 อา |
การจัดสรรฟิวส์ในห้องเครื่อง, กล่องฟิวส์ B (2018, 2019)
โฆษณา โฆษณา

| № | วงจรป้องกัน | แอมป์ |
|---|---|---|
| NS | แบตเตอรี่หลัก | 150 A |
| NS | FET | 70 อา |
| ค | หลัก R/B 1 | 70 อา |
| NS | หลัก R/B 2 | 70 อา |
| อี | EPS | 70 อา |
| NS | ACC | 60 อา |