Содержание
ชุดฟิวส์ Acura TLX 2014-2019…
ฟิวส์ที่จุดบุหรี่ / ซ็อกเก็ตของ Acura TLX คือฟิวส์ №14 (ช่องเสียบอุปกรณ์เสริมช่องคอนโซล) และ №40 (ช่องเสียบอุปกรณ์เสริมกระเป๋าตรงกลาง) ในกล่องฟิวส์ภายในประเภท A
ตำแหน่งกล่องฟิวส์
กล่องฟิวส์ห้องเครื่อง Type A
ตั้งอยู่ใกล้กับกระปุกน้ำมันเบรก
แตะแท็บเพื่อเปิดกล่อง
กล่องฟิวส์ห้องเครื่อง Type B
ตั้งอยู่ใกล้กับฝาปิดถังซัก
แตะแท็บเพื่อเปิดกล่อง
กล่องฟิวส์ภายในด้านคนขับ แบบ A
อยู่ใต้แผงหน้าปัด
กล่องฟิวส์ภายในด้านคนขับ Type B
ตั้งอยู่ภายในแผงด้านนอกด้านคนขับ
โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์
2015, 2016
การจัดสรรฟิวส์ในกล่องฟิวส์ใต้ฝากระโปรงหน้า Type A (2015, 2016)
№ | วงจรป้องกัน | แอมป์ |
---|---|---|
1 | EPS | 70 อา |
1 | กล่องฟิวส์รอง (รุ่น 6 สูบพร้อมขับเคลื่อนสี่ล้อ) | 60 อา |
1 | มอเตอร์ ABS / VSA | 40 A |
1 | ABS / VSA FSR | 20 A |
1 | พัดลมหลัก (รุ่น 6 สูบ ขับเคลื่อน 2 ล้อ รุ่น 6 สูบ พร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ) | 30 A |
1 | เงินต้นที่หลอมได้ | 125 A |
2 | หัวหน้าไอจี | 30 A |
2 | อาจารย์ใหญ่ F / B | 60 อา |
2 | F / B เงินต้น 2 | 60 อา |
2 | อาจารย์ใหญ่ | 30 A |
2 | IG อาจารย์ใหญ่2 | 30 A |
2 | เริ่มต้นคัพ 1 | 40 A |
2 | หัวฉีด (รุ่น 6 สูบ ขับเคลื่อน 2 ล้อ รุ่น 6 สูบ ขับเคลื่อนสี่ล้อ) | 20 A |
2 | พัดลมรอง (รุ่น 4 สูบ) | 20 A |
2 | ไล่ฝ้าด้านหลัง | 40 A |
2 | พัดลมหลัก (ไม่มีในทุกรุ่น) (รุ่น 4 สูบ) | 30 A |
2 | พัดลมรอง (รุ่น 6 สูบ ขับเคลื่อน 2 ล้อ รุ่น 6 สูบ ขับเคลื่อนสี่ล้อ) | 30 A |
2 | ที่ปัดน้ำฝน | 30 A |
2 | มอเตอร์ทำความร้อน | 40 A |
3 | เครื่องซักผ้าไฟหน้า (รุ่น 6 สูบ ขับเคลื่อน 2 ล้อ รุ่น 6 สูบ พร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ) | (30 ก) |
3 | เบรกมือไฟฟ้าซ้าย | 30 A |
3 | เบรกมือไฟฟ้าขวา | 30 A |
3 | SH-AWD (รุ่น 6 สูบพร้อมขับเคลื่อนสี่ล้อ) | 20 A |
4 | — | — |
5 | — | — |
6 | — | — |
7 | — | — |
8 | STRLD (รุ่น 4 สูบ รุ่น 6 สูบ ขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 7,5 A |
9 | ไฟส่องสว่างภายในรถ (รุ่น 4 สูบ, รุ่น 6 สูบ พร้อมขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 5 อา |
ดิกซ์ | ไฟหน้าต่ำ / สูงหลัก | 20 A |
11 | ระดับน้ำมัน | 7,5 A |
12 | ไฟตัดหมอกหน้า (มีในทุกรุ่น) | (7,5 ก) |
13 | เบาะนั่งผู้โดยสารแบบไฟฟ้า | 20 A |
14 | เสี่ยง | 15 อา |
15 | IGP2 | 15 อา |
16 | IG คอยส์ | 15 อา |
17 | สต็อป (รุ่น 4 สูบ, รุ่น 6 สูบ พร้อมขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 10 A |
18 | แตร | 10 A |
19 | เครื่องเสียง (รุ่น 4 สูบ, รุ่น 6 สูบ พร้อมระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ | 20 A |
19 | ภายในด้านขวา (รุ่น 6 สูบ ขับเคลื่อนสี่ล้อ) | 5 อา |
20 | ACM (รุ่น 6 สูบ ขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 20 A |
20 | หัวฉีด (รุ่น 4 สูบ) | 20 A |
21 | FI .หลัก | 15 อา |
22 | DBW | 15 อา |
23 | TCU / SBW (รุ่น 6 สูบพร้อมขับเคลื่อน 2 ล้อ, รุ่น 6 สูบพร้อมขับเคลื่อนสี่ล้อ) | 10 A |
24 | AMP ระดับไฮเอนด์ | 30 A |
25 | MG คลัตช์ | 7,5 A |
26 | เบาะนั่งผู้โดยสารแบบเลื่อนได้ | 20 A |
27 | ขนาดเล็ก (รุ่น 4 สูบ, รุ่น 6 สูบ พร้อมขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 15 อา |
28 | BMS | 7,5 A |
29 | สำรอง | 10 A |
การกำหนดฟิวส์ในกล่องฟิวส์ใต้ฝากระโปรง Type B (2015, 2016)
№ | วงจรป้องกัน | แอมป์ |
---|---|---|
1 | ไฟหน้าซ้าย ไฟต่ำ | 7,5 A |
2 | ไฟหน้าขวา ไฟต่ำ | 7,5 A |
3 | ไฟหน้าไฟสูงด้านขวา | 7,5 A |
4 | ไฟสูงไฟหน้าซ้าย | 7,5 A |
การจัดสรรฟิวส์ในกล่องฟิวส์ในร่ม Type A (2015, 2016)
№ | วงจรป้องกัน | แอมป์ |
---|---|---|
1 | A / C | 7,5 A |
2 | DRL | 7,5 A |
3 | เครื่องยนต์ ST (ไม่มีในทุกรุ่น) | (7,5 ก) |
4 | — | — |
5 | มิเตอร์ (รุ่น 2WD) | 7,5 A |
5 | กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ (รุ่น AWD) | 7,5 A |
6 | SRS | (7,5 ก) |
7 | ตัวเลือก | 7,5 A |
8 | นางสาวโซล | (15 ก) |
9 | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง | 20 A |
ดิกซ์ | ABS / VSA (รุ่น 2WD) | (7,5 ก) |
ดิกซ์ | อัจฉริยะ (รุ่น AWD) | (7,5 ก) |
11 | ฟิวส์อะไหล่ | 30 A |
12 | ที่ปัดน้ำฝน | 7,5 A |
13 | ACG | 15 อา |
14 | ปลั๊กไฟอุปกรณ์เสริม (ช่องคอนโซล) | 20 A |
15 | เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า | 20 A |
16 | ซันรูฟ | 20 A |
17 | AVS / ระบบทำความร้อนที่นั่ง | 20 A |
18 | — | — |
19 | ปลดล็อคประตูฝั่งผู้โดยสาร | 10 A |
20 | ปลดล็อคประตูหลังฝั่งคนขับ | 10 A |
21 | ล็อคประตูด้านคนขับ | (10 ก) |
22 | ล็อคประตูด้านผู้โดยสาร | 10 A |
23 | ปลดล็อคประตูด้านคนขับ | (10 ก) |
24 | SRS | 10 A |
25 | ไฟส่องสว่างที่แผงหน้าปัด | 7,5 A |
26 | กุญแจล็อค ACC | 7,5 A |
27 | ไฟจอดรถ | 7,5 A |
28 | รองรับเอว | 10 A |
29 | DRL ขวา | 7,5 A |
30 | เครื่องซักผ้า | 20 A |
31 | ฉลาด | 10 A |
32 | กระจกไฟฟ้าด้านคนขับ | 20 A |
33 | กระจกไฟฟ้าด้านผู้โดยสาร | 20 A |
34 | กระจกไฟฟ้าด้านคนขับด้านหลัง | 20 A |
35 | กระจกไฟฟ้าฝั่งผู้โดยสารตอนหลัง | 20 A |
36 | เบาะนั่งคนขับเลื่อน | 20 A |
37 | อุปกรณ์เสริม | 7,5 A |
38 | — | — |
39 | ซ้ายDRL | 7,5 A |
40 | ปลั๊กไฟอุปกรณ์เสริม (กระเป๋ากลาง) | 20 A |
41 | ล็อคประตูหลังด้านคนขับ | 10 A |
42 | ล็อค | 20 A |
42 | ระบบทำความร้อนเบาะหลัง (ไม่มีในทุกรุ่น) | (15 ก) |
42 | พวงมาลัยอุ่น (ไม่มีในทุกรุ่น) | (10 ก) |
ค | มิเตอร์ (รุ่น AWD) | 7,5 A |
NS | สำรอง (รุ่น AWD) | 10 A |
อี | การปิดระบบ (รุ่น AWD) | 7,5 A |
NS | ไฟจอดรถ (รุ่น AWD) | 15 อา |
NS | ACC Audio (รุ่น AWD) | 7,5 A |
NS | ที่อุ่นที่นั่งด้านหลัง (ไม่มีในทุกรุ่น) (รุ่น 2WD, รุ่น AWD) | (15 ก) |
NS | ABS / VSA (รุ่น AWD) | 7,5 A |
NS | MICU (รุ่น AWD) | 7,5 A |
ค | — | — |
NS | — | — |
อี | STRLD (รุ่น AWD) | 7,5 A |
NS | เสียง (รุ่น AWD) | 20 A |
NS | ACM (รุ่น AWD) | 7,5 A |
NS | พวงมาลัยอุ่น (ไม่มีในทุกรุ่น) (รุ่น 2WD, รุ่น AWD) | (10 ก) |
โฆษณา โฆษณา
การกำหนดฟิวส์ในกล่องฟิวส์ภายในอาคาร Type B (2015, 2016)
№ | วงจรป้องกัน | แอมป์ |
---|---|---|
1 | P-AWS L | (40 ก) |
2 | e-pretensioner ขวา (มีในทุกรุ่น) | (20 ก) |
3 | e-pretensioner ด้านซ้าย (ไม่มีในทุกรุ่น) | (20 ก) |
4 | ACC Radar (ไม่มีในทุกรุ่น) | (10 ก) |
5 | หยุดเดินเบา (รุ่น AWD) | (30 ก) |
6 | P-AWS R | (40 ก) |
7 | FR DE-ICE (ไม่มีในทุกรุ่น) | (15 ก) |
8 | หยุดเดินเบา (รุ่น AWD) | (30 ก) |
2017
โฆษณา โฆษณา
การจัดสรรฟิวส์ในกล่องฟิวส์ใต้ฝากระโปรง Type A (2017)
№ | วงจรป้องกัน | แอมป์ |
---|---|---|
1 | EPS | 70 อา |
1 | กล่องฟิวส์รอง | 60 อา |
1 | มอเตอร์ ABS / VSA | 40 A |
1 | ABSA / SA FSR | 20 A |
1 | พัดลมหลัก (รุ่น 6 สูบ ขับเคลื่อน 2 ล้อ รุ่น 6 สูบ พร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ) | 30 A |
1 | เงินต้นที่หลอมได้ | 125 A |
2 | หัวหน้าไอจี | 30 A |
2 | อาจารย์ใหญ่ F / B | 60 อา |
2 | F / B เงินต้น 2 | 60 อา |
2 | อาจารย์ใหญ่ | 30 A |
2 | IG อาจารย์ใหญ่2 | 30 A |
2 | เริ่มต้นคัพ 1 | 40 A |
2 | หัวฉีด (รุ่น 6 สูบ พร้อมระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ, รุ่น 6 สูบ พร้อมระบบขับเคลื่อนทุกล้อ | 20 A |
2 | พัดลมรอง (รุ่น 4 สูบ) | 20 A |
2 | ไล่ฝ้าด้านหลัง | 40 A |
2 | พัดลมหลัก (รุ่น 4 สูบ) | 30 A |
2 | พัดลมรอง (รุ่น 6 สูบ พร้อมขับเคลื่อน 2 ล้อ รุ่น 6 สูบ พร้อมระบบขับเคลื่อนทุกล้อ | 30 A |
2 | ที่ปัดน้ำฝน | 30 A |
2 | มอเตอร์ทำความร้อน | 40 A |
3 | เครื่องซักผ้าไฟหน้า (รุ่น 6 สูบ ขับเคลื่อน 2 ล้อ รุ่น 6 สูบ พร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ) | (30 ก) |
3 | เบรกมือไฟฟ้าซ้าย | 30 A |
3 | เบรกมือไฟฟ้าขวา | 30 A |
3 | SH-AWD (รุ่น 6 สูบพร้อมขับเคลื่อนสี่ล้อ) | 20 A |
4 | — | — |
5 | — | — |
6 | — | |
7 | — | — |
8 | STRLD (รุ่น 4 สูบ รุ่น 6 สูบ ขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 7,5 A |
9 | ไฟส่องสว่างภายในรถ (รุ่น 4 สูบ, รุ่น 6 สูบ พร้อมขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 5 อา |
ดิกซ์ | ไฟหน้าต่ำ / สูงหลัก | 20 A |
11 | ระดับน้ำมัน | 7,5 A |
12 | ไฟตัดหมอกหน้า (มีในทุกรุ่น) | (7,5 ก) |
13 | เบาะนั่งผู้โดยสารแบบไฟฟ้า | 20 A |
14 | เสี่ยง | 15 อา |
15 | IGP2 | 15 อา |
16 | IG คอยส์ | 15 อา |
17 | สต็อป (รุ่น 4 สูบ, รุ่น 6 สูบ พร้อมขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 10 A |
18 | แตร | 10 A |
19 | เครื่องเสียง (รุ่น 4 สูบ, รุ่น 6 สูบ พร้อมขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 20 A |
19 | ไฟส่องสว่างภายในรถ (รุ่น 6 สูบพร้อมขับเคลื่อนสี่ล้อ) | 5 อา |
20 | ACM (รุ่น 6 สูบพร้อมขับเคลื่อน 2 ล้อ, รุ่น 6 สูบพร้อมขับเคลื่อนสี่ล้อ) | 20 A |
20 | หัวฉีด (รุ่น 4 สูบ) | 20 A |
21 | FI .หลัก | 15 อา |
22 | DBW | 15 อา |
23 | TCU / SBW (รุ่น 6 สูบพร้อมขับเคลื่อน 2 ล้อ, รุ่น 6 สูบพร้อมขับเคลื่อนสี่ล้อ) | 10 A |
24 | AMP ระดับไฮเอนด์ | 30 A |
25 | MG คลัตช์ | 7,5 A |
26 | เบาะนั่งผู้โดยสารแบบเลื่อนได้ | 20 A |
27 | ขนาดเล็ก (รุ่น 4 สูบ, รุ่น 6 สูบ พร้อมขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 15A * 1 (15A) * 2 |
28 | BMS | 7,5 A |
29 | เพื่อป้องกัน | 10 A |
การจัดสรรฟิวส์ในกล่องฟิวส์ใต้ฝากระโปรง Type B (2017)
№ | วงจรป้องกัน | แอมป์ |
---|---|---|
1 | ไฟหน้าซ้าย ไฟต่ำ | 7,5 A |
2 | ไฟหน้าขวา ไฟต่ำ | 7,5 A |
3 | ไฟหน้าไฟสูงด้านขวา | 7,5 A |
4 | ไฟสูงไฟหน้าซ้าย | 7,5 A |
การกำหนดฟิวส์ในกล่องฟิวส์ภายในอาคาร Type A (2017)
№ | วงจรป้องกัน | แอมป์ |
---|---|---|
1 | A / C | 7,5 A |
2 | DRL | 7,5 A |
3 | เครื่องยนต์ ST | (7,5 ก) |
4 | — | — |
5 | มิเตอร์ (รุ่น 2WD) | 7,5 A |
5 | กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ (รุ่น AWD) | 7,5 A |
6 | SRS | (7,5 ก) |
7 | ตัวเลือก | 7,5 A |
8 | MISS SOL (รุ่น 4 สูบ) | (15 ก) |
9 | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง | 20 A |
ดิกซ์ | ABS / VSA (รุ่น 2WD) | (7,5 ก) |
ดิกซ์ | อัจฉริยะ (รุ่น AWD) | (7,5 ก) |
11 | ฟิวส์อะไหล่ | 30 A |
12 | ที่ปัดน้ำฝน | 7,5 A |
13 | ACG | 15 อา |
14 | ปลั๊กไฟอุปกรณ์เสริม (ช่องคอนโซล) | 20 A |
15 | เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า | 20 A |
16 | หลังคาพระจันทร์ | 20 A |
17 | AVS / ระบบทำความร้อนที่นั่ง | 20 A |
18 | — | — |
19 | ปลดล็อคประตูฝั่งผู้โดยสาร | 10 A |
20 | ปลดล็อคประตูหลังฝั่งคนขับ | 10 A |
21 | ล็อคประตูด้านคนขับ | (10 ก) |
22 | ล็อคประตูด้านผู้โดยสาร | 10 A |
23 | ปลดล็อคประตูด้านคนขับ | (10 ก) |
24 | SRS | 10 A |
25 | ไฟส่องสว่างที่แผงหน้าปัด | 7,5 A |
26 | กุญแจล็อค ACC | 7,5 A |
27 | ไฟจอดรถ | 7,5 A |
28 | รองรับเอว | 10 A |
29 | DRL ขวา | 7,5 A |
30 | เครื่องซักผ้า | 20 A |
31 | ฉลาด | 10 A |
32 | กระจกไฟฟ้าด้านคนขับ | 20 A |
33 | กระจกไฟฟ้าด้านผู้โดยสาร | 20 A |
34 | กระจกไฟฟ้าด้านคนขับด้านหลัง | 20 A |
35 | กระจกไฟฟ้าฝั่งผู้โดยสารตอนหลัง | 20 A |
36 | เบาะนั่งคนขับเลื่อน | 20 A |
37 | อุปกรณ์เสริม | 7,5 A |
38 | — | — |
39 | ซ้ายDRL | 7,5 A |
40 | ปลั๊กไฟอุปกรณ์เสริม (กระเป๋ากลาง) | 20 A |
41 | ล็อคประตูหลังด้านคนขับ | 10 A |
42 | ล็อค | 20 A |
ค | มิเตอร์ (รุ่น AWD) | 7,5 A |
NS | สำรอง (รุ่น AWD) | 10 A |
อี | การปิดระบบ (รุ่น AWD) | 7,5 A |
NS | ไฟจอดรถ (รุ่น AWD) | 15 อา |
NS | ACC Audio (รุ่น AWD) | 7,5 A |
NS | ที่อุ่นที่นั่งด้านหลัง (ไม่มีในทุกรุ่น) (รุ่น 2WD, รุ่น AWD) | (15 ก) |
NS | ABS / VSA (รุ่น AWD) | 7,5 A |
NS | MICU (รุ่น AWD) | 7,5 A |
ค | — | — |
NS | — | |
อี | STRLD (รุ่น AWD) | 7,5 A |
NS | เสียง (รุ่น AWD) | 20 A |
NS | ACM (รุ่น AWD) | 7,5 A |
NS | พวงมาลัยอุ่น (ไม่มีในทุกรุ่น) (รุ่น 2WD, รุ่น AWD) | (10 ก) |
การกำหนดฟิวส์ในกล่องฟิวส์ภายในอาคาร Type B (2017)
№ | วงจรป้องกัน | แอมป์ |
---|---|---|
1 | P-AWS L | (40 ก) |
2 | e-pretensioner ขวา (มีในทุกรุ่น) | (20 ก) |
3 | e-pretensioner ด้านซ้าย (ไม่มีในทุกรุ่น) | (20 ก) |
4 | ACC Radar (ไม่มีในทุกรุ่น) | (10 ก) |
5 | หยุดเดินเบา (รุ่น AWD) | (30 ก) |
6 | P-AWS R | (40 ก) |
7 | FR DE-ICE (ไม่มีในทุกรุ่น) | (15 ก) |
8 | หยุดเดินเบา (รุ่น AWD) | (30 ก) |
2018, 2019
โฆษณา โฆษณา
การกำหนดฟิวส์ในกล่องฟิวส์ใต้เครื่องดูดควัน Type A (2018, 2019)
№ | วงจรป้องกัน | แอมป์ |
---|---|---|
1 | EPS | 70 อา |
1 | กล่องฟิวส์รอง | 60 อา |
1 | มอเตอร์ ABS / VSA | 40 A |
1 | ABS / VSA FSR | 20 A |
1 | พัดลมหลัก (รุ่น 6 สูบ ขับเคลื่อน 2 ล้อ รุ่น 6 สูบ พร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ) | 30 A |
1 | เงินต้นที่หลอมได้ | 125 A |
2 | หัวหน้าไอจี | 30 A |
2 | อาจารย์ใหญ่ F / B | 60 อา |
2 | F / B เงินต้น 2 | 60 อา |
2 | อาจารย์ใหญ่ | 30 A |
2 | IG อาจารย์ใหญ่2 | 30 A |
2 | เริ่มต้นคัพ 1 | 40 A |
2 | หัวฉีด (รุ่น 6 สูบ ขับเคลื่อน 2 ล้อ รุ่น 6 สูบ ขับเคลื่อนสี่ล้อ) | 20 A |
2 | พัดลมรอง (รุ่น 4 สูบ) | 20 A |
2 | ไล่ฝ้าด้านหลัง | 40 A |
2 | พัดลมหลัก (รุ่น 4 สูบ) | 30 A |
2 | พัดลมรอง (รุ่น 6 สูบ ขับเคลื่อน 2 ล้อ รุ่น 6 สูบ ขับเคลื่อนสี่ล้อ) | 30 A |
2 | ที่ปัดน้ำฝน | 30 A |
2 | มอเตอร์ทำความร้อน | 40 A |
3 | เครื่องซักผ้าไฟหน้า (รุ่น 6 สูบ ขับเคลื่อน 2 ล้อ รุ่น 6 สูบ พร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ) | (30 ก) |
3 | เบรกมือไฟฟ้าซ้าย | 30 A |
3 | เบรกมือไฟฟ้าขวา | 30 A |
3 | ส่วนรองรับต้นขาด้านคนขับ (ไม่มีในทุกรุ่น) | (30 ก) |
4 | — | — |
5 | — | — |
6 | — | |
7 | — | — |
8 | STRLD (รุ่น 4 สูบ รุ่น 6 สูบ ขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 7,5 A |
9 | ไฟส่องสว่างภายในรถ (รุ่น 4 สูบ), รุ่น 2WD 6 สูบ | 5 อา |
ดิกซ์ | ไฟหน้าต่ำ / สูงหลัก | 20 A |
11 | ระดับน้ำมัน | 7,5 A |
12 | ไฟตัดหมอกหน้า (มีในทุกรุ่น) | (7,5 ก) |
13 | เบาะนั่งผู้โดยสารแบบไฟฟ้า | 20 A |
14 | เสี่ยง | 15 อา |
15 | IGP2 | 15 อา |
16 | IG คอยส์ | 15 อา |
17 | สต็อป (รุ่น 4 สูบ, รุ่น 6 สูบ พร้อมขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 10 A |
17 | SH-AWD (รุ่น 6 สูบพร้อมขับเคลื่อนสี่ล้อ) | 20 A |
18 | แตร | 10 A |
19 | เครื่องเสียง (รุ่น 4 สูบ, รุ่น 6 สูบ พร้อมขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 20 A |
19 | ไฟส่องสว่างภายในรถ (รุ่น 6 สูบพร้อมขับเคลื่อนสี่ล้อ) | 5 อา |
20 | ACM (รุ่น 6 สูบพร้อมขับเคลื่อน 2 ล้อ, รุ่น 6 สูบพร้อมขับเคลื่อนสี่ล้อ) | 20 A |
20 | หัวฉีด (รุ่น 4 สูบ) | 20 A |
21 | FI .หลัก | 15 อา |
22 | DBW | 15 อา |
23 | TCU / SBW (รุ่น 6 สูบพร้อมขับเคลื่อน 2 ล้อ, รุ่น 6 สูบพร้อมขับเคลื่อนสี่ล้อ) | 10 A |
24 | AMP ระดับไฮเอนด์ | 30 A |
25 | MG คลัตช์ | 7,5 A |
26 | เบาะนั่งผู้โดยสารแบบเลื่อนได้ | 20 A |
27 | ไฟจอดรถ (รุ่น 4 สูบ, รุ่น 6 สูบ ขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 15 อา |
28 | BMS | 7,5 A |
29 | เพื่อป้องกัน | 10 A |
การกำหนดฟิวส์ในกล่องฟิวส์ใต้ฝากระโปรง Type B (2018, 2019)
№ | วงจรป้องกัน | แอมป์ |
---|---|---|
1 | ไฟหน้าซ้าย ไฟต่ำ | 7,5 A |
2 | ไฟหน้าขวา ไฟต่ำ | 7,5 A |
3 | ไฟหน้าไฟสูงด้านขวา | 7,5 A |
4 | ไฟสูงไฟหน้าซ้าย | 7,5 A |
การกำหนดฟิวส์ในกล่องฟิวส์ภายในอาคาร Type A (2018, 2019)
№ | วงจรป้องกัน | แอมป์ |
---|---|---|
1 | A / C | 7,5 A |
2 | DRL | 7,5 A |
3 | เครื่องยนต์ ST | (7,5 ก) |
4 | — | — |
5 | มิเตอร์ (รุ่น 2WD) | 7,5 A |
5 | กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ (รุ่น AWD) | 7,5 A |
6 | SRS | (7,5 ก) |
7 | ตัวเลือก | 7,5 A |
8 | MISS SOL (รุ่น 4 สูบ) | (15 ก) |
9 | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง | 20 A |
ดิกซ์ | ABS / VSA (รุ่น 2WD) | (7,5 ก) |
ดิกซ์ | อัจฉริยะ (รุ่น AWD) | (7,5 ก) |
11 | ฟิวส์อะไหล่ | 30 A |
12 | ที่ปัดน้ำฝน | 7,5 A |
13 | ACG | 15 อา |
14 | ปลั๊กไฟอุปกรณ์เสริม (ช่องคอนโซล) | 20 A |
15 | เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า | 20 A |
16 | หลังคาพระจันทร์ | 20 A |
17 | AVS / ระบบทำความร้อนที่นั่ง | 20 A |
18 | — | — |
19 | ปลดล็อคประตูฝั่งผู้โดยสาร | 10 A |
20 | ปลดล็อคประตูหลังฝั่งคนขับ | 10 A |
21 | ล็อคประตูด้านคนขับ | (10 ก) |
22 | ล็อคประตูด้านผู้โดยสาร | 10 A |
23 | ปลดล็อคประตูด้านคนขับ | (10 ก) |
24 | SRS | 10 A |
25 | ไฟส่องสว่างที่แผงหน้าปัด | 7,5 A |
26 | กุญแจล็อค ACC | 7,5 A |
27 | ไฟจอดรถ | 7,5 A |
28 | รองรับเอว | 10 A |
29 | DRL ขวา | 7,5 A |
30 | เครื่องซักผ้า | 20 A |
31 | ฉลาด | 10 A |
32 | กระจกไฟฟ้าด้านคนขับ | 20 A |
33 | กระจกไฟฟ้าด้านผู้โดยสาร | 20 A |
34 | กระจกไฟฟ้าด้านคนขับด้านหลัง | 20 A |
35 | กระจกไฟฟ้าฝั่งผู้โดยสารตอนหลัง | 20 A |
36 | เบาะนั่งคนขับเลื่อน | 20 A |
37 | อุปกรณ์เสริม | 7,5 A |
38 | — | — |
39 | ซ้ายDRL | 7,5 A |
40 | ปลั๊กไฟอุปกรณ์เสริม (กระเป๋ากลาง) | 20 A |
41 | ล็อคประตูหลังด้านคนขับ | 10 A |
42 | ล็อค | 20 A |
ค | มิเตอร์ (รุ่น AWD) | 7,5 A |
NS | สำรอง (รุ่น AWD) | 10 A |
อี | การปิดระบบ (รุ่น AWD) | 7,5 A |
NS | ไฟจอดรถ (รุ่น AWD) | 15 อา |
NS | ACC Audio (รุ่น AWD) | 7,5 A |
NS | ที่อุ่นที่นั่งด้านหลัง (ไม่มีในทุกรุ่น) (รุ่น 2WD, รุ่น AWD) | (15 ก) |
NS | ABS / VSA (รุ่น AWD) | 7,5 A |
NS | MICU (รุ่น AWD) | 7,5 A |
ค | — | — |
NS | — | |
อี | STRLD (รุ่น AWD) | 7,5 A |
NS | เสียง (รุ่น AWD) | 20 A |
NS | ACM (รุ่น AWD) | 7,5 A |
NS | พวงมาลัยอุ่น (ไม่มีในทุกรุ่น) (รุ่น 2WD, รุ่น AWD) | (10 ก) |
การกำหนดฟิวส์ในกล่องฟิวส์ภายในอาคาร Type B (2018, 2019)
№ | วงจรป้องกัน | แอมป์ |
---|---|---|
1 | P-AWS L | (40 ก) |
2 | — | — |
3 | — | — |
4 | เรดาร์ ACC | (10 ก) |
5 | หยุดเดินเบา (รุ่น AWD) | (30 ก) |
6 | P-AWS R | (40 ก) |
7 | FR DE-ICE (ไม่มีในทุกรุ่น) | (15 ก) |
8 | หยุดเดินเบา (รุ่น AWD) | (30 ก) |